Sampdoria vs Frosinone


Serie B - Season 2024, Regular Season - 31
Preview Pertandingan: Sampdoria vs Frosinone di Serie B
Pertandingan seru akan tersaji di Serie B musim 2024 pada 29 March 2025 pukul 21:00 Asia/Jakarta. Sampdoria akan menjamu Frosinone di Stadio Comunale Luigi Ferraris, Genova dalam laga yang diharapkan penuh dengan aksi menarik.
Kedua tim akan bertarung di putaran Regular Season - 31, dengan Sampdoria berusaha memanfaatkan keuntungan bermain di kandang. Sementara itu, Frosinone akan berupaya mencuri poin di laga tandang ini.
Berdasarkan prediksi, Frosinone lebih diunggulkan untuk memenangkan pertandingan ini. Namun, sepak bola selalu penuh kejutan, dan kedua tim memiliki peluang untuk menunjukkan performa terbaik mereka.
Jangan lewatkan pertandingan ini untuk melihat bagaimana strategi kedua tim akan berjalan di lapangan. Saksikan langsung dan dukung tim favorit Anda!
Match Details
Date & Time | 29 March 2025, 21:00 (Asia/Jakarta) |
League | Serie B |
Venue | Stadio Comunale Luigi Ferraris, Genova |
Referee | Federico Dionisi, Italy |
Prediction | Frosinone |
Head-to-Head
Date | Home | Score | Away |
---|---|---|---|
29 Mar 2025 | Sampdoria | 0 - 3 | Frosinone |
19 Aug 2024 | Frosinone | 2 - 2 | Sampdoria |
10 Feb 2019 | Sampdoria | 0 - 1 | Frosinone |
16 Sep 2018 | Frosinone | 0 - 5 | Sampdoria |
28 Feb 2016 | Sampdoria | 2 - 0 | Frosinone |
18 Oct 2015 | Frosinone | 2 - 0 | Sampdoria |
Statistics
Type | Sampdoria | Frosinone |
---|---|---|
Shots on Goal | 3 | 7 |
Shots off Goal | 4 | 10 |
Total Shots | 13 | 24 |
Blocked Shots | 6 | 7 |
Shots insidebox | 9 | 14 |
Shots outsidebox | 4 | 10 |
Fouls | 22 | 17 |
Corner Kicks | 5 | 6 |
Offsides | 3 | 1 |
Ball Possession | 50% | 50% |
Yellow Cards | 2 | 2 |
Red Cards | N/A | N/A |
Goalkeeper Saves | 4 | 3 |
Total passes | 337 | 342 |
Passes accurate | 254 | 263 |
Passes % | 75% | 77% |
expected_goals | N/A | N/A |
goals_prevented | N/A | N/A |
Lineups
Sampdoria
Player | Position |
---|---|
A. Cragno | G |
B. Bereszyński | D |
G. Altare | D |
D. Veroli | D |
F. Depaoli | M |
Gerard Yepes | M |
M. Ricci | M |
P. Beruatto | M |
R. Oudin | F |
G. Sibilli | F |
M. Coda | F |
Frosinone
Player | Position |
---|---|
M. Cerofolini | G |
A. Oyono | D |
I. Monterisi | D |
D. Bettella | D |
R. Marchizza | D |
B. Kone | M |
E. Bohinen | M |
İ. Vural | M |
F. Ghedjemis | F |
F. Distefano | F |
G. Ambrosino | F |
Events
Time | Type | Player | Team |
---|---|---|---|
12' | Card | Emil Bohinen | Frosinone |
37' | Card | Michele Cerofolini | Frosinone |
38' | Goal | Massimo Coda | Sampdoria |
42' | Card | Rémi Oudin | Sampdoria |
54' | subst | B. Bereszyński | Sampdoria |
55' | subst | R. Oudin | Sampdoria |
55' | Goal | B. Kone | Frosinone |
62' | subst | M. Ricci | Sampdoria |
66' | subst | G. Ambrosino | Frosinone |
66' | subst | F. Distefano | Frosinone |
66' | subst | İ. Vural | Frosinone |
67' | Card | Fabio Depaoli | Sampdoria |
69' | Goal | I. Monterisi | Frosinone |
73' | subst | B. Kone | Frosinone |
77' | subst | P. Beruatto | Sampdoria |
77' | subst | R. Marchizza | Frosinone |
77' | subst | F. Depaoli | Sampdoria |
85' | Goal | F. Ghedjemis | Frosinone |
Last 10 Matches
Sampdoria
Date | Home | Score | Away |
---|---|---|---|
29 Mar 2025 | Sampdoria | 0 - 3 | Frosinone |
16 Mar 2025 | Reggiana | 2 - 2 | Sampdoria |
08 Mar 2025 | Sampdoria | 1 - 1 | Palermo |
02 Mar 2025 | Bari | 1 - 1 | Sampdoria |
22 Feb 2025 | Sampdoria | 0 - 0 | Sassuolo |
15 Feb 2025 | Sudtirol | 2 - 1 | Sampdoria |
08 Feb 2025 | Sampdoria | 1 - 0 | Modena |
01 Feb 2025 | Sampdoria | 1 - 0 | Cosenza |
25 Jan 2025 | Mantova | 2 - 2 | Sampdoria |
18 Jan 2025 | Sampdoria | 1 - 2 | Cesena |
Frosinone
Date | Home | Score | Away |
---|---|---|---|
29 Mar 2025 | Sampdoria | 0 - 3 | Frosinone |
15 Mar 2025 | Frosinone | 2 - 1 | Brescia |
08 Mar 2025 | Carrarese | 0 - 1 | Frosinone |
01 Mar 2025 | Frosinone | 2 - 1 | Mantova |
23 Feb 2025 | Salernitana | 1 - 1 | Frosinone |
16 Feb 2025 | Frosinone | 1 - 1 | Reggiana |
08 Feb 2025 | Frosinone | 1 - 1 | Catanzaro |
02 Feb 2025 | Bari | 2 - 1 | Frosinone |
25 Jan 2025 | Frosinone | 0 - 3 | Sudtirol |
18 Jan 2025 | Modena | 1 - 1 | Frosinone |