Melksham Town vs Bashley


Non League Div One - Southern South - Season 2024, Southern South - 40
Preview Pertandingan: Melksham Town vs Bashley di Non League Div One - Southern South
Pertandingan seru akan tersaji di Non League Div One - Southern South musim 2024 pada 19 April 2025 pukul 21:00 Asia/Jakarta. Melksham Town akan menjamu Bashley di infiLED Arena, Melksham, Wiltshire dalam laga yang diharapkan penuh dengan aksi menarik.
Kedua tim akan bertarung di putaran Southern South - 40, dengan Melksham Town berusaha memanfaatkan keuntungan bermain di kandang. Sementara itu, Bashley akan berupaya mencuri poin di laga tandang ini.
Berdasarkan prediksi, Melksham Town lebih diunggulkan untuk memenangkan pertandingan ini. Namun, sepak bola selalu penuh kejutan, dan kedua tim memiliki peluang untuk menunjukkan performa terbaik mereka.
Jangan lewatkan pertandingan ini untuk melihat bagaimana strategi kedua tim akan berjalan di lapangan. Saksikan langsung dan dukung tim favorit Anda!
Match Details
Date & Time | 19 April 2025, 21:00 (Asia/Jakarta) |
League | Non League Div One - Southern South |
Venue | infiLED Arena, Melksham, Wiltshire |
Prediction | Melksham Town |
Head-to-Head
Date | Home | Score | Away |
---|---|---|---|
02 Oct 2024 | Bashley | 2 - 2 | Melksham Town |
06 Jan 2024 | Bashley | 1 - 2 | Melksham Town |
16 Aug 2023 | Melksham Town | 0 - 0 | Bashley |
28 Jan 2023 | Bashley | 0 - 2 | Melksham Town |
12 Nov 2022 | Melksham Town | 0 - 3 | Bashley |
24 Sep 2022 | Bashley | 2 - 2 | Melksham Town |
Standings
Rank | Team | Points |
---|---|---|
1 | Yate Town | 76 |
2 | Evesham United | 75 |
3 | Mousehole | 66 |
4 | Bemerton Heath Harleq. | 63 |
5 | Bishop's Cleeve | 62 |
6 | Malvern Town | 62 |
7 | Exmouth | 61 |
8 | Melksham Town | 58 |
9 | Westbury United | 53 |
10 | Didcot Town | 51 |
11 | Bristol Manor Farm | 49 |
12 | Willand Rovers | 45 |
13 | Bashley | 45 |
14 | Falmouth Town | 44 |
15 | Bideford | 43 |
16 | Tavistock | 42 |
17 | Shaftesbury Town | 42 |
18 | Larkhall Athletic | 41 |
19 | Helston Athletic | 37 |
20 | Thatcham Town | 32 |
21 | Cinderford Town | 31 |
22 | Cribbs | 30 |
Last 10 Matches
Melksham Town
Date | Home | Score | Away |
---|---|---|---|
29 Mar 2025 | Falmouth Town | 0 - 1 | Melksham Town |
22 Mar 2025 | Melksham Town | 3 - 0 | Willand Rovers |
15 Mar 2025 | Yate Town | 1 - 1 | Melksham Town |
13 Mar 2025 | Tavistock | 3 - 2 | Melksham Town |
08 Mar 2025 | Melksham Town | 0 - 3 | Tavistock |
01 Mar 2025 | Thatcham Town | 1 - 1 | Melksham Town |
26 Feb 2025 | Helston Athletic | 1 - 3 | Melksham Town |
22 Feb 2025 | Melksham Town | 4 - 1 | Bemerton Heath Harleq. |
15 Feb 2025 | Melksham Town | 2 - 1 | Larkhall Athletic |
08 Feb 2025 | Evesham United | 2 - 0 | Melksham Town |
Bashley
Date | Home | Score | Away |
---|---|---|---|
29 Mar 2025 | Bashley | 1 - 3 | Cinderford Town |
22 Mar 2025 | Malvern Town | 5 - 2 | Bashley |
15 Mar 2025 | Bashley | 2 - 2 | Helston Athletic |
08 Mar 2025 | Bishop's Cleeve | 3 - 0 | Bashley |
01 Mar 2025 | Bashley | 1 - 1 | Bristol Manor Farm |
22 Feb 2025 | Bideford | 1 - 2 | Bashley |
19 Feb 2025 | Didcot Town | 0 - 0 | Bashley |
15 Feb 2025 | Exmouth | 3 - 0 | Bashley |
12 Feb 2025 | Bashley | 1 - 1 | Thatcham Town |
08 Feb 2025 | Bashley | 3 - 2 | Willand Rovers |