Mantova vs Sudtirol


Serie B - Season 2024, Regular Season - 31
Preview Pertandingan: Mantova vs Sudtirol di Serie B
Pertandingan seru akan tersaji di Serie B musim 2024 pada 29 March 2025 pukul 21:00 Asia/Jakarta. Mantova akan menjamu Sudtirol di Stadio Danilo Martelli, Mantova dalam laga yang diharapkan penuh dengan aksi menarik.
Kedua tim akan bertarung di putaran Regular Season - 31, dengan Mantova berusaha memanfaatkan keuntungan bermain di kandang. Sementara itu, Sudtirol akan berupaya mencuri poin di laga tandang ini.
Berdasarkan prediksi, Sudtirol lebih diunggulkan untuk memenangkan pertandingan ini. Namun, sepak bola selalu penuh kejutan, dan kedua tim memiliki peluang untuk menunjukkan performa terbaik mereka.
Jangan lewatkan pertandingan ini untuk melihat bagaimana strategi kedua tim akan berjalan di lapangan. Saksikan langsung dan dukung tim favorit Anda!
Match Details
Date & Time | 29 March 2025, 21:00 (Asia/Jakarta) |
League | Serie B |
Venue | Stadio Danilo Martelli, Mantova |
Referee | Ferrieri Caputi, Maria Sole, Italy |
Prediction | Sudtirol |
Head-to-Head
Date | Home | Score | Away |
---|---|---|---|
29 Mar 2025 | Mantova | 2 - 0 | Sudtirol |
14 Dec 2024 | Sudtirol | 2 - 2 | Mantova |
06 Aug 2022 | Sudtirol | 2 - 2 | Mantova |
06 Mar 2022 | Sudtirol | 1 - 0 | Mantova |
24 Oct 2021 | Mantova | 0 - 1 | Sudtirol |
09 Mar 2021 | Mantova | 1 - 1 | Sudtirol |
12 Nov 2020 | Sudtirol | 2 - 1 | Mantova |
07 May 2017 | Mantova | 3 - 1 | Sudtirol |
18 Dec 2016 | Sudtirol | 1 - 0 | Mantova |
Statistics
Type | Mantova | Sudtirol |
---|---|---|
Shots on Goal | 5 | 1 |
Shots off Goal | 3 | 9 |
Total Shots | 14 | 16 |
Blocked Shots | 6 | 6 |
Shots insidebox | 8 | 13 |
Shots outsidebox | 6 | 3 |
Fouls | 13 | 31 |
Corner Kicks | 2 | 7 |
Offsides | 2 | 3 |
Ball Possession | 66% | 34% |
Yellow Cards | 2 | 3 |
Red Cards | N/A | N/A |
Goalkeeper Saves | 1 | 3 |
Total passes | 531 | 251 |
Passes accurate | 436 | 148 |
Passes % | 82% | 59% |
expected_goals | N/A | N/A |
goals_prevented | N/A | N/A |
Lineups
Mantova
Player | Position |
---|---|
M. Festa | G |
N. Radaelli | D |
F. Brignani | D |
S. Cella | D |
C. Bani | D |
S. Trimboli | M |
S. Burrai | M |
F. Galuppini | M |
L. Mancuso | M |
A. Fiori | M |
D. Mensah | F |
Sudtirol
Player | Position |
---|---|
M. Adamonis | G |
R. Kofler | D |
N. Pietrangeli | D |
F. Veseli | D |
S. Molina | M |
D. Casiraghi | M |
L. Belardinelli | M |
F. Tait | M |
A. Barreca | M |
S. Merkaj | F |
R. Odogwu | F |
Events
Time | Type | Player | Team |
---|---|---|---|
11' | Goal | D. Mensah | Mantova |
17' | Card | Frédéric Veseli | Sudtirol |
27' | Card | Luca Belardinelli | Sudtirol |
36' | Card | Silvio Merkaj | Sudtirol |
37' | Card | Salvatore Burrai | Mantova |
41' | Goal | N. Radaelli | Mantova |
46' | subst | D. Mensah | Mantova |
46' | subst | L. Belardinelli | Sudtirol |
46' | subst | D. Casiraghi | Sudtirol |
56' | Card | Marco Festa | Mantova |
57' | Var | Raphael Odogwu | Sudtirol |
58' | subst | S. Merkaj | Sudtirol |
66' | Var | Frédéric Veseli | Sudtirol |
68' | subst | F. Veseli | Sudtirol |
73' | subst | A. Fiori | Mantova |
77' | subst | F. Tait | Sudtirol |
78' | subst | L. Mancuso | Mantova |
78' | subst | F. Galuppini | Mantova |
84' | subst | C. Bani | Mantova |
Last 10 Matches
Mantova
Date | Home | Score | Away |
---|---|---|---|
29 Mar 2025 | Mantova | 2 - 0 | Sudtirol |
16 Mar 2025 | Pisa | 3 - 1 | Mantova |
08 Mar 2025 | Mantova | 1 - 1 | Juve Stabia |
01 Mar 2025 | Frosinone | 2 - 1 | Mantova |
22 Feb 2025 | Mantova | 0 - 1 | Bari |
16 Feb 2025 | Palermo | 2 - 2 | Mantova |
08 Feb 2025 | Mantova | 0 - 3 | Sassuolo |
01 Feb 2025 | Modena | 3 - 1 | Mantova |
25 Jan 2025 | Mantova | 2 - 2 | Sampdoria |
18 Jan 2025 | Cittadella | 1 - 2 | Mantova |
Sudtirol
Date | Home | Score | Away |
---|---|---|---|
29 Mar 2025 | Mantova | 2 - 0 | Sudtirol |
16 Mar 2025 | Sudtirol | 2 - 2 | Carrarese |
09 Mar 2025 | Cittadella | 1 - 5 | Sudtirol |
01 Mar 2025 | Sudtirol | 1 - 1 | Spezia |
23 Feb 2025 | Brescia | 0 - 0 | Sudtirol |
15 Feb 2025 | Sudtirol | 2 - 1 | Sampdoria |
09 Feb 2025 | Cremonese | 3 - 1 | Sudtirol |
02 Feb 2025 | Sudtirol | 2 - 0 | Reggiana |
25 Jan 2025 | Frosinone | 0 - 3 | Sudtirol |
19 Jan 2025 | Sassuolo | 5 - 3 | Sudtirol |