Lamphun Warrior vs Buriram United


Thai League 1 - Season 2024, Regular Season - 25
Preview Pertandingan: Lamphun Warrior vs Buriram United di Thai League 1
Pertandingan seru akan tersaji di Thai League 1 musim 2024 pada 26 March 2025 pukul 18:00 Asia/Jakarta. Lamphun Warrior akan menjamu Buriram United di Lamphun Warriors Stadium, Lamphun dalam laga yang diharapkan penuh dengan aksi menarik.
Kedua tim akan bertarung di putaran Regular Season - 25, dengan Lamphun Warrior berusaha memanfaatkan keuntungan bermain di kandang. Sementara itu, Buriram United akan berupaya mencuri poin di laga tandang ini.
Berdasarkan prediksi, Buriram United lebih diunggulkan untuk memenangkan pertandingan ini. Namun, sepak bola selalu penuh kejutan, dan kedua tim memiliki peluang untuk menunjukkan performa terbaik mereka.
Jangan lewatkan pertandingan ini untuk melihat bagaimana strategi kedua tim akan berjalan di lapangan. Saksikan langsung dan dukung tim favorit Anda!
Match Details
Date & Time | 26 March 2025, 18:00 (Asia/Jakarta) |
League | Thai League 1 |
Venue | Lamphun Warriors Stadium, Lamphun |
Prediction | Buriram United |
Head-to-Head
Date | Home | Score | Away |
---|---|---|---|
26 Mar 2025 | Lamphun Warrior | 1 - 2 | Buriram United |
26 Oct 2024 | Buriram United | 1 - 1 | Lamphun Warrior |
24 Apr 2024 | Buriram United | 2 - 1 | Lamphun Warrior |
11 Feb 2024 | Lamphun Warrior | 1 - 2 | Buriram United |
20 Aug 2023 | Buriram United | 3 - 0 | Lamphun Warrior |
05 Mar 2023 | Buriram United | 2 - 0 | Lamphun Warrior |
07 Oct 2022 | Lamphun Warrior | 0 - 2 | Buriram United |
Statistics
Type | Lamphun Warrior | Buriram United |
---|---|---|
Shots on Goal | 2 | 7 |
Shots off Goal | 8 | 4 |
Total Shots | 11 | 12 |
Blocked Shots | 1 | 1 |
Shots insidebox | 6 | 7 |
Shots outsidebox | 5 | 5 |
Fouls | 13 | 14 |
Corner Kicks | 2 | 6 |
Offsides | 2 | 0 |
Ball Possession | 25% | 75% |
Yellow Cards | 3 | 3 |
Red Cards | N/A | N/A |
Goalkeeper Saves | 5 | 1 |
Total passes | 196 | 621 |
Passes accurate | 132 | 546 |
Passes % | 67% | 88% |
expected_goals | N/A | N/A |
goals_prevented | N/A | N/A |
Standings
Rank | Team | Points |
---|---|---|
1 | Buriram United | 61 |
2 | Bangkok United | 54 |
3 | Bangkok Glass | 45 |
4 | Port FC | 40 |
5 | Ratchaburi | 40 |
6 | Prachuap | 37 |
7 | Muangthong United | 35 |
8 | Uthai Thani | 33 |
9 | Sukhothai FC | 33 |
10 | Lamphun Warrior | 32 |
11 | Nakhon Ratchasima FC | 31 |
12 | Chiangrai United | 29 |
13 | Nong Bua Pitchaya | 26 |
14 | Rayong FC | 26 |
15 | Nakhon Pathom | 21 |
16 | Khon Kaen United | 12 |
Lineups
Lamphun Warrior
Player | Position |
---|---|
Nont Muangngam | G |
Nuttee Noiwilai | D |
Victor Cardozo | D |
Wittawin Clowuttiwat | D |
Suriya Singmui | D |
Akarapong Pumwisat | M |
Oskari Kekkonen | M |
Mohammed Osman | M |
Negueba | F |
Júnior Batista | F |
Anan Yodsangwal | F |
Buriram United
Player | Position |
---|---|
Neil Etheridge | G |
Pansa Hemviboon | D |
Kenny Dougall | D |
Min-hyeok Kim | D |
Narubodin Weerawatnodom | M |
Goran Čaušić | M |
Rattanakorn Maikami | M |
Phitiwat Sukjitthammakul | M |
Lucas Crispim | M |
Guilherme Bissoli | F |
Supachai Chaided | F |
Events
Time | Type | Player | Team |
---|---|---|---|
19' | Card | Negueba | Lamphun Warrior |
33' | Card | K. Dougall | Buriram United |
35' | Goal | M. Osman | Lamphun Warrior |
57' | Card | Junior | Lamphun Warrior |
59' | subst | T. Churok | Lamphun Warrior |
63' | subst | A. Stephen Berg | Buriram United |
63' | subst | M. Boakye | Buriram United |
70' | Goal | S. Jaided | Buriram United |
78' | subst | T. Khotrsupho | Lamphun Warrior |
78' | subst | Fabinho | Lamphun Warrior |
78' | subst | Kike Linares | Lamphun Warrior |
83' | subst | S. Mueanta | Buriram United |
90' | Goal | Bissoli | Buriram United |
90' | subst | M. Djalo | Buriram United |
90' | subst | L. James | Buriram United |
90' | Card | W. Clorwuttiwat | Lamphun Warrior |
90' | subst | Jefferson | Lamphun Warrior |
90' | Card | M. Djalo | Buriram United |
90' | Card | N. Etheridge | Buriram United |
Last 10 Matches
Lamphun Warrior
Date | Home | Score | Away |
---|---|---|---|
26 Mar 2025 | Lamphun Warrior | 1 - 2 | Buriram United |
14 Mar 2025 | Bangkok Glass | 1 - 0 | Lamphun Warrior |
02 Mar 2025 | Khon Kaen United | 0 - 0 | Lamphun Warrior |
26 Feb 2025 | Muang Trang United | 1 - 3 | Lamphun Warrior |
23 Feb 2025 | Lamphun Warrior | 1 - 0 | Chiangrai United |
17 Feb 2025 | Rayong FC | 2 - 3 | Lamphun Warrior |
09 Feb 2025 | Lamphun Warrior | 1 - 0 | Sukhothai FC |
01 Feb 2025 | Ratchaburi | 1 - 1 | Lamphun Warrior |
29 Jan 2025 | Chiangrai United | 2 - 0 | Lamphun Warrior |
25 Jan 2025 | Lamphun Warrior | 0 - 1 | Bangkok United |
Buriram United
Date | Home | Score | Away |
---|---|---|---|
26 Mar 2025 | Lamphun Warrior | 1 - 2 | Buriram United |
16 Mar 2025 | Buriram United | 5 - 0 | Nakhon Ratchasima FC |
11 Mar 2025 | Johor Darul Takzim FC | 0 - 1 | Buriram United |
04 Mar 2025 | Buriram United | 0 - 0 | Johor Darul Takzim FC |
01 Mar 2025 | Uthai Thani | 0 - 0 | Buriram United |
26 Feb 2025 | Buriram United | 3 - 1 | Bangkok Glass |
23 Feb 2025 | Muangthong United | 1 - 3 | Buriram United |
18 Feb 2025 | Gwangju FC | 2 - 2 | Buriram United |
12 Feb 2025 | Buriram United | 2 - 1 | Ulsan Hyundai FC |
06 Feb 2025 | Buriram United | 1 - 0 | Kuala Lumpur FA |