Cinderford Town vs Bideford


Non League Div One - Southern South - Season 2024, Southern South - 39
Preview Pertandingan: Cinderford Town vs Bideford di Non League Div One - Southern South
Pertandingan seru akan tersaji di Non League Div One - Southern South musim 2024 pada 12 April 2025 pukul 21:00 Asia/Jakarta. Cinderford Town akan menjamu Bideford di The Causeway, Cinderford, Gloucestershire dalam laga yang diharapkan penuh dengan aksi menarik.
Kedua tim akan bertarung di putaran Southern South - 39, dengan Cinderford Town berusaha memanfaatkan keuntungan bermain di kandang. Sementara itu, Bideford akan berupaya mencuri poin di laga tandang ini.
Berdasarkan prediksi, Cinderford Town lebih diunggulkan untuk memenangkan pertandingan ini. Namun, sepak bola selalu penuh kejutan, dan kedua tim memiliki peluang untuk menunjukkan performa terbaik mereka.
Jangan lewatkan pertandingan ini untuk melihat bagaimana strategi kedua tim akan berjalan di lapangan. Saksikan langsung dan dukung tim favorit Anda!
Match Details
Date & Time | 12 April 2025, 21:00 (Asia/Jakarta) |
League | Non League Div One - Southern South |
Venue | The Causeway, Cinderford, Gloucestershire |
Prediction | Cinderford Town |
Head-to-Head
Date | Home | Score | Away |
---|---|---|---|
05 Oct 2024 | Bideford | 0 - 0 | Cinderford Town |
07 Jan 2023 | Bideford | 0 - 1 | Cinderford Town |
27 Aug 2022 | Cinderford Town | 1 - 1 | Bideford |
06 Apr 2022 | Cinderford Town | 1 - 0 | Bideford |
02 Apr 2022 | Bideford | 0 - 2 | Cinderford Town |
09 Oct 2021 | Cinderford Town | 0 - 0 | Bideford |
20 Mar 2021 | Bideford | 0 - 0 | Cinderford Town |
17 Feb 2021 | Cinderford Town | 0 - 0 | Bideford |
14 Mar 2020 | Bideford | 0 - 0 | Cinderford Town |
29 Jan 2020 | Cinderford Town | 1 - 2 | Bideford |
Standings
Rank | Team | Points |
---|---|---|
1 | Yate Town | 76 |
2 | Evesham United | 75 |
3 | Mousehole | 66 |
4 | Bemerton Heath Harleq. | 63 |
5 | Bishop's Cleeve | 62 |
6 | Malvern Town | 62 |
7 | Exmouth | 61 |
8 | Melksham Town | 58 |
9 | Westbury United | 53 |
10 | Didcot Town | 51 |
11 | Bristol Manor Farm | 49 |
12 | Willand Rovers | 45 |
13 | Bashley | 45 |
14 | Falmouth Town | 44 |
15 | Bideford | 43 |
16 | Tavistock | 42 |
17 | Shaftesbury Town | 42 |
18 | Larkhall Athletic | 41 |
19 | Helston Athletic | 37 |
20 | Thatcham Town | 32 |
21 | Cinderford Town | 31 |
22 | Cribbs | 30 |
Last 10 Matches
Cinderford Town
Date | Home | Score | Away |
---|---|---|---|
02 Apr 2025 | Cinderford Town | 3 - 0 | Bishop's Cleeve |
29 Mar 2025 | Bashley | 1 - 3 | Cinderford Town |
26 Mar 2025 | Thatcham Town | 1 - 0 | Cinderford Town |
22 Mar 2025 | Cinderford Town | 2 - 2 | Thatcham Town |
15 Mar 2025 | Tavistock | 4 - 0 | Cinderford Town |
12 Mar 2025 | Helston Athletic | 2 - 8 | Cinderford Town |
08 Mar 2025 | Cinderford Town | 2 - 2 | Exmouth |
05 Mar 2025 | Cinderford Town | 1 - 2 | Westbury United |
01 Mar 2025 | Larkhall Athletic | 5 - 0 | Cinderford Town |
22 Feb 2025 | Cinderford Town | 0 - 0 | Falmouth Town |
Bideford
Date | Home | Score | Away |
---|---|---|---|
29 Mar 2025 | Shaftesbury Town | 3 - 3 | Bideford |
26 Mar 2025 | Cribbs | 0 - 3 | Bideford |
22 Mar 2025 | Bideford | 1 - 1 | Yate Town |
15 Mar 2025 | Larkhall Athletic | 2 - 1 | Bideford |
12 Mar 2025 | Evesham United | 3 - 1 | Bideford |
08 Mar 2025 | Bideford | 1 - 1 | Thatcham Town |
01 Mar 2025 | Bemerton Heath Harleq. | 1 - 1 | Bideford |
22 Feb 2025 | Bideford | 1 - 2 | Bashley |
13 Feb 2025 | Tavistock | 0 - 0 | Bideford |
08 Feb 2025 | Bideford | 3 - 3 | Malvern Town |