Charlton vs Huddersfield


League One - Season 2024, Regular Season - 39
Preview Pertandingan: Charlton vs Huddersfield di League One
Pertandingan seru akan tersaji di League One musim 2024 pada 29 March 2025 pukul 19:30 Asia/Jakarta. Charlton akan menjamu Huddersfield di The Valley, London dalam laga yang diharapkan penuh dengan aksi menarik.
Kedua tim akan bertarung di putaran Regular Season - 39, dengan Charlton berusaha memanfaatkan keuntungan bermain di kandang. Sementara itu, Huddersfield akan berupaya mencuri poin di laga tandang ini.
Berdasarkan prediksi, Huddersfield lebih diunggulkan untuk memenangkan pertandingan ini. Namun, sepak bola selalu penuh kejutan, dan kedua tim memiliki peluang untuk menunjukkan performa terbaik mereka.
Jangan lewatkan pertandingan ini untuk melihat bagaimana strategi kedua tim akan berjalan di lapangan. Saksikan langsung dan dukung tim favorit Anda!
Match Details
Date & Time | 29 March 2025, 19:30 (Asia/Jakarta) |
League | League One |
Venue | The Valley, London |
Referee | Declan Bourne, England |
Prediction | Huddersfield |
Head-to-Head
Date | Home | Score | Away |
---|---|---|---|
29 Mar 2025 | Charlton | 4 - 0 | Huddersfield |
23 Nov 2024 | Huddersfield | 2 - 1 | Charlton |
29 Feb 2020 | Huddersfield | 4 - 0 | Charlton |
11 Dec 2019 | Charlton | 0 - 1 | Huddersfield |
13 Jan 2016 | Huddersfield | 5 - 0 | Charlton |
16 Sep 2015 | Charlton | 1 - 2 | Huddersfield |
28 Feb 2015 | Charlton | 3 - 0 | Huddersfield |
23 Aug 2014 | Huddersfield | 1 - 1 | Charlton |
13 Mar 2014 | Charlton | 0 - 0 | Huddersfield |
25 Jan 2014 | Huddersfield | 0 - 1 | Charlton |
Statistics
Type | Charlton | Huddersfield |
---|---|---|
Shots on Goal | 6 | 2 |
Shots off Goal | 7 | 4 |
Total Shots | 18 | 8 |
Blocked Shots | 5 | 2 |
Shots insidebox | 11 | 5 |
Shots outsidebox | 7 | 3 |
Fouls | 7 | 9 |
Corner Kicks | 5 | 4 |
Offsides | 5 | 1 |
Ball Possession | 43% | 57% |
Yellow Cards | 0 | 1 |
Red Cards | N/A | N/A |
Goalkeeper Saves | 2 | 4 |
Total passes | 297 | 408 |
Passes accurate | 193 | 280 |
Passes % | 65% | 69% |
expected_goals | N/A | N/A |
goals_prevented | N/A | N/A |
Lineups
Charlton
Player | Position |
---|---|
W. Mannion | G |
K. Ramsay | D |
L. Jones | D |
M. Gillesphey | D |
J. Edwards | D |
C. Coventry | M |
G. Docherty | M |
T. Small | M |
L. Berry | M |
T. Campbell | M |
M. Godden | F |
Huddersfield
Player | Position |
---|---|
L. Nicholls | G |
O. Turton | D |
M. Pearson | D |
R. Balker | D |
B. Spencer | D |
B. Wiles | M |
J. Hodge | M |
C. Marshall | M |
A. Evans | M |
R. Roosken | M |
J. Taylor | F |
Events
Time | Type | Player | Team |
---|---|---|---|
1' | Goal | M. Godden | Charlton |
17' | Goal | T. Campbell | Charlton |
46' | subst | J. Hodge | Huddersfield |
50' | Card | Antony Evans | Huddersfield |
53' | Goal | T. Campbell | Charlton |
60' | Goal | L. Nicholls | Charlton |
61' | subst | A. Evans | Huddersfield |
61' | subst | R. Balker | Huddersfield |
62' | subst | J. Taylor | Huddersfield |
73' | subst | T. Campbell | Charlton |
73' | subst | J. Edwards | Charlton |
73' | subst | M. Godden | Charlton |
74' | subst | L. Berry | Charlton |
76' | subst | R. Roosken | Huddersfield |
86' | subst | C. Coventry | Charlton |