Atlético Monzón vs Belchite 97


Tercera División RFEF - Group 17 - Season 2024, Group 17 - 32
Preview Pertandingan: Atlético Monzón vs Belchite 97 di Tercera División RFEF - Group 17
Pertandingan seru akan tersaji di Tercera División RFEF - Group 17 musim 2024 pada 27 April 2025 pukul 07:00 Asia/Jakarta. Atlético Monzón akan menjamu Belchite 97 di Estadio Isidro Calderón, Monzón dalam laga yang diharapkan penuh dengan aksi menarik.
Kedua tim akan bertarung di putaran Group 17 - 32, dengan Atlético Monzón berusaha memanfaatkan keuntungan bermain di kandang. Sementara itu, Belchite 97 akan berupaya mencuri poin di laga tandang ini.
Berdasarkan prediksi, Atlético Monzón lebih diunggulkan untuk memenangkan pertandingan ini. Namun, sepak bola selalu penuh kejutan, dan kedua tim memiliki peluang untuk menunjukkan performa terbaik mereka.
Jangan lewatkan pertandingan ini untuk melihat bagaimana strategi kedua tim akan berjalan di lapangan. Saksikan langsung dan dukung tim favorit Anda!
Match Details
Date & Time | 27 April 2025, 07:00 (Asia/Jakarta) |
League | Tercera División RFEF - Group 17 |
Venue | Estadio Isidro Calderón, Monzón |
Prediction | Atlético Monzón |
Head-to-Head
Date | Home | Score | Away |
---|---|---|---|
22 Dec 2024 | Belchite 97 | 1 - 1 | Atlético Monzón |
13 Apr 2024 | Belchite 97 | 0 - 0 | Atlético Monzón |
26 Nov 2023 | Atlético Monzón | 3 - 0 | Belchite 97 |
06 Feb 2022 | Belchite 97 | 1 - 0 | Atlético Monzón |
03 Oct 2021 | Atlético Monzón | 1 - 1 | Belchite 97 |
21 Mar 2021 | Belchite 97 | 0 - 0 | Atlético Monzón |
06 Jan 2021 | Atlético Monzón | 0 - 0 | Belchite 97 |
08 Mar 2020 | Belchite 97 | 1 - 1 | Atlético Monzón |
20 Oct 2019 | Atlético Monzón | 1 - 0 | Belchite 97 |
Standings
Rank | Team | Points |
---|---|---|
1 | Ebro | 55 |
2 | Huesca II | 53 |
3 | Binéfar | 48 |
4 | Cuarte | 46 |
5 | Atlético Monzón | 44 |
6 | Zuera | 44 |
7 | CDJ Tamarite | 41 |
8 | Épila | 39 |
9 | Andorra CF | 38 |
10 | Calamocha | 34 |
11 | Utrillas | 34 |
12 | Almudévar | 33 |
13 | Fraga | 33 |
14 | Caspe | 31 |
15 | La Almunia | 28 |
16 | Belchite 97 | 27 |
17 | Brea | 27 |
18 | Fuentes | 27 |
Last 10 Matches
Atlético Monzón
Date | Home | Score | Away |
---|---|---|---|
30 Mar 2025 | Atlético Monzón | 1 - 0 | Utrillas |
23 Mar 2025 | Calamocha | 2 - 2 | Atlético Monzón |
16 Mar 2025 | Atlético Monzón | 2 - 0 | La Almunia |
09 Mar 2025 | Atlético Monzón | 1 - 0 | Brea |
02 Mar 2025 | Almudévar | 1 - 4 | Atlético Monzón |
23 Feb 2025 | Atlético Monzón | 0 - 0 | Andorra CF |
16 Feb 2025 | Binéfar | 1 - 1 | Atlético Monzón |
09 Feb 2025 | Atlético Monzón | 1 - 0 | Zuera |
02 Feb 2025 | Huesca II | 0 - 1 | Atlético Monzón |
26 Jan 2025 | Atlético Monzón | 0 - 1 | Fraga |
Belchite 97
Date | Home | Score | Away |
---|---|---|---|
30 Mar 2025 | Binéfar | 2 - 0 | Belchite 97 |
23 Mar 2025 | Belchite 97 | 2 - 2 | Zuera |
15 Mar 2025 | Huesca II | 1 - 0 | Belchite 97 |
09 Mar 2025 | Belchite 97 | 1 - 1 | Fraga |
02 Mar 2025 | Caspe | 2 - 0 | Belchite 97 |
23 Feb 2025 | Belchite 97 | 1 - 1 | Ebro |
16 Feb 2025 | Cuarte | 1 - 1 | Belchite 97 |
09 Feb 2025 | La Almunia | 0 - 2 | Belchite 97 |
01 Feb 2025 | Belchite 97 | 0 - 1 | Épila |
26 Jan 2025 | CDJ Tamarite | 2 - 1 | Belchite 97 |