Almudévar vs CDJ Tamarite


Tercera División RFEF - Group 17 - Season 2024, Group 17 - 28
Preview Pertandingan: Almudévar vs CDJ Tamarite di Tercera División RFEF - Group 17
Pertandingan seru akan tersaji di Tercera División RFEF - Group 17 musim 2024 pada 30 March 2025 pukul 21:30 Asia/Jakarta. Almudévar akan menjamu CDJ Tamarite di Estadio Virgen de la Corona, Almudévar dalam laga yang diharapkan penuh dengan aksi menarik.
Kedua tim akan bertarung di putaran Group 17 - 28, dengan Almudévar berusaha memanfaatkan keuntungan bermain di kandang. Sementara itu, CDJ Tamarite akan berupaya mencuri poin di laga tandang ini.
Berdasarkan prediksi, Almudévar lebih diunggulkan untuk memenangkan pertandingan ini. Namun, sepak bola selalu penuh kejutan, dan kedua tim memiliki peluang untuk menunjukkan performa terbaik mereka.
Jangan lewatkan pertandingan ini untuk melihat bagaimana strategi kedua tim akan berjalan di lapangan. Saksikan langsung dan dukung tim favorit Anda!
Match Details
Date & Time | 30 March 2025, 21:30 (Asia/Jakarta) |
League | Tercera División RFEF - Group 17 |
Venue | Estadio Virgen de la Corona, Almudévar |
Prediction | Almudévar |
Head-to-Head
Date | Home | Score | Away |
---|---|---|---|
30 Mar 2025 | Almudévar | 0 - 1 | CDJ Tamarite |
24 Nov 2024 | CDJ Tamarite | 2 - 0 | Almudévar |
31 Mar 2024 | CDJ Tamarite | 1 - 2 | Almudévar |
12 Nov 2023 | Almudévar | 1 - 1 | CDJ Tamarite |
16 Apr 2023 | CDJ Tamarite | 1 - 2 | Almudévar |
11 Dec 2022 | Almudévar | 1 - 2 | CDJ Tamarite |
09 May 2021 | Almudévar | 2 - 2 | CDJ Tamarite |
28 Mar 2021 | CDJ Tamarite | 0 - 3 | Almudévar |
19 Apr 2020 | Almudévar | 0 - 0 | CDJ Tamarite |
17 Nov 2019 | CDJ Tamarite | 2 - 0 | Almudévar |
Standings
Rank | Team | Points |
---|---|---|
1 | Ebro | 55 |
2 | Huesca II | 53 |
3 | Binéfar | 48 |
4 | Cuarte | 46 |
5 | Atlético Monzón | 44 |
6 | Zuera | 44 |
7 | CDJ Tamarite | 41 |
8 | Épila | 39 |
9 | Andorra CF | 38 |
10 | Calamocha | 34 |
11 | Utrillas | 34 |
12 | Almudévar | 33 |
13 | Fraga | 33 |
14 | Caspe | 31 |
15 | La Almunia | 28 |
16 | Belchite 97 | 27 |
17 | Brea | 27 |
18 | Fuentes | 27 |
Last 10 Matches
Almudévar
Date | Home | Score | Away |
---|---|---|---|
30 Mar 2025 | Almudévar | 0 - 1 | CDJ Tamarite |
23 Mar 2025 | Fuentes | 0 - 2 | Almudévar |
16 Mar 2025 | Almudévar | 2 - 2 | Utrillas |
09 Mar 2025 | Calamocha | 1 - 1 | Almudévar |
02 Mar 2025 | Almudévar | 1 - 4 | Atlético Monzón |
23 Feb 2025 | Brea | 1 - 2 | Almudévar |
15 Feb 2025 | Almudévar | 1 - 0 | La Almunia |
09 Feb 2025 | Almudévar | 1 - 1 | Andorra CF |
02 Feb 2025 | Binéfar | 1 - 1 | Almudévar |
26 Jan 2025 | Almudévar | 2 - 0 | Zuera |
CDJ Tamarite
Date | Home | Score | Away |
---|---|---|---|
30 Mar 2025 | Almudévar | 0 - 1 | CDJ Tamarite |
23 Mar 2025 | CDJ Tamarite | 1 - 0 | Andorra CF |
16 Mar 2025 | Binéfar | 1 - 0 | CDJ Tamarite |
09 Mar 2025 | CDJ Tamarite | 0 - 1 | Zuera |
02 Mar 2025 | Huesca II | 2 - 2 | CDJ Tamarite |
22 Feb 2025 | CDJ Tamarite | 2 - 2 | Fraga |
16 Feb 2025 | Caspe | 2 - 2 | CDJ Tamarite |
09 Feb 2025 | CDJ Tamarite | 1 - 0 | Ebro |
02 Feb 2025 | Cuarte | 0 - 0 | CDJ Tamarite |
26 Jan 2025 | CDJ Tamarite | 2 - 1 | Belchite 97 |