2 de Mayo vs Sportivo Luqueno

Time to be defined
2 de Mayo
0 - 0
Sportivo Luqueno
Last Updated: 21:26:30

Division Profesional - Apertura - Season 2025, Apertura - 17

Preview Pertandingan: 2 de Mayo vs Sportivo Luqueno di Division Profesional - Apertura

Pertandingan seru akan tersaji di Division Profesional - Apertura musim 2025 pada 30 April 2025 pukul 07:00 Asia/Jakarta. 2 de Mayo akan menjamu Sportivo Luqueno di Estadio Monumental Río Parapití, Pedro Juan Caballero dalam laga yang diharapkan penuh dengan aksi menarik.

Kedua tim akan bertarung di putaran Apertura - 17, dengan 2 de Mayo berusaha memanfaatkan keuntungan bermain di kandang. Sementara itu, Sportivo Luqueno akan berupaya mencuri poin di laga tandang ini.

Berdasarkan prediksi, Sportivo Luqueno lebih diunggulkan untuk memenangkan pertandingan ini. Namun, sepak bola selalu penuh kejutan, dan kedua tim memiliki peluang untuk menunjukkan performa terbaik mereka.

Jangan lewatkan pertandingan ini untuk melihat bagaimana strategi kedua tim akan berjalan di lapangan. Saksikan langsung dan dukung tim favorit Anda!

Match Details

Date & Time 30 April 2025, 07:00 (Asia/Jakarta)
League Division Profesional - Apertura
Venue Estadio Monumental Río Parapití, Pedro Juan Caballero
Prediction Sportivo Luqueno

Head-to-Head

Date Home Score Away
22 Feb 2025 Sportivo Luqueno 0 - 0 2 de Mayo
26 Nov 2024 2 de Mayo 1 - 2 Sportivo Luqueno
13 Sep 2024 Sportivo Luqueno 2 - 3 2 de Mayo
08 Apr 2024 2 de Mayo 0 - 0 Sportivo Luqueno
21 Jan 2024 Sportivo Luqueno 2 - 0 2 de Mayo
17 Sep 2022 2 de Mayo 3 - 0 Sportivo Luqueno
11 Jun 2022 Sportivo Luqueno 2 - 0 2 de Mayo

Last 10 Matches

2 de Mayo

Date Home Score Away
29 Mar 2025 Libertad Asuncion 1 - 1 2 de Mayo
24 Mar 2025 2 de Mayo 1 - 1 Cerro Porteno
14 Mar 2025 2 de Mayo 0 - 1 General Caballero
10 Mar 2025 Olimpia 2 - 1 2 de Mayo
07 Mar 2025 Club Guarani 2 - 0 2 de Mayo
02 Mar 2025 2 de Mayo 1 - 1 Sportivo Trinidense
22 Feb 2025 Sportivo Luqueno 0 - 0 2 de Mayo
14 Feb 2025 2 de Mayo 1 - 1 Atlético Tembetary
11 Feb 2025 Sportivo Ameliano 1 - 1 2 de Mayo
03 Feb 2025 2 de Mayo 0 - 2 Club Guarani

Sportivo Luqueno

Date Home Score Away
30 Mar 2025 Sportivo Ameliano 2 - 2 Sportivo Luqueno
23 Mar 2025 Sportivo Luqueno 0 - 1 Club Guarani
17 Mar 2025 Deportivo Recoleta 0 - 1 Sportivo Luqueno
11 Mar 2025 Sportivo Luqueno 2 - 1 Nacional Asuncion
05 Mar 2025 Sportivo Luqueno 2 - 0 Sportivo Ameliano
01 Mar 2025 Libertad Asuncion 3 - 0 Sportivo Luqueno
22 Feb 2025 Sportivo Luqueno 0 - 0 2 de Mayo
15 Feb 2025 General Caballero 3 - 0 Sportivo Luqueno
10 Feb 2025 Sportivo Luqueno 0 - 1 Olimpia
02 Feb 2025 Sportivo Trinidense 1 - 0 Sportivo Luqueno
News Thumbnail