NOBARTV NEWS – Australia kembali mengulang sukses mereka di gelaran Piala Dunia sebelumnya, usai lolos secara dramatis melalui drama adu penalti melawan wakil zona Conmebol, Peru.
Kepastian lolosnya Australia ke pagelaran Piala Dunia 2022, di dapat usai menang adu penalti atas Peru 5-4 (0-0) dalam duel playoff inter-konfederasi antara AFC vs Conmebol di Stadion Ahmad bin Ali, Al Rayyan, Qatar, Selasa (14/6) dini hari WIB.
Lolosnya Australia juga menorehkan sejarah dengan menempatkan enam perwakilan benua Asia di ajang sepakbola paling akbar tersebut, sebelumnya ada Jepang, Korea selatan, Iran, Arab Saudi dan tuan rumah Qatar yang lolos terlebih dahulu.
Profil Timnas Australia
Mengutip dari Wikipedia, tim nasional sepak bola Australia adalah tim yang mewakili Australia dalam kejuaraan-kejuaraan sepak bola internasional. Australia berpartisipasi di Piala Dunia FIFA untuk pertama kalinya pada tahun 1974, tetapi gagal melewati babak pertama.
Setelah itu, Australia berkali-kali hampir lolos ke Piala Dunia namun selalu kalah di babak playoff (vs. Kanada, 1994; Iran, 1998; Uruguay, 2002) hingga tahun 2006, saat mereka kembali bertemu Uruguay di babak playoff dan lolos setelah menang lewat adu penalti.
Setelah lama bergabung di Konfederasi Sepak Bola Oseania, Australia memutuskan untuk pindah ke Konfederasi Sepak Bola Asia terhitung dari tahun 2006.
Bergabung di 2006 bersama konfederasi Asia, timnas Australia mampu menunjukan kapasitas terbaiknya dengan keluar sebagai jawara Piala Asia pada tahun 2015.
Timnas Australia sendiri berada di bawah naungan Federasi Sepak Bola Australia dan masuk ke dalam konfederasi Asia (AFC) dengan sub konfederasi AFF (Asia Tenggara). Tim nasional Austrial mempunyai julukan Socceroos dan sejauh ini tercatat duduk di peringkat 42 dunia versi FIFA.
Daftar Nama Pemain Timnas Australia
No | Posisi | Nama Pemain | Tanggal Lahir (Umur) | Caps | Goals | Klub |
1 | GK | Mathew Ryan (captain) | 08-04-1992 (29) | 71 | 0 | Real Sociedad |
12 | GK | Andrew Redmayne | 13-01-1989 (33) | 2 | 0 | Sydney FC |
18 | GK | Danny Vukovic | 27-03-1985 (37) | 4 | 0 | NEC |
2 | DF | Nathaniel Atkinson | 13-06-1999 (22) | 1 | 0 | Heart of Midlothian |
3 | DF | Fran Karačić | 12-05-1996 (25) | 8 | 1 | Brescia |
4 | DF | Ryan McGowan | 15-08-1989 (32) | 22 | 0 | Al-Kuwait |
13 | DF | Joel King | 30-10-2000 (21) | 2 | 0 | OB |
14 | DF | Bailey Wright | 28-07-1992 (29) | 24 | 1 | Sunderland |
16 | DF | Aziz Behich | 16-10-1990 (31) | 49 | 2 | Giresunspor |
20 | DF | Trent Sainsbury | 05-01-1992 (30) | 60 | 4 | Kortrijk |
DF | Alex Wilkinson | 13-08-1984 (37) | 16 | 0 | Sydney FC | |
5 | MF | James Jeggo | 12-02-1992 (30) | 15 | 0 | Eupen |
8 | MF | Connor Metcalfe | 05-11-1999 (22) | 3 | 0 | Melbourne City |
10 | MF | Ajdin Hrustic | 05-07-1996 (25) | 15 | 2 | Eintracht Frankfurt |
17 | MF | Denis Genreau | 21-05-1999 (22) | 2 | 0 | Toulouse |
19 | MF | Gianni Stensness | 07-02-1999 (23) | 2 | 0 | Viking |
22 | MF | Ben Folami | 06-08-1999 (22) | 1 | 0 | Melbourne Victory |
23 | MF | Kenny Dougall | 07-05-1993 (28) | 4 | 0 | Blackpool |
6 | FW | Martin Boyle | 25-04-1993 (28) | 16 | 5 | Al-Faisaly |
7 | FW | Nicholas D’Agostino | 25-02-1998 (24) | 1 | 0 | Melbourne Victory |
9 | FW | Bruno Fornaroli | 07-09-1987 (34) | 2 | 0 | Perth Glory |
11 | FW | Awer Mabil | 15-09-1995 (26) | 25 | 6 | Kasımpaşa |
15 | FW | Mitchell Duke | 18-01-1991 (31) | 19 | 7 | Fagiano Okayama |
21 | FW | Marco Tilio | 23-08-2001 (20) | 3 | 0 | Melbourne City |
Update: 26 Mei 2022
Bicara soal penampilan di level Internasional, timnas Australia memang terbilang belum pernah mencatatkan hasil mengagumkan, namun seiring berjalannya waktu skuad di timnas mereka terus berkembang dan beberapa di antaranya tercatat merumput di beberapa klub elit Eropa.
Berbekal nama-nama yang bermain di luar liga domestik mereka, nampaknya Australia tak dapat di pandang sebelah mata dalam penampilannya di gelaran Piala Dunia 2022 mendatang, kita tunggu saja kiprah mereka November nanti.
Belum mendapatkan informasi yang anda cari? silahkan ketik disini: