NOBARTV NEWS – Tim nasional Polandia memastikan satu tempat mereka di gelaran Piala Dunia Qatar 2022 usai mengalahkan Swedia dengan skor 2-0 pada final playoff kualifikasi zona Eropa jalur B di Stadion Silesian, Chorzow, Polandia, Rabu (30/3/2022) dini hari WIB.
Pada pertandingan tersebut, dua gol kemenangan Polandia dicetak oleh eksekusi penalti Robert Lewandowski pada menit ke-50 serta tendangan Piotr Zieliski di menit 72.
Dengan kemenangan pada laga tersebut Polandia berhak atas satu tiket mereka ke gelaran Piala Dunia 2022 yang akan berlangsung di Qatar November mendatang.
Selain itu dengan tampilnya Lewandowski dan kolega di Piala Dunia kali ini berhasil menandai catatan mereka untuk kesembilan kalinya tampil di ajang Piala Dunia setelah sebelumnya berpartisipasi pada edisi 1938, 1974, 1978, 1982, 1986, 2022, 2006 dan 2018.
Profil Timnas Polandia
Mengutip dari Wikipedia, Tim nasional sepak bola Polandia adalah tim yang mewakili Polandia dalam kompetisi sepak bola internasional pria sejak tahun 1921. Tim ini dikendalikan oleh Asosiasi Sepak Bola Polandia (PZPN), badan pengatur sepak bola di Polandia, yang merupakan bagian dari UEFA, dan di bawah yurisdiksi FIFA.
Polandia telah berkompetisi di sembilan Piala Dunia FIFA dengan penampilan perdana mereka pada Piala Dunia FIFA 1938, di mana pada saat itu mereka disingkirkan oleh Brasil. Hasil terbaik Polandia adalah medali perunggu yang diraih pada Piala Dunia FIFA 1974 dan Piala Dunia FIFA 1982, yang dapat dianggap sebagai era keemasan sepak bola internasional Polandia.
Dalam Kejuaraan Eropa UEFA, hasil terbaik Polandia adalah perempat final di turnamen Kejuaraan Eropa UEFA 2016, kalah 5–3 dari Portugal dalam adu penalti. Secara keseluruhan, mereka telah berkompetisi di empat Kejuaraan Eropa UEFA, dengan debut perdana mereka pada edisi Kejuaraan Eropa UEFA 2008.
Timnas Polandia memiliki julukan Biało-czerwoni (Si Putih dan Merah) atau Orły (Si Elang). Untuk peringkat FIFA, Polandia sejauh ini tercatat duduk di posisi 26, dan menempati peringkat 15 untuk zona UEFA.
Daftar Nama Pemain Timnas Polandia
No | Posisi | Nama Pemain | Tanggal Lahir (Umur) | Caps | Goals | Klub |
1 | GK | Wojciech Szczęsny | 18-04-1990 (32) | 63 | 0 | Juventus |
12 | GK | Łukasz Skorupski | 05-05-1991 (31) | 6 | 0 | Bologna |
22 | GK | Bartłomiej Drągowski | 19-08-1997 (24) | 1 | 0 | Fiorentina |
GK | Kamil Grabara | 08-01-1999 (23) | 0 | 0 | Copenhagen | |
15 | DF | Kamil Glik (vice-captain) | 03-02-1988 (34) | 92 | 6 | Benevento |
18 | DF | Bartosz Bereszyński | 12-07-1992 (29) | 40 | 0 | Sampdoria |
5 | DF | Jan Bednarek | 12-04-1996 (26) | 39 | 1 | Southampton |
4 | DF | Tomasz Kędziora | 11-06-1994 (27) | 26 | 1 | Lech Poznań |
16 | DF | Tymoteusz Puchacz | 23-01-1999 (23) | 10 | 0 | Trabzonspor |
DF | Marcin Kamiński | 15-01-1992 (30) | 7 | 0 | Schalke 04 | |
2 | DF | Matty Cash | 07-08-1997 (24) | 4 | 0 | Aston Villa |
3 | DF | Sebastian Walukiewicz | 05-04-2000 (22) | 3 | 0 | Cagliari |
DF | Robert Gumny | 04-06-1998 (23) | 2 | 0 | FC Augsburg | |
DF | Jakub Kiwior | 15-02-2000 (22) | 0 | 0 | Spezia | |
DF | Kamil Pestka | 22-08-1998 (23) | 0 | 0 | Cracovia | |
DF | Mateusz Wieteska | 11-02-1997 (25) | 0 | 0 | Legia Warsaw | |
10 | MF | Grzegorz Krychowiak | 29-01-1990 (32) | 88 | 5 | AEK Athens |
11 | MF | Kamil Grosicki | 08-06-1988 (33) | 84 | 17 | Pogoń Szczecin |
20 | MF | Piotr Zieliński | 20-05-1994 (28) | 68 | 8 | Napoli |
8 | MF | Karol Linetty | 02-02-1995 (27) | 40 | 5 | Torino |
13 | MF | Mateusz Klich | 13-06-1990 (31) | 38 | 2 | Leeds United |
19 | MF | Przemysław Frankowski | 12-04-1995 (27) | 22 | 1 | Lens |
21 | MF | Kamil Jóźwiak | 22-04-1998 (24) | 22 | 3 | Charlotte FC |
6 | MF | Jacek Góralski | 21-09-1992 (29) | 18 | 1 | Kairat |
MF | Sebastian Szymański | 10-05-1999 (23) | 13 | 1 | Dynamo Moscow | |
17 | MF | Przemysław Płacheta | 23-03-1998 (24) | 7 | 0 | Norwich City |
MF | Damian Szymański | 16-06-1995 (26) | 7 | 1 | AEK Athens | |
MF | Krystian Bielik | 04-01-1998 (24) | 5 | 0 | Derby County | |
MF | Jakub Kamiński | 05-06-2002 (19) | 1 | 0 | Lech Poznań | |
MF | Nicola Zalewski | 23-01-2002 (20) | 1 | 0 | Roma | |
MF | Szymon Żurkowski | 25-09-1997 (24) | 1 | 0 | Empoli | |
MF | Patryk Kun | 20-04-1995 (27) | 0 | 0 | Raków Częstochowa | |
MF | Konrad Michalak | 19-09-1997 (24) | 0 | 0 | Konyaspor | |
9 | FW | Robert Lewandowski (captain) | 21-08-1988 (33) | 129 | 75 | Bayern Munich |
7 | FW | Arkadiusz Milik | 28-02-1994 (28) | 62 | 16 | Marseille |
23 | FW | Krzysztof Piątek | 01-07-1995 (26) | 22 | 10 | Fiorentina |
FW | Karol Świderski | 23-01-1997 (25) | 14 | 6 | Charlotte FC | |
14 | FW | Adam Buksa | 12-07-1996 (25) | 7 | 5 | New England Revolution |
Update: 26 Mei 2022
Sudah cukup lama Polandia hilang dari persaingan mereka di level Internasional, kini dengan generasi emas yang di miliki Lewandowski dan kolega siap mengejutkan dunia dalam pagelaran Piala Dunia 2022 mendatang.
Pasalnya kedalaman skuad yang di miliki timnas Polandia sejauh ini terlihat cukup membahayakan, beberapa nama yang menghuni skuad Polandia terlihat cukup berpengalaman bermain di klub-klub elit Eropa, kita tunggu saja aksi mengejutkan mereka di Qatar November mendatang.
Belum mendapatkan informasi yang anda cari? silahkan ketik disini: