Willand Rovers vs Bideford


Non League Div One - Southern South - Season 2024, Southern South - 41
Preview Pertandingan: Willand Rovers vs Bideford di Non League Div One - Southern South
Pertandingan seru akan tersaji di Non League Div One - Southern South musim 2024 pada 21 April 2025 pukul 21:00 Asia/Jakarta. Willand Rovers akan menjamu Bideford di The Stan Robinson Stadium, Willand, Devon dalam laga yang diharapkan penuh dengan aksi menarik.
Kedua tim akan bertarung di putaran Southern South - 41, dengan Willand Rovers berusaha memanfaatkan keuntungan bermain di kandang. Sementara itu, Bideford akan berupaya mencuri poin di laga tandang ini.
Berdasarkan prediksi, tidak ada prediksi lebih diunggulkan untuk memenangkan pertandingan ini. Namun, sepak bola selalu penuh kejutan, dan kedua tim memiliki peluang untuk menunjukkan performa terbaik mereka.
Jangan lewatkan pertandingan ini untuk melihat bagaimana strategi kedua tim akan berjalan di lapangan. Saksikan langsung dan dukung tim favorit Anda!
Match Details
Date & Time | 21 April 2025, 21:00 (Asia/Jakarta) |
League | Non League Div One - Southern South |
Venue | The Stan Robinson Stadium, Willand, Devon |
Head-to-Head
Date | Home | Score | Away |
---|---|---|---|
26 Dec 2024 | Bideford | 1 - 0 | Willand Rovers |
11 Apr 2024 | Willand Rovers | 2 - 1 | Bideford |
04 Nov 2023 | Bideford | 0 - 2 | Willand Rovers |
04 Mar 2023 | Willand Rovers | 0 - 1 | Bideford |
12 Oct 2022 | Bideford | 1 - 3 | Willand Rovers |
14 Sep 2022 | Willand Rovers | 0 - 3 | Bideford |
18 Apr 2022 | Willand Rovers | 1 - 2 | Bideford |
01 Jan 2022 | Bideford | 0 - 4 | Willand Rovers |
03 May 2021 | Willand Rovers | 0 - 0 | Bideford |
02 Jan 2021 | Bideford | 0 - 0 | Willand Rovers |
Standings
Rank | Team | Points |
---|---|---|
1 | Yate Town | 76 |
2 | Evesham United | 75 |
3 | Mousehole | 66 |
4 | Bemerton Heath Harleq. | 63 |
5 | Bishop's Cleeve | 62 |
6 | Malvern Town | 62 |
7 | Exmouth | 61 |
8 | Melksham Town | 58 |
9 | Westbury United | 52 |
10 | Didcot Town | 50 |
11 | Bristol Manor Farm | 49 |
12 | Bashley | 45 |
13 | Willand Rovers | 44 |
14 | Falmouth Town | 43 |
15 | Bideford | 43 |
16 | Tavistock | 42 |
17 | Shaftesbury Town | 42 |
18 | Larkhall Athletic | 41 |
19 | Helston Athletic | 37 |
20 | Thatcham Town | 32 |
21 | Cribbs | 30 |
22 | Cinderford Town | 28 |
Last 10 Matches
Willand Rovers
Date | Home | Score | Away |
---|---|---|---|
29 Mar 2025 | Willand Rovers | 3 - 0 | Mousehole |
27 Mar 2025 | Willand Rovers | 2 - 1 | Shaftesbury Town |
22 Mar 2025 | Melksham Town | 3 - 0 | Willand Rovers |
15 Mar 2025 | Willand Rovers | 2 - 1 | Bishop's Cleeve |
08 Mar 2025 | Westbury United | 1 - 0 | Willand Rovers |
05 Mar 2025 | Yate Town | 3 - 3 | Willand Rovers |
22 Feb 2025 | Willand Rovers | 1 - 2 | Tavistock |
12 Feb 2025 | Cribbs | 3 - 3 | Willand Rovers |
08 Feb 2025 | Bashley | 3 - 2 | Willand Rovers |
01 Feb 2025 | Willand Rovers | 0 - 1 | Evesham United |
Bideford
Date | Home | Score | Away |
---|---|---|---|
29 Mar 2025 | Shaftesbury Town | 3 - 3 | Bideford |
26 Mar 2025 | Cribbs | 0 - 3 | Bideford |
22 Mar 2025 | Bideford | 1 - 1 | Yate Town |
15 Mar 2025 | Larkhall Athletic | 2 - 1 | Bideford |
12 Mar 2025 | Evesham United | 3 - 1 | Bideford |
08 Mar 2025 | Bideford | 1 - 1 | Thatcham Town |
01 Mar 2025 | Bemerton Heath Harleq. | 1 - 1 | Bideford |
22 Feb 2025 | Bideford | 1 - 2 | Bashley |
13 Feb 2025 | Tavistock | 0 - 0 | Bideford |
08 Feb 2025 | Bideford | 3 - 3 | Malvern Town |