Union Vöcklamarkt vs Leoben


Regionalliga - Mitte - Season 2024, Mitte - 20
Preview Pertandingan: Union Vöcklamarkt vs Leoben di Regionalliga - Mitte
Pertandingan seru akan tersaji di Regionalliga - Mitte musim 2024 pada 29 March 2025 pukul 01:00 Asia/Jakarta. Union Vöcklamarkt akan menjamu Leoben di BLACK CREVICE - Stadion, Vöcklamarkt dalam laga yang diharapkan penuh dengan aksi menarik.
Kedua tim akan bertarung di putaran Mitte - 20, dengan Union Vöcklamarkt berusaha memanfaatkan keuntungan bermain di kandang. Sementara itu, Leoben akan berupaya mencuri poin di laga tandang ini.
Berdasarkan prediksi, Leoben lebih diunggulkan untuk memenangkan pertandingan ini. Namun, sepak bola selalu penuh kejutan, dan kedua tim memiliki peluang untuk menunjukkan performa terbaik mereka.
Jangan lewatkan pertandingan ini untuk melihat bagaimana strategi kedua tim akan berjalan di lapangan. Saksikan langsung dan dukung tim favorit Anda!
Match Details
Date & Time | 29 March 2025, 01:00 (Asia/Jakarta) |
League | Regionalliga - Mitte |
Venue | BLACK CREVICE - Stadion, Vöcklamarkt |
Referee | E. Omerhodzic |
Prediction | Leoben |
Head-to-Head
Date | Home | Score | Away |
---|---|---|---|
29 Mar 2025 | Union Vöcklamarkt | 3 - 0 | Leoben |
31 Aug 2024 | Leoben | 6 - 0 | Union Vöcklamarkt |
27 May 2023 | Leoben | 2 - 1 | Union Vöcklamarkt |
15 Oct 2022 | Union Vöcklamarkt | 0 - 1 | Leoben |
18 May 2013 | Union Vöcklamarkt | 3 - 2 | Leoben |
13 Oct 2012 | Leoben | 2 - 4 | Union Vöcklamarkt |
10 Mar 2012 | Union Vöcklamarkt | 2 - 1 | Leoben |
03 Aug 2011 | Leoben | 2 - 0 | Union Vöcklamarkt |
Standings
Rank | Team | Points |
---|---|---|
1 | WSPG Wels | 41 |
2 | Gurten | 38 |
3 | Wolfsberger AC II | 36 |
4 | Wallern / Marienkirchen | 36 |
5 | Leoben | 36 |
6 | Oedt | 35 |
7 | Ried II | 32 |
8 | St. Anna | 29 |
9 | Deutschlandsberger SC | 28 |
10 | Weiz | 26 |
11 | Treibach | 21 |
12 | Union Vöcklamarkt | 21 |
13 | Wildon | 18 |
14 | LASK Juniors | 18 |
15 | Gleisdorf 09 | 18 |
16 | SK Vorwarts Steyr | 16 |
Lineups
Union Vöcklamarkt
Player | Position |
---|---|
W. Schober | N/A |
D. Maganić | N/A |
D. Pointner | N/A |
S. Würtinger | N/A |
S. Hager | N/A |
M. Eberl | N/A |
F. Födinger | N/A |
M. Meilinger | N/A |
N. Sickinger | N/A |
B. Akyol | N/A |
M. Brandmayr | N/A |
Leoben
Player | Position |
---|---|
P. Angeler | N/A |
D. Kuzmanović | N/A |
C. Kpegouni | N/A |
O. Aydın | N/A |
H. Hrustan | N/A |
D. Krause | N/A |
N. Leitold | N/A |
E. Bytyci | N/A |
L. Vekić | N/A |
N. Kukanda | N/A |
D. Avdić | N/A |
Events
Time | Type | Player | Team |
---|---|---|---|
7' | Goal | S. Würtinger | Union Vöcklamarkt |
69' | subst | L. Vekić | Leoben |
69' | subst | D. Avdić | Leoben |
71' | subst | B. Akyol | Union Vöcklamarkt |
71' | subst | M. Meilinger | Union Vöcklamarkt |
77' | Goal | G. Barta | Union Vöcklamarkt |
80' | subst | D. Maganić | Union Vöcklamarkt |
82' | subst | N. Sickinger | Union Vöcklamarkt |
82' | subst | D. Pointner | Union Vöcklamarkt |
86' | Goal | F. Födinger | Union Vöcklamarkt |
Last 10 Matches
Union Vöcklamarkt
Date | Home | Score | Away |
---|---|---|---|
29 Mar 2025 | Union Vöcklamarkt | 3 - 0 | Leoben |
22 Mar 2025 | St. Anna | 4 - 3 | Union Vöcklamarkt |
15 Mar 2025 | Union Vöcklamarkt | 1 - 1 | Oedt |
08 Mar 2025 | ASK Klagenfurt | 1 - 1 | Union Vöcklamarkt |
01 Mar 2025 | Union Vöcklamarkt | 1 - 4 | Weiz |
15 Feb 2025 | Union Vöcklamarkt | 1 - 2 | Mondsee |
01 Feb 2025 | UFC Hallein | 0 - 4 | Union Vöcklamarkt |
23 Jan 2025 | Eugendorf | 2 - 8 | Union Vöcklamarkt |
17 Jan 2025 | Union Vöcklamarkt | 0 - 1 | Ried |
09 Nov 2024 | Union Vöcklamarkt | 3 - 3 | Deutschlandsberger SC |
Leoben
Date | Home | Score | Away |
---|---|---|---|
29 Mar 2025 | Union Vöcklamarkt | 3 - 0 | Leoben |
22 Mar 2025 | Leoben | 0 - 3 | Ried II |
15 Mar 2025 | SK Vorwarts Steyr | 0 - 0 | Leoben |
08 Mar 2025 | Leoben | 1 - 2 | Gleisdorf 09 |
01 Mar 2025 | LASK Juniors | 7 - 0 | Leoben |
09 Nov 2024 | Gurten | 0 - 0 | Leoben |
02 Nov 2024 | Leoben | 3 - 0 | Wildon |
26 Oct 2024 | Leoben | 1 - 3 | Wallern / Marienkirchen |
20 Oct 2024 | St. Anna | 0 - 2 | Leoben |
12 Oct 2024 | Leoben | 5 - 1 | Oedt |