Türkspor Augsburg vs Ismaning


Oberliga - Bayern Süd - Season 2024, Bayern Süd - 30
Preview Pertandingan: Türkspor Augsburg vs Ismaning di Oberliga - Bayern Süd
Pertandingan seru akan tersaji di Oberliga - Bayern Süd musim 2024 pada 19 April 2025 pukul 20:00 Asia/Jakarta. Türkspor Augsburg akan menjamu Ismaning di Bezirkssportanlage Haunstetten, Augsburg dalam laga yang diharapkan penuh dengan aksi menarik.
Kedua tim akan bertarung di putaran Bayern Süd - 30, dengan Türkspor Augsburg berusaha memanfaatkan keuntungan bermain di kandang. Sementara itu, Ismaning akan berupaya mencuri poin di laga tandang ini.
Berdasarkan prediksi, Ismaning lebih diunggulkan untuk memenangkan pertandingan ini. Namun, sepak bola selalu penuh kejutan, dan kedua tim memiliki peluang untuk menunjukkan performa terbaik mereka.
Jangan lewatkan pertandingan ini untuk melihat bagaimana strategi kedua tim akan berjalan di lapangan. Saksikan langsung dan dukung tim favorit Anda!
Match Details
Date & Time | 19 April 2025, 20:00 (Asia/Jakarta) |
League | Oberliga - Bayern Süd |
Venue | Bezirkssportanlage Haunstetten, Augsburg |
Prediction | Ismaning |
Head-to-Head
Date | Home | Score | Away |
---|---|---|---|
28 Sep 2024 | Ismaning | 0 - 2 | Türkspor Augsburg |
04 May 2024 | Ismaning | 3 - 0 | Türkspor Augsburg |
08 Oct 2023 | Türkspor Augsburg | 3 - 0 | Ismaning |
13 Nov 2022 | Türkspor Augsburg | 0 - 2 | Ismaning |
20 Jul 2022 | Ismaning | 3 - 0 | Türkspor Augsburg |
Standings
Rank | Team | Points |
---|---|---|
1 | 1860 München II | 50 |
2 | Memmingen | 47 |
3 | Erlbach | 47 |
4 | Pipinsried | 42 |
5 | Schalding-Heining | 42 |
6 | Deisenhofen | 42 |
7 | Kottern | 41 |
8 | Kirchanschöring | 38 |
9 | Nordlingen | 37 |
10 | Landsberg | 32 |
11 | Türkspor Augsburg | 32 |
12 | Ismaning | 31 |
13 | Heimstetten | 29 |
14 | Sonthofen | 25 |
15 | Grünwald | 23 |
16 | Unterhaching II | 23 |
17 | Rain / Lech | 14 |
Last 10 Matches
Türkspor Augsburg
Date | Home | Score | Away |
---|---|---|---|
29 Mar 2025 | Rain / Lech | 1 - 1 | Türkspor Augsburg |
23 Mar 2025 | Türkspor Augsburg | 0 - 4 | Kirchanschöring |
15 Mar 2025 | Pipinsried | 3 - 0 | Türkspor Augsburg |
09 Mar 2025 | Türkspor Augsburg | 0 - 0 | Landsberg |
01 Mar 2025 | Grünwald | 6 - 0 | Türkspor Augsburg |
30 Nov 2024 | Unterhaching II | 0 - 1 | Türkspor Augsburg |
23 Nov 2024 | Sonthofen | 1 - 1 | Türkspor Augsburg |
17 Nov 2024 | Türkspor Augsburg | 0 - 1 | Schalding-Heining |
09 Nov 2024 | Nordlingen | 7 - 2 | Türkspor Augsburg |
03 Nov 2024 | Türkspor Augsburg | 0 - 2 | Deisenhofen |
Ismaning
Date | Home | Score | Away |
---|---|---|---|
29 Mar 2025 | Ismaning | 1 - 0 | Schalding-Heining |
27 Mar 2025 | Kottern | 2 - 0 | Ismaning |
22 Mar 2025 | Nordlingen | 0 - 0 | Ismaning |
15 Mar 2025 | Ismaning | 0 - 2 | Deisenhofen |
30 Nov 2024 | Ismaning | 1 - 3 | Memmingen |
16 Nov 2024 | Ismaning | 1 - 1 | Erlbach |
09 Nov 2024 | 1860 München II | 1 - 0 | Ismaning |
02 Nov 2024 | Landsberg | 2 - 3 | Ismaning |
26 Oct 2024 | Ismaning | 1 - 0 | Heimstetten |
19 Oct 2024 | Ismaning | 2 - 2 | Grünwald |