Torhout vs Oudenaarde


Second Amateur Division - VFV A - Season 2024, VV A - 27
Preview Pertandingan: Torhout vs Oudenaarde di Second Amateur Division - VFV A
Pertandingan seru akan tersaji di Second Amateur Division - VFV A musim 2024 pada 30 March 2025 pukul 01:30 Asia/Jakarta. Torhout akan menjamu Oudenaarde di Complex De Velodroom, Torhout dalam laga yang diharapkan penuh dengan aksi menarik.
Kedua tim akan bertarung di putaran VV A - 27, dengan Torhout berusaha memanfaatkan keuntungan bermain di kandang. Sementara itu, Oudenaarde akan berupaya mencuri poin di laga tandang ini.
Berdasarkan prediksi, Oudenaarde lebih diunggulkan untuk memenangkan pertandingan ini. Namun, sepak bola selalu penuh kejutan, dan kedua tim memiliki peluang untuk menunjukkan performa terbaik mereka.
Jangan lewatkan pertandingan ini untuk melihat bagaimana strategi kedua tim akan berjalan di lapangan. Saksikan langsung dan dukung tim favorit Anda!
Match Details
Date & Time | 30 March 2025, 01:30 (Asia/Jakarta) |
League | Second Amateur Division - VFV A |
Venue | Complex De Velodroom, Torhout |
Prediction | Oudenaarde |
Head-to-Head
Date | Home | Score | Away |
---|---|---|---|
30 Mar 2025 | Torhout | 2 - 2 | Oudenaarde |
17 Nov 2024 | Oudenaarde | 4 - 1 | Torhout |
21 Apr 2024 | Oudenaarde | 1 - 0 | Torhout |
29 Oct 2023 | Torhout | 0 - 0 | Oudenaarde |
05 Mar 2023 | Torhout | 2 - 3 | Oudenaarde |
04 Sep 2022 | Oudenaarde | 5 - 3 | Torhout |
Standings
Rank | Team | Points |
---|---|---|
1 | Roeselare Daisel | 59 |
2 | Harelbeke | 52 |
3 | Zelzate | 51 |
4 | Oostkamp | 48 |
5 | Dikkelvenne | 45 |
6 | Oudenaarde | 44 |
7 | Sparta Petegem | 38 |
8 | Westhoek | 37 |
9 | Zulte Waregem II | 33 |
10 | KRC Gent | 33 |
11 | FC Lebbeke | 31 |
12 | Torhout | 29 |
13 | Westerlo II | 28 |
14 | Gullegem | 27 |
15 | Olsa Brakel | 27 |
16 | Voorde Appelterre | 18 |
Last 10 Matches
Torhout
Date | Home | Score | Away |
---|---|---|---|
30 Mar 2025 | Torhout | 2 - 2 | Oudenaarde |
23 Mar 2025 | FC Lebbeke | 1 - 2 | Torhout |
16 Mar 2025 | Voorde Appelterre | 2 - 3 | Torhout |
09 Mar 2025 | Torhout | 1 - 4 | Zelzate |
23 Feb 2025 | Dikkelvenne | 1 - 1 | Torhout |
16 Feb 2025 | Torhout | 3 - 1 | Olsa Brakel |
09 Feb 2025 | Torhout | 0 - 3 | Sparta Petegem |
02 Feb 2025 | Oostkamp | 1 - 0 | Torhout |
26 Jan 2025 | Torhout | 1 - 1 | Gullegem |
19 Jan 2025 | Roeselare Daisel | 2 - 1 | Torhout |
Oudenaarde
Date | Home | Score | Away |
---|---|---|---|
30 Mar 2025 | Torhout | 2 - 2 | Oudenaarde |
23 Mar 2025 | Oudenaarde | 3 - 1 | Voorde Appelterre |
16 Mar 2025 | Sparta Petegem | 1 - 1 | Oudenaarde |
09 Mar 2025 | Oudenaarde | 2 - 1 | Westerlo II |
23 Feb 2025 | Roeselare Daisel | 2 - 0 | Oudenaarde |
16 Feb 2025 | Oudenaarde | 1 - 0 | Zulte Waregem II |
09 Feb 2025 | Olsa Brakel | 2 - 2 | Oudenaarde |
02 Feb 2025 | Dikkelvenne | 2 - 0 | Oudenaarde |
26 Jan 2025 | Oudenaarde | 3 - 1 | Oostkamp |
19 Jan 2025 | Westhoek | 2 - 0 | Oudenaarde |