Tegevajaro Miyazaki vs Kagoshima United


J3 League - Season 2025, Regular Season - 7
Preview Pertandingan: Tegevajaro Miyazaki vs Kagoshima United di J3 League
Pertandingan seru akan tersaji di J3 League musim 2025 pada 30 March 2025 pukul 12:00 Asia/Jakarta. Tegevajaro Miyazaki akan menjamu Kagoshima United di Ichigo Miyazaki Shintomi Soccer Field, Shintomi dalam laga yang diharapkan penuh dengan aksi menarik.
Kedua tim akan bertarung di putaran Regular Season - 7, dengan Tegevajaro Miyazaki berusaha memanfaatkan keuntungan bermain di kandang. Sementara itu, Kagoshima United akan berupaya mencuri poin di laga tandang ini.
Berdasarkan prediksi, tidak ada prediksi lebih diunggulkan untuk memenangkan pertandingan ini. Namun, sepak bola selalu penuh kejutan, dan kedua tim memiliki peluang untuk menunjukkan performa terbaik mereka.
Jangan lewatkan pertandingan ini untuk melihat bagaimana strategi kedua tim akan berjalan di lapangan. Saksikan langsung dan dukung tim favorit Anda!
Match Details
Date & Time | 30 March 2025, 12:00 (Asia/Jakarta) |
League | J3 League |
Venue | Ichigo Miyazaki Shintomi Soccer Field, Shintomi |
Referee | S. Sasaki |
Head-to-Head
Date | Home | Score | Away |
---|---|---|---|
30 Mar 2025 | Tegevajaro Miyazaki | 1 - 1 | Kagoshima United |
05 Aug 2023 | Tegevajaro Miyazaki | 3 - 2 | Kagoshima United |
16 Apr 2023 | Kagoshima United | 3 - 3 | Tegevajaro Miyazaki |
16 Oct 2022 | Kagoshima United | 1 - 2 | Tegevajaro Miyazaki |
03 Apr 2022 | Tegevajaro Miyazaki | 1 - 1 | Kagoshima United |
17 Oct 2021 | Tegevajaro Miyazaki | 3 - 2 | Kagoshima United |
25 Apr 2021 | Kagoshima United | 1 - 0 | Tegevajaro Miyazaki |
Standings
Rank | Team | Points |
---|---|---|
1 | Osaka | 16 |
2 | Tochigi City | 14 |
3 | Kagoshima United | 12 |
4 | Kitakyushu | 12 |
5 | Nara Club | 12 |
6 | Tegevajaro Miyazaki | 11 |
7 | Kanazawa | 10 |
8 | Fukushima United | 10 |
9 | Kamatamare Sanuki | 9 |
10 | Parceiro Nagano | 9 |
11 | Vanraure Hachinohe | 8 |
12 | Tochigi SC | 8 |
13 | Sagamihara | 8 |
14 | Thespakusatsu Gunma | 7 |
15 | Matsumoto Yamaga | 6 |
16 | Azul Claro Numazu | 6 |
17 | Kochi United | 6 |
18 | FC Ryukyu | 5 |
19 | FC Gifu | 5 |
20 | Gainare Tottori | 5 |
Last 10 Matches
Tegevajaro Miyazaki
Date | Home | Score | Away |
---|---|---|---|
30 Mar 2025 | Tegevajaro Miyazaki | 1 - 1 | Kagoshima United |
23 Mar 2025 | Azul Claro Numazu | 0 - 1 | Tegevajaro Miyazaki |
20 Mar 2025 | Tegevajaro Miyazaki | 0 - 3 | Nagoya Grampus |
16 Mar 2025 | Tochigi City | 3 - 2 | Tegevajaro Miyazaki |
09 Mar 2025 | Tegevajaro Miyazaki | 0 - 0 | Matsumoto Yamaga |
02 Mar 2025 | Tochigi SC | 1 - 2 | Tegevajaro Miyazaki |
23 Feb 2025 | Tegevajaro Miyazaki | 3 - 1 | Fukushima United |
16 Feb 2025 | Tegevajaro Miyazaki | 0 - 1 | Parceiro Nagano |
26 Jan 2025 | Tegevajaro Miyazaki | 0 - 1 | Oita Trinita |
24 Nov 2024 | Imabari | 1 - 0 | Tegevajaro Miyazaki |
Kagoshima United
Date | Home | Score | Away |
---|---|---|---|
30 Mar 2025 | Tegevajaro Miyazaki | 1 - 1 | Kagoshima United |
26 Mar 2025 | Kagoshima United | 0 - 2 | Montedio Yamagata |
23 Mar 2025 | Kagoshima United | 1 - 0 | Kitakyushu |
15 Mar 2025 | Kochi United | 2 - 2 | Kagoshima United |
08 Mar 2025 | Kagoshima United | 5 - 2 | Thespakusatsu Gunma |
01 Mar 2025 | Sagamihara | 0 - 2 | Kagoshima United |
23 Feb 2025 | Kagoshima United | 1 - 2 | Kanazawa |
16 Feb 2025 | Kagoshima United | 1 - 1 | Kamatamare Sanuki |
22 Jan 2025 | Jubilo Iwata | 1 - 0 | Kagoshima United |
10 Nov 2024 | Kagoshima United | 0 - 0 | Fagiano Okayama |