Sunderland vs Millwall


Championship - Season 2024, Regular Season - 39
Preview Pertandingan: Sunderland vs Millwall di Championship
Pertandingan seru akan tersaji di Championship musim 2024 pada 29 March 2025 pukul 22:00 Asia/Jakarta. Sunderland akan menjamu Millwall di Stadium of Light, Sunderland dalam laga yang diharapkan penuh dengan aksi menarik.
Kedua tim akan bertarung di putaran Regular Season - 39, dengan Sunderland berusaha memanfaatkan keuntungan bermain di kandang. Sementara itu, Millwall akan berupaya mencuri poin di laga tandang ini.
Berdasarkan prediksi, Sunderland lebih diunggulkan untuk memenangkan pertandingan ini. Namun, sepak bola selalu penuh kejutan, dan kedua tim memiliki peluang untuk menunjukkan performa terbaik mereka.
Jangan lewatkan pertandingan ini untuk melihat bagaimana strategi kedua tim akan berjalan di lapangan. Saksikan langsung dan dukung tim favorit Anda!
Match Details
Date & Time | 29 March 2025, 22:00 (Asia/Jakarta) |
League | Championship |
Venue | Stadium of Light, Sunderland |
Referee | Madley, Robert, England |
Prediction | Sunderland |
Head-to-Head
Date | Home | Score | Away |
---|---|---|---|
29 Mar 2025 | Sunderland | 1 - 0 | Millwall |
23 Nov 2024 | Millwall | 1 - 1 | Sunderland |
20 Apr 2024 | Sunderland | 0 - 1 | Millwall |
02 Dec 2023 | Millwall | 1 - 1 | Sunderland |
04 Feb 2023 | Millwall | 1 - 1 | Sunderland |
03 Dec 2022 | Sunderland | 3 - 0 | Millwall |
03 Mar 2018 | Millwall | 1 - 1 | Sunderland |
18 Nov 2017 | Sunderland | 2 - 2 | Millwall |
Statistics
Type | Sunderland | Millwall |
---|---|---|
Shots on Goal | 6 | 2 |
Shots off Goal | 2 | 1 |
Total Shots | 13 | 5 |
Blocked Shots | 5 | 2 |
Shots insidebox | 10 | 4 |
Shots outsidebox | 3 | 1 |
Fouls | 14 | 13 |
Corner Kicks | 6 | 1 |
Offsides | 1 | 2 |
Ball Possession | 45% | 55% |
Yellow Cards | 4 | 3 |
Red Cards | N/A | N/A |
Goalkeeper Saves | 2 | 5 |
Total passes | 326 | 407 |
Passes accurate | 247 | 316 |
Passes % | 76% | 78% |
expected_goals | 2.20 | 0.82 |
goals_prevented | 1 | 1 |
Standings
Rank | Team | Points |
---|---|---|
1 | Sheffield Utd | 83 |
2 | Leeds | 81 |
3 | Burnley | 81 |
4 | Sunderland | 72 |
5 | Coventry | 59 |
6 | West Brom | 57 |
7 | Middlesbrough | 57 |
8 | Bristol City | 57 |
9 | Watford | 53 |
10 | Norwich | 52 |
11 | Blackburn | 52 |
12 | Sheffield Wednesday | 52 |
13 | Millwall | 51 |
14 | Preston | 47 |
15 | QPR | 45 |
16 | Swansea | 45 |
17 | Portsmouth | 45 |
18 | Stoke City | 42 |
19 | Oxford United | 42 |
20 | Hull City | 41 |
21 | Cardiff | 40 |
22 | Derby | 38 |
23 | Luton | 38 |
24 | Plymouth | 34 |
Lineups
Sunderland
Player | Position |
---|---|
A. Patterson | G |
A. Browne | D |
C. Mepham | D |
L. O'Nien | D |
T. Hume | D |
P. Roberts | M |
D. Neil | M |
J. Bellingham | M |
R. Mundle | M |
C. Rigg | F |
W. Isidor | F |
Millwall
Player | Position |
---|---|
L. Jensen | G |
T. Crama | D |
J. Tanganga | D |
J. Cooper | D |
J. Bryan | D |
L. Cundle | M |
C. De Norre | M |
B. Mitchell | M |
A. Emakhu | M |
A. Connolly | F |
J. Coburn | F |
Events
Time | Type | Player | Team |
---|---|---|---|
13' | Card | Jobe Bellingham | Sunderland |
20' | Goal | T. Hume | Sunderland |
26' | Card | Chris Mepham | Sunderland |
36' | Card | Aidomo Emakhu | Millwall |
44' | Card | Aaron Connolly | Millwall |
66' | subst | A. Emakhu | Millwall |
69' | Card | Wilson Isidor | Sunderland |
73' | Card | Casper De Norre | Millwall |
79' | subst | L. Cundle | Millwall |
79' | subst | T. Crama | Millwall |
79' | subst | C. De Norre | Millwall |
87' | Goal | Luke O'Nien | Sunderland |
88' | subst | W. Isidor | Sunderland |
88' | subst | R. Mundle | Sunderland |
90' | Card | Tom Watson | Sunderland |
90' | subst | A. Connolly | Millwall |
Last 10 Matches
Sunderland
Date | Home | Score | Away |
---|---|---|---|
29 Mar 2025 | Sunderland | 1 - 0 | Millwall |
15 Mar 2025 | Coventry | 3 - 0 | Sunderland |
12 Mar 2025 | Sunderland | 1 - 1 | Preston |
08 Mar 2025 | Sunderland | 2 - 1 | Cardiff |
01 Mar 2025 | Sheffield Wednesday | 1 - 2 | Sunderland |
22 Feb 2025 | Sunderland | 0 - 1 | Hull City |
18 Feb 2025 | Leeds | 2 - 1 | Sunderland |
13 Feb 2025 | Sunderland | 2 - 0 | Luton |
08 Feb 2025 | Sunderland | 2 - 2 | Watford |
04 Feb 2025 | Middlesbrough | 2 - 3 | Sunderland |
Millwall
Date | Home | Score | Away |
---|---|---|---|
29 Mar 2025 | Sunderland | 1 - 0 | Millwall |
15 Mar 2025 | Millwall | 1 - 0 | Stoke City |
13 Mar 2025 | Leeds | 2 - 0 | Millwall |
08 Mar 2025 | Watford | 1 - 2 | Millwall |
05 Mar 2025 | Millwall | 0 - 2 | Bristol City |
01 Mar 2025 | Crystal Palace | 3 - 1 | Millwall |
22 Feb 2025 | Derby | 0 - 1 | Millwall |
19 Feb 2025 | Preston | 1 - 1 | Millwall |
15 Feb 2025 | Millwall | 1 - 1 | West Brom |
13 Feb 2025 | Plymouth | 5 - 1 | Millwall |