Stuttgart II vs SV Sandhausen


3. Liga - Season 2024, Regular Season - 30
Preview Pertandingan: Stuttgart II vs SV Sandhausen di 3. Liga
Pertandingan seru akan tersaji di 3. Liga musim 2024 pada 31 March 2025 pukul 00:30 Asia/Jakarta. Stuttgart II akan menjamu SV Sandhausen di WIRmachenDRUCK Arena, Aspach dalam laga yang diharapkan penuh dengan aksi menarik.
Kedua tim akan bertarung di putaran Regular Season - 30, dengan Stuttgart II berusaha memanfaatkan keuntungan bermain di kandang. Sementara itu, SV Sandhausen akan berupaya mencuri poin di laga tandang ini.
Berdasarkan prediksi, Stuttgart II lebih diunggulkan untuk memenangkan pertandingan ini. Namun, sepak bola selalu penuh kejutan, dan kedua tim memiliki peluang untuk menunjukkan performa terbaik mereka.
Jangan lewatkan pertandingan ini untuk melihat bagaimana strategi kedua tim akan berjalan di lapangan. Saksikan langsung dan dukung tim favorit Anda!
Match Details
Date & Time | 31 March 2025, 00:30 (Asia/Jakarta) |
League | 3. Liga |
Venue | WIRmachenDRUCK Arena, Aspach |
Referee | Jarno Wienefeld, Germany |
Prediction | Stuttgart II |
Head-to-Head
Date | Home | Score | Away |
---|---|---|---|
31 Mar 2025 | Stuttgart II | 2 - 1 | SV Sandhausen |
23 Oct 2024 | SV Sandhausen | 1 - 1 | Stuttgart II |
14 Apr 2012 | SV Sandhausen | 1 - 0 | Stuttgart II |
05 Nov 2011 | Stuttgart II | 0 - 1 | SV Sandhausen |
Lineups
Stuttgart II
Player | Position |
---|---|
Stefan Drljača | G |
Alexander Groiss | M |
Dominik Nothnagel | D |
Maximilian Herwerth | D |
Jannik Hofmann | D |
Mirza Catovic | M |
Laurin Ulrich | M |
Benjamin Boakye | M |
Jarzinho Malanga | M |
Mohamed Sankoh | F |
Leonhard Münst | M |
SV Sandhausen
Player | Position |
---|---|
David Richter | G |
Luca Zander | D |
Jeremias Lorch | D |
Marco Schikora | M |
Jonas Weik | D |
Luan Simnica | M |
Diamant Lokaj | M |
Justin Butler | M |
Lucas Wolf | M |
Emmanuel Iwe | F |
Dominic Baumann | F |
Events
Time | Type | Player | Team |
---|---|---|---|
18' | Card | Marco Schikora | SV Sandhausen |
25' | Card | Mirza Catovic | Stuttgart II |
31' | Card | Justin Butler | SV Sandhausen |
46' | subst | Emmanuel Iwe | SV Sandhausen |
46' | subst | Justin Butler | SV Sandhausen |
46' | subst | Leonhard Münst | Stuttgart II |
59' | Card | Alexander Groiss | Stuttgart II |
61' | Card | Dominik Nothnagel | Stuttgart II |
61' | Card | Luan Simnica | SV Sandhausen |
66' | Goal | Lucas Wolf | SV Sandhausen |
68' | Goal | Wahid Faghir | Stuttgart II |
71' | subst | Mirza Catovic | Stuttgart II |
74' | subst | Lucas Wolf | SV Sandhausen |
77' | Card | Wahid Faghir | Stuttgart II |
81' | subst | Jarzinho Malanga | Stuttgart II |
81' | subst | Benjamin Boakye | Stuttgart II |
81' | subst | Diamant Lokaj | SV Sandhausen |
86' | Goal | Mohamed Sankoh | Stuttgart II |
87' | subst | Luan Simnica | SV Sandhausen |
89' | subst | Mohamed Sankoh | Stuttgart II |
Last 10 Matches
Stuttgart II
Date | Home | Score | Away |
---|---|---|---|
31 Mar 2025 | Stuttgart II | 2 - 1 | SV Sandhausen |
15 Mar 2025 | FC Saarbrücken | 0 - 2 | Stuttgart II |
12 Mar 2025 | Stuttgart II | 1 - 2 | VfL Osnabrück |
08 Mar 2025 | Stuttgart II | 2 - 1 | Hannover 96 II |
03 Mar 2025 | Arminia Bielefeld | 4 - 1 | Stuttgart II |
23 Feb 2025 | Stuttgart II | 2 - 0 | Energie Cottbus |
15 Feb 2025 | FC Ingolstadt 04 | 1 - 1 | Stuttgart II |
08 Feb 2025 | Stuttgart II | 2 - 1 | Dynamo Dresden |
01 Feb 2025 | SV Wehen | 2 - 0 | Stuttgart II |
25 Jan 2025 | TSV 1860 München | 1 - 1 | Stuttgart II |
SV Sandhausen
Date | Home | Score | Away |
---|---|---|---|
31 Mar 2025 | Stuttgart II | 2 - 1 | SV Sandhausen |
16 Mar 2025 | SV Sandhausen | 0 - 1 | Energie Cottbus |
13 Mar 2025 | Waldhof Mannheim | 3 - 2 | SV Sandhausen |
08 Mar 2025 | SV Sandhausen | 2 - 2 | SpVgg Unterhaching |
01 Mar 2025 | FC Ingolstadt 04 | 2 - 1 | SV Sandhausen |
24 Feb 2025 | SV Sandhausen | 0 - 1 | SV Wehen |
15 Feb 2025 | Borussia Dortmund II | 1 - 0 | SV Sandhausen |
08 Feb 2025 | SV Sandhausen | 1 - 0 | Arminia Bielefeld |
03 Feb 2025 | Hannover 96 II | 2 - 2 | SV Sandhausen |
25 Jan 2025 | SV Sandhausen | 3 - 4 | FC Saarbrücken |