Sporting Kansas City vs Portland Timbers


Major League Soccer - Season 2025, Regular Season - 12
Preview Pertandingan: Sporting Kansas City vs Portland Timbers di Major League Soccer
Pertandingan seru akan tersaji di Major League Soccer musim 2025 pada 14 April 2025 pukul 01:15 WIB. Sporting Kansas City akan menjamu Portland Timbers di Children's Mercy Park, Kansas City, Kansas dalam laga yang diharapkan penuh dengan aksi menarik.
Kedua tim akan bertarung di putaran Regular Season - 12, dengan Sporting Kansas City berusaha memanfaatkan keuntungan bermain di kandang. Sementara itu, Portland Timbers akan berupaya mencuri poin di laga tandang ini.
Berdasarkan prediksi, Portland Timbers lebih diunggulkan untuk memenangkan pertandingan ini. Namun, sepak bola selalu penuh kejutan, dan kedua tim memiliki peluang untuk menunjukkan performa terbaik mereka.
Jangan lewatkan pertandingan ini untuk melihat bagaimana strategi kedua tim akan berjalan di lapangan. Saksikan langsung dan dukung tim favorit Anda!
Rangkuman Pertandingan: Sporting Kansas City vs Portland Timbers
Pertandingan sengit antara Sporting Kansas City dan Portland Timbers di Major League Soccer telah usai dengan skor akhir 2 - 4. Berlangsung di Children's Mercy Park, Kansas City, Kansas, laga ini menyajikan sejumlah momen penting yang patut disimak.
Gol pada Menit 10 – David Ayala berhasil mencetak gol untuk Portland Timbers! Skor menjadi 0-1. Gol ini mengubah dinamika pertandingan dan menambah semangat bagi Portland Timbers untuk terus menekan.
Gol pada Menit 16 – Magomed Shapi Suleymanov berhasil mencetak gol untuk Sporting Kansas City! Skor menjadi 1-1. Gol ini mengubah dinamika pertandingan dan menambah semangat bagi Sporting Kansas City untuk terus menekan.
Kartu Kuning pada Menit 22 – Ian Smith dari Portland Timbers mendapatkan kartu kuning setelah melakukan pelanggaran. Wasit tampak tegas dalam menegakkan aturan.
Gol pada Menit 25 – Kevin Kelsy berhasil mencetak gol untuk Portland Timbers! Skor menjadi 1-2. Gol ini mengubah dinamika pertandingan dan menambah semangat bagi Portland Timbers untuk terus menekan.
Kartu Kuning pada Menit 28 – Antony Alves dari Portland Timbers mendapatkan kartu kuning setelah melakukan pelanggaran. Wasit tampak tegas dalam menegakkan aturan.
Pemeriksaan VAR pada Menit 30 – Wasit melakukan pemeriksaan VAR terkait Penalty confirmed. Keputusan ini menjadi momen krusial dalam pertandingan.
Gol pada Menit 33 – Dejan Joveljić berhasil mencetak gol untuk Sporting Kansas City! Skor menjadi 2-2. Gol ini mengubah dinamika pertandingan dan menambah semangat bagi Sporting Kansas City untuk terus menekan.
Kartu Kuning pada Menit 45 – Joaquín Fernández dari Sporting Kansas City mendapatkan kartu kuning setelah melakukan pelanggaran. Wasit tampak tegas dalam menegakkan aturan.
Babak Kedua Dimulai – Kedua tim kembali beraksi untuk melanjutkan pertarungan di babak kedua.
Gol pada Menit 49 – Kevin Kelsy berhasil mencetak gol untuk Portland Timbers! Skor menjadi 2-3. Gol ini mengubah dinamika pertandingan dan menambah semangat bagi Portland Timbers untuk terus menekan.
Gol Bunuh Diri pada Menit 54 – Sayang sekali, Jansen Miller dari Portland Timbers melakukan gol bunuh diri, memberikan keunggulan bagi tim lawan. Gol ini mengubah dinamika pertandingan dan menambah semangat bagi Portland Timbers untuk terus menekan.
Kartu Kuning pada Menit 58 – Diego Chará dari Portland Timbers mendapatkan kartu kuning setelah melakukan pelanggaran. Wasit tampak tegas dalam menegakkan aturan.
Kartu Kuning pada Menit 78 – Ariel Lassiter dari Portland Timbers mendapatkan kartu kuning setelah melakukan pelanggaran. Wasit tampak tegas dalam menegakkan aturan.
Gol pada Menit 90 – Dejan Joveljić berhasil mencetak gol untuk Sporting Kansas City! Skor menjadi 4-3. Gol ini mengubah dinamika pertandingan dan menambah semangat bagi Sporting Kansas City untuk terus menekan.
Hasil Akhir – Sporting Kansas City berhasil meraih kemenangan dengan skor 2 - 4. Performa gemilang mereka patut mendapat apresiasi dalam pertandingan ini.
Match Details
Status | Full Time |
Score | 2-4 |
Date & Time | 14 April 2025, 01:15 (Asia/Jakarta) |
League | Major League Soccer |
Venue | Children's Mercy Park, Kansas City, Kansas |
Referee | Armando Villarrea, USA |
Prediction | Portland Timbers |
Head-to-Head
Date | Home | Score | Away |
---|---|---|---|
26 May 2024 | Portland Timbers | 2 - 1 | Sporting Kansas City |
08 Apr 2024 | Sporting Kansas City | 3 - 3 | Portland Timbers |
29 May 2023 | Sporting Kansas City | 4 - 1 | Portland Timbers |
28 Feb 2023 | Portland Timbers | 1 - 0 | Sporting Kansas City |
22 Jan 2023 | Portland Timbers | 1 - 0 | Sporting Kansas City |
22 Aug 2022 | Sporting Kansas City | 4 - 1 | Portland Timbers |
15 May 2022 | Portland Timbers | 7 - 2 | Sporting Kansas City |
19 Aug 2021 | Sporting Kansas City | 1 - 1 | Portland Timbers |
20 Jun 2021 | Portland Timbers | 2 - 1 | Sporting Kansas City |
30 Sep 2019 | Sporting Kansas City | 2 - 2 | Portland Timbers |
Statistics
Type | Sporting Kansas City | Portland Timbers |
---|---|---|
Shots on Goal | 6 | 8 |
Shots off Goal | 2 | 3 |
Total Shots | 9 | 14 |
Blocked Shots | 1 | 3 |
Shots insidebox | 7 | 9 |
Shots outsidebox | 2 | 5 |
Fouls | 9 | 16 |
Corner Kicks | 6 | 7 |
Offsides | 4 | 3 |
Ball Possession | 46% | 54% |
Yellow Cards | 1 | 4 |
Red Cards | N/A | N/A |
Goalkeeper Saves | 5 | 4 |
Total passes | 421 | 498 |
Passes accurate | 361 | 438 |
Passes % | 86% | 88% |
expected_goals | 2.17 | 1.18 |
goals_prevented | 0 | 0 |
Standings
Rank | Team | Points |
---|---|---|
1 | Columbus Crew | 18 |
2 | Charlotte | 16 |
3 | FC Cincinnati | 16 |
4 | Inter Miami | 15 |
5 | Philadelphia Union | 13 |
6 | Nashville SC | 13 |
7 | Orlando City SC | 12 |
8 | Chicago Fire | 12 |
9 | New York Red Bulls | 12 |
10 | New York City FC | 11 |
11 | Atlanta United FC | 9 |
12 | New England Revolution | 7 |
13 | DC United | 6 |
14 | Toronto FC | 4 |
15 | CF Montreal | 2 |
Lineups
Sporting Kansas City
Player | Position |
---|---|
John Pulskamp | G |
Khiry Shelton | D |
Jansen Miller | D |
Joaquín Fernández | D |
Logan Ndenbe | D |
Jacob Davis | M |
Jacob Bartlett | M |
Manu García | M |
Magomed Shapi Suleymanov | F |
Dejan Joveljić | F |
Dániel Sallói | F |
Portland Timbers
Player | Position |
---|---|
James Pantemis | G |
Juan Mosquera | D |
Finn Surman | D |
Kamal Miller | D |
Ian Smith | D |
Diego Chará | M |
David Ayala | M |
Santiago Moreno | M |
David Pereira da Costa | M |
Antony Alves | M |
Kevin Kelsy | F |
Events
Time | Type | Player | Team |
---|---|---|---|
10' | Goal | David Ayala | Portland Timbers |
16' | Goal | Magomed Shapi Suleymanov | Sporting Kansas City |
22' | Card | Ian Smith | Portland Timbers |
25' | Goal | Kevin Kelsy | Portland Timbers |
28' | Card | Antony Alves | Portland Timbers |
30' | Var | Magomed Shapi Suleymanov | Sporting Kansas City |
33' | Goal | Dejan Joveljić | Sporting Kansas City |
45' | Card | Joaquín Fernández | Sporting Kansas City |
46' | subst | Ian Smith | Portland Timbers |
49' | Goal | Kevin Kelsy | Portland Timbers |
54' | Goal | Jansen Miller | Portland Timbers |
55' | subst | Magomed Shapi Suleymanov | Sporting Kansas City |
58' | Card | Diego Chará | Portland Timbers |
69' | subst | Khiry Shelton | Sporting Kansas City |
69' | subst | Logan Ndenbe | Sporting Kansas City |
69' | subst | Santiago Moreno | Portland Timbers |
69' | subst | Diego Chará | Portland Timbers |
76' | subst | Antony Alves | Portland Timbers |
76' | subst | Kevin Kelsy | Portland Timbers |
78' | Card | Ariel Lassiter | Portland Timbers |
88' | subst | Jacob Bartlett | Sporting Kansas City |
89' | subst | Manu García | Sporting Kansas City |
90' | Goal | Dejan Joveljić | Sporting Kansas City |
Last 10 Matches
Sporting Kansas City
Date | Home | Score | Away |
---|---|---|---|
06 Apr 2025 | Sporting Kansas City | 2 - 0 | St. Louis City |
30 Mar 2025 | FC Dallas | 2 - 1 | Sporting Kansas City |
23 Mar 2025 | Sporting Kansas City | 0 - 2 | Los Angeles FC |
16 Mar 2025 | Sporting Kansas City | 3 - 3 | Minnesota United FC |
09 Mar 2025 | DC United | 2 - 1 | Sporting Kansas City |
02 Mar 2025 | Sporting Kansas City | 1 - 2 | San Jose Earthquakes |
26 Feb 2025 | Inter Miami | 3 - 1 | Sporting Kansas City |
23 Feb 2025 | Austin | 1 - 0 | Sporting Kansas City |
20 Feb 2025 | Sporting Kansas City | 0 - 1 | Inter Miami |
13 Feb 2025 | Las Vegas Lights | 0 - 0 | Sporting Kansas City |
Portland Timbers
Date | Home | Score | Away |
---|---|---|---|
06 Apr 2025 | Austin | 0 - 0 | Portland Timbers |
31 Mar 2025 | Portland Timbers | 3 - 1 | Houston Dynamo |
23 Mar 2025 | Colorado Rapids | 0 - 3 | Portland Timbers |
17 Mar 2025 | Portland Timbers | 1 - 1 | Los Angeles Galaxy |
09 Mar 2025 | Nashville SC | 2 - 0 | Portland Timbers |
02 Mar 2025 | Portland Timbers | 1 - 0 | Austin |
24 Feb 2025 | Portland Timbers | 1 - 4 | Vancouver Whitecaps |
16 Feb 2025 | Charlotte | 2 - 0 | Portland Timbers |
13 Feb 2025 | Portland Timbers | 3 - 0 | San Diego |
09 Feb 2025 | Portland Timbers | 0 - 0 | Chicago Fire |