Sheffield Wednesday vs Middlesbrough


Championship - Season 2024, Regular Season - 44
Preview Pertandingan: Sheffield Wednesday vs Middlesbrough di Championship
Pertandingan seru akan tersaji di Championship musim 2024 pada 21 April 2025 pukul 21:00 Asia/Jakarta. Sheffield Wednesday akan menjamu Middlesbrough di Hillsborough, Sheffield dalam laga yang diharapkan penuh dengan aksi menarik.
Kedua tim akan bertarung di putaran Regular Season - 44, dengan Sheffield Wednesday berusaha memanfaatkan keuntungan bermain di kandang. Sementara itu, Middlesbrough akan berupaya mencuri poin di laga tandang ini.
Berdasarkan prediksi, tidak ada prediksi lebih diunggulkan untuk memenangkan pertandingan ini. Namun, sepak bola selalu penuh kejutan, dan kedua tim memiliki peluang untuk menunjukkan performa terbaik mereka.
Jangan lewatkan pertandingan ini untuk melihat bagaimana strategi kedua tim akan berjalan di lapangan. Saksikan langsung dan dukung tim favorit Anda!
Match Details
Date & Time | 21 April 2025, 21:00 (Asia/Jakarta) |
League | Championship |
Venue | Hillsborough, Sheffield |
Head-to-Head
Date | Home | Score | Away |
---|---|---|---|
26 Dec 2024 | Middlesbrough | 3 - 3 | Sheffield Wednesday |
01 Apr 2024 | Middlesbrough | 2 - 0 | Sheffield Wednesday |
20 Sep 2023 | Sheffield Wednesday | 1 - 1 | Middlesbrough |
24 Apr 2021 | Middlesbrough | 3 - 1 | Sheffield Wednesday |
30 Dec 2020 | Sheffield Wednesday | 2 - 1 | Middlesbrough |
23 Jul 2020 | Sheffield Wednesday | 1 - 2 | Middlesbrough |
28 Sep 2019 | Middlesbrough | 1 - 4 | Sheffield Wednesday |
26 Dec 2018 | Middlesbrough | 0 - 1 | Sheffield Wednesday |
20 Oct 2018 | Sheffield Wednesday | 1 - 2 | Middlesbrough |
31 Jan 2018 | Middlesbrough | 0 - 0 | Sheffield Wednesday |
Standings
Rank | Team | Points |
---|---|---|
1 | Sheffield Utd | 83 |
2 | Leeds | 81 |
3 | Burnley | 81 |
4 | Sunderland | 72 |
5 | Coventry | 59 |
6 | West Brom | 57 |
7 | Middlesbrough | 57 |
8 | Bristol City | 57 |
9 | Watford | 53 |
10 | Norwich | 52 |
11 | Blackburn | 52 |
12 | Sheffield Wednesday | 52 |
13 | Millwall | 51 |
14 | Preston | 47 |
15 | QPR | 45 |
16 | Swansea | 45 |
17 | Portsmouth | 45 |
18 | Stoke City | 42 |
19 | Oxford United | 42 |
20 | Hull City | 41 |
21 | Cardiff | 40 |
22 | Derby | 38 |
23 | Luton | 38 |
24 | Plymouth | 34 |
Last 10 Matches
Sheffield Wednesday
Date | Home | Score | Away |
---|---|---|---|
29 Mar 2025 | Cardiff | 1 - 1 | Sheffield Wednesday |
16 Mar 2025 | Sheffield Wednesday | 0 - 1 | Sheffield Utd |
12 Mar 2025 | Norwich | 2 - 3 | Sheffield Wednesday |
08 Mar 2025 | Plymouth | 0 - 3 | Sheffield Wednesday |
01 Mar 2025 | Sheffield Wednesday | 1 - 2 | Sunderland |
22 Feb 2025 | Burnley | 4 - 0 | Sheffield Wednesday |
15 Feb 2025 | Sheffield Wednesday | 1 - 2 | Coventry |
13 Feb 2025 | Swansea | 0 - 1 | Sheffield Wednesday |
08 Feb 2025 | West Brom | 2 - 1 | Sheffield Wednesday |
01 Feb 2025 | Sheffield Wednesday | 1 - 1 | Luton |
Middlesbrough
Date | Home | Score | Away |
---|---|---|---|
29 Mar 2025 | Middlesbrough | 2 - 1 | Oxford United |
15 Mar 2025 | Luton | 0 - 0 | Middlesbrough |
12 Mar 2025 | Middlesbrough | 2 - 1 | QPR |
08 Mar 2025 | Swansea | 1 - 0 | Middlesbrough |
01 Mar 2025 | Middlesbrough | 1 - 0 | Derby |
26 Feb 2025 | Stoke City | 1 - 3 | Middlesbrough |
22 Feb 2025 | Bristol City | 2 - 1 | Middlesbrough |
15 Feb 2025 | Middlesbrough | 0 - 1 | Watford |
13 Feb 2025 | Sheffield Utd | 3 - 1 | Middlesbrough |
04 Feb 2025 | Middlesbrough | 2 - 3 | Sunderland |