Sheffield Utd vs Coventry


Championship - Season 2024, Regular Season - 39
Preview Pertandingan: Sheffield Utd vs Coventry di Championship
Pertandingan seru akan tersaji di Championship musim 2024 pada 29 March 2025 pukul 03:00 Asia/Jakarta. Sheffield Utd akan menjamu Coventry di Bramall Lane, Sheffield dalam laga yang diharapkan penuh dengan aksi menarik.
Kedua tim akan bertarung di putaran Regular Season - 39, dengan Sheffield Utd berusaha memanfaatkan keuntungan bermain di kandang. Sementara itu, Coventry akan berupaya mencuri poin di laga tandang ini.
Berdasarkan prediksi, Coventry lebih diunggulkan untuk memenangkan pertandingan ini. Namun, sepak bola selalu penuh kejutan, dan kedua tim memiliki peluang untuk menunjukkan performa terbaik mereka.
Jangan lewatkan pertandingan ini untuk melihat bagaimana strategi kedua tim akan berjalan di lapangan. Saksikan langsung dan dukung tim favorit Anda!
Match Details
Date & Time | 29 March 2025, 03:00 (Asia/Jakarta) |
League | Championship |
Venue | Bramall Lane, Sheffield |
Referee | Oliver Langford, England |
Prediction | Coventry |
Head-to-Head
Date | Home | Score | Away |
---|---|---|---|
29 Mar 2025 | Sheffield Utd | 3 - 1 | Coventry |
23 Nov 2024 | Coventry | 2 - 2 | Sheffield Utd |
26 Dec 2022 | Sheffield Utd | 3 - 1 | Coventry |
20 Oct 2022 | Coventry | 1 - 0 | Sheffield Utd |
12 Mar 2022 | Coventry | 4 - 1 | Sheffield Utd |
20 Nov 2021 | Sheffield Utd | 0 - 0 | Coventry |
06 Apr 2017 | Sheffield Utd | 2 - 0 | Coventry |
16 Dec 2016 | Coventry | 1 - 2 | Sheffield Utd |
30 Apr 2016 | Coventry | 3 - 1 | Sheffield Utd |
13 Dec 2015 | Sheffield Utd | 1 - 0 | Coventry |
Statistics
Type | Sheffield Utd | Coventry |
---|---|---|
Shots on Goal | 6 | 4 |
Shots off Goal | 3 | 5 |
Total Shots | 16 | 11 |
Blocked Shots | 7 | 2 |
Shots insidebox | 12 | 6 |
Shots outsidebox | 4 | 5 |
Fouls | 11 | 9 |
Corner Kicks | 8 | 2 |
Offsides | 4 | 3 |
Ball Possession | 41% | 59% |
Yellow Cards | 1 | 2 |
Red Cards | N/A | N/A |
Goalkeeper Saves | 3 | 3 |
Total passes | 365 | 517 |
Passes accurate | 285 | 445 |
Passes % | 78% | 86% |
expected_goals | 1.64 | 1.18 |
goals_prevented | 0 | 0 |
Standings
Rank | Team | Points |
---|---|---|
1 | Sheffield Utd | 83 |
2 | Leeds | 81 |
3 | Burnley | 81 |
4 | Sunderland | 72 |
5 | Coventry | 59 |
6 | West Brom | 57 |
7 | Middlesbrough | 57 |
8 | Bristol City | 57 |
9 | Watford | 53 |
10 | Norwich | 52 |
11 | Blackburn | 52 |
12 | Sheffield Wednesday | 52 |
13 | Millwall | 51 |
14 | Preston | 47 |
15 | QPR | 45 |
16 | Swansea | 45 |
17 | Portsmouth | 45 |
18 | Stoke City | 42 |
19 | Oxford United | 42 |
20 | Hull City | 41 |
21 | Cardiff | 40 |
22 | Derby | 38 |
23 | Luton | 38 |
24 | Plymouth | 34 |
Lineups
Sheffield Utd
Player | Position |
---|---|
M. Cooper | G |
F. Seriki | D |
A. Ahmedhodžić | D |
J. Robinson | D |
H. Burrows | D |
S. Peck | M |
H. Choudhury | M |
B. Brereton | M |
R. Brewster | M |
G. Hamer | M |
T. Campbell | F |
Coventry
Player | Position |
---|---|
O. Dovin | G |
M. van Ewijk | D |
B. Thomas | D |
L. Binks | D |
J. Bidwell | D |
M. Grimes | M |
J. Allen | M |
T. Sakamoto | M |
V. Torp | M |
E. Mason-Clark | M |
H. Wright | F |
Events
Time | Type | Player | Team |
---|---|---|---|
17' | Card | Bobby Thomas | Coventry |
19' | Goal | G. Hamer | Sheffield Utd |
30' | Goal | T. Campbell | Sheffield Utd |
38' | subst | O. Dovin | Coventry |
62' | Goal | R. Brewster | Sheffield Utd |
63' | subst | V. Torp | Coventry |
65' | Card | Jamie Allen | Coventry |
65' | Card | Ben Brereton Díaz | Sheffield Utd |
69' | subst | R. Brewster | Sheffield Utd |
70' | subst | T. Campbell | Sheffield Utd |
76' | subst | J. Allen | Coventry |
77' | subst | H. Wright | Coventry |
77' | subst | E. Mason-Clark | Coventry |
83' | subst | B. Brereton | Sheffield Utd |
88' | subst | F. Seriki | Sheffield Utd |
89' | subst | H. Choudhury | Sheffield Utd |
90' | Goal | J. Rudoni | Coventry |