Sekhukhune United vs Polokwane City


Premier Soccer League - Season 2024, Regular Season - 22
Preview Pertandingan: Sekhukhune United vs Polokwane City di Premier Soccer League
Pertandingan seru akan tersaji di Premier Soccer League musim 2024 pada 19 April 2025 pukul 22:30 WIB. Sekhukhune United akan menjamu Polokwane City di Peter Mokaba Stadium, Pietersburg dalam laga yang diharapkan penuh dengan aksi menarik.
Kedua tim akan bertarung di putaran Regular Season - 22, dengan Sekhukhune United berusaha memanfaatkan keuntungan bermain di kandang. Sementara itu, Polokwane City akan berupaya mencuri poin di laga tandang ini.
Berdasarkan prediksi, Sekhukhune United lebih diunggulkan untuk memenangkan pertandingan ini. Namun, sepak bola selalu penuh kejutan, dan kedua tim memiliki peluang untuk menunjukkan performa terbaik mereka.
Jangan lewatkan pertandingan ini untuk melihat bagaimana strategi kedua tim akan berjalan di lapangan. Saksikan langsung dan dukung tim favorit Anda!
Match Details
Status | Not Started |
Score | - |
Date & Time | 19 April 2025, 22:30 (Asia/Jakarta) |
League | Premier Soccer League |
Venue | Peter Mokaba Stadium, Pietersburg |
Prediction | Sekhukhune United |
Head-to-Head
Date | Home | Score | Away |
---|---|---|---|
05 Jan 2025 | Polokwane City | 1 - 1 | Sekhukhune United |
11 May 2024 | Polokwane City | 0 - 0 | Sekhukhune United |
08 Oct 2023 | Sekhukhune United | 0 - 0 | Polokwane City |
16 May 2021 | Sekhukhune United | 2 - 0 | Polokwane City |
02 Jan 2021 | Polokwane City | 1 - 0 | Sekhukhune United |
Standings
Rank | Team | Points |
---|---|---|
1 | Mamelodi Sundowns | 58 |
2 | Orlando Pirates | 46 |
3 | Sekhukhune United | 37 |
4 | TS Galaxy | 36 |
5 | Stellenbosch | 35 |
6 | Polokwane City | 34 |
7 | Amazulu | 33 |
8 | Kaizer Chiefs | 30 |
9 | Chippa United | 29 |
10 | Golden Arrows | 28 |
11 | Magesi | 26 |
12 | Marumo Gallants | 26 |
13 | Richards Bay | 24 |
14 | Cape Town City | 24 |
15 | Supersport United | 23 |
16 | Royal AM | 8 |
Last 10 Matches
Sekhukhune United
Date | Home | Score | Away |
---|---|---|---|
06 Apr 2025 | Cape Town City | 1 - 2 | Sekhukhune United |
29 Mar 2025 | Mamelodi Sundowns | 1 - 0 | Sekhukhune United |
16 Mar 2025 | Sekhukhune United | 1 - 2 | Stellenbosch |
13 Mar 2025 | Marumo Gallants | 1 - 2 | Sekhukhune United |
06 Mar 2025 | Richards Bay | 2 - 1 | Sekhukhune United |
02 Mar 2025 | Sekhukhune United | 0 - 0 | Royal AM |
02 Mar 2025 | Milford FC | 1 - 2 | Sekhukhune United |
27 Feb 2025 | Sekhukhune United | 2 - 4 | Mamelodi Sundowns |
22 Feb 2025 | Chippa United | 0 - 1 | Sekhukhune United |
20 Feb 2025 | Sekhukhune United | 4 - 2 | Amazulu |
Polokwane City
Date | Home | Score | Away |
---|---|---|---|
05 Apr 2025 | Polokwane City | 0 - 1 | Orlando Pirates |
30 Mar 2025 | Polokwane City | 3 - 1 | Richards Bay |
16 Mar 2025 | Chippa United | 2 - 0 | Polokwane City |
13 Mar 2025 | Polokwane City | 0 - 1 | Golden Arrows |
06 Mar 2025 | Polokwane City | 0 - 0 | Royal AM |
01 Mar 2025 | Stellenbosch | 1 - 1 | Polokwane City |
23 Feb 2025 | Marumo Gallants | 0 - 0 | Polokwane City |
19 Feb 2025 | Polokwane City | 0 - 1 | Magesi |
14 Feb 2025 | Stellenbosch | 2 - 0 | Polokwane City |
09 Feb 2025 | Richards Bay | 2 - 0 | Polokwane City |