Rizespor vs Sivasspor


Süper Lig - Season 2024, Regular Season - 30
Preview Pertandingan: Rizespor vs Sivasspor di Süper Lig
Pertandingan seru akan tersaji di Süper Lig musim 2024 pada 05 April 2025 pukul 17:30 Asia/Jakarta. Rizespor akan menjamu Sivasspor di Çaykur Didi Stadyumu, Rize dalam laga yang diharapkan penuh dengan aksi menarik.
Kedua tim akan bertarung di putaran Regular Season - 30, dengan Rizespor berusaha memanfaatkan keuntungan bermain di kandang. Sementara itu, Sivasspor akan berupaya mencuri poin di laga tandang ini.
Berdasarkan prediksi, tidak ada prediksi lebih diunggulkan untuk memenangkan pertandingan ini. Namun, sepak bola selalu penuh kejutan, dan kedua tim memiliki peluang untuk menunjukkan performa terbaik mereka.
Jangan lewatkan pertandingan ini untuk melihat bagaimana strategi kedua tim akan berjalan di lapangan. Saksikan langsung dan dukung tim favorit Anda!
Match Details
Date & Time | 05 April 2025, 17:30 (Asia/Jakarta) |
League | Süper Lig |
Venue | Çaykur Didi Stadyumu, Rize |
Head-to-Head
Date | Home | Score | Away |
---|---|---|---|
02 Nov 2024 | Sivasspor | 2 - 1 | Rizespor |
11 Feb 2024 | Sivasspor | 1 - 0 | Rizespor |
23 Sep 2023 | Rizespor | 1 - 1 | Sivasspor |
17 May 2022 | Rizespor | 1 - 2 | Sivasspor |
22 Dec 2021 | Sivasspor | 1 - 1 | Rizespor |
27 Feb 2021 | Rizespor | 0 - 0 | Sivasspor |
27 Oct 2020 | Sivasspor | 0 - 2 | Rizespor |
28 Jan 2020 | Sivasspor | 1 - 1 | Rizespor |
25 Aug 2019 | Rizespor | 2 - 1 | Sivasspor |
27 Apr 2019 | Rizespor | 0 - 0 | Sivasspor |
Standings
Rank | Team | Points |
---|---|---|
1 | Galatasaray | 71 |
2 | Fenerbahce | 65 |
3 | Samsunspor | 51 |
4 | Besiktas | 47 |
5 | Eyüpspor | 44 |
6 | Istanbul Basaksehir | 39 |
7 | Goztepe | 38 |
8 | Gazişehir Gaziantep | 38 |
9 | Kasimpasa | 38 |
10 | Trabzonspor | 36 |
11 | Antalyaspor | 36 |
12 | Konyaspor | 34 |
13 | Rizespor | 33 |
14 | Alanyaspor | 31 |
15 | Sivasspor | 30 |
16 | BB Bodrumspor | 30 |
17 | Kayserispor | 30 |
18 | Hatayspor | 19 |
19 | Adana Demirspor | N/A |
Last 10 Matches
Rizespor
Date | Home | Score | Away |
---|---|---|---|
16 Mar 2025 | Rizespor | 0 - 2 | BB Bodrumspor |
08 Mar 2025 | Antalyaspor | 2 - 1 | Rizespor |
02 Mar 2025 | Rizespor | 3 - 1 | Alanyaspor |
27 Feb 2025 | Trabzonspor | 5 - 2 | Rizespor |
22 Feb 2025 | Samsunspor | 2 - 3 | Rizespor |
18 Feb 2025 | Rizespor | 1 - 2 | Galatasaray |
09 Feb 2025 | Kasimpasa | 3 - 2 | Rizespor |
05 Feb 2025 | Rizespor | 2 - 1 | Ankaragucu |
02 Feb 2025 | Fenerbahce | 3 - 2 | Rizespor |
26 Jan 2025 | Rizespor | 3 - 2 | Adana Demirspor |
Sivasspor
Date | Home | Score | Away |
---|---|---|---|
29 Mar 2025 | Sivasspor | 5 - 1 | Adana Demirspor |
16 Mar 2025 | Hatayspor | 3 - 2 | Sivasspor |
09 Mar 2025 | Sivasspor | 3 - 1 | Goztepe |
04 Mar 2025 | Istanbul Basaksehir | 1 - 0 | Sivasspor |
25 Feb 2025 | Sivasspor | 0 - 1 | BB Bodrumspor |
22 Feb 2025 | Sivasspor | 1 - 1 | Konyaspor |
15 Feb 2025 | Gazişehir Gaziantep | 2 - 1 | Sivasspor |
08 Feb 2025 | Sivasspor | 0 - 2 | Besiktas |
04 Feb 2025 | Kocaelispor | 0 - 2 | Sivasspor |
01 Feb 2025 | Eyüpspor | 1 - 0 | Sivasspor |