Preußen Münster vs Eintracht Braunschweig


2. Bundesliga - Season 2024, Regular Season - 27
Preview Pertandingan: Preußen Münster vs Eintracht Braunschweig di 2. Bundesliga
Pertandingan seru akan tersaji di 2. Bundesliga musim 2024 pada 30 March 2025 pukul 18:30 Asia/Jakarta. Preußen Münster akan menjamu Eintracht Braunschweig di Preußen-Stadion, Münster dalam laga yang diharapkan penuh dengan aksi menarik.
Kedua tim akan bertarung di putaran Regular Season - 27, dengan Preußen Münster berusaha memanfaatkan keuntungan bermain di kandang. Sementara itu, Eintracht Braunschweig akan berupaya mencuri poin di laga tandang ini.
Berdasarkan prediksi, Preußen Münster lebih diunggulkan untuk memenangkan pertandingan ini. Namun, sepak bola selalu penuh kejutan, dan kedua tim memiliki peluang untuk menunjukkan performa terbaik mereka.
Jangan lewatkan pertandingan ini untuk melihat bagaimana strategi kedua tim akan berjalan di lapangan. Saksikan langsung dan dukung tim favorit Anda!
Match Details
Date & Time | 30 March 2025, 18:30 (Asia/Jakarta) |
League | 2. Bundesliga |
Venue | Preußen-Stadion, Münster |
Referee | Eric-Dominic Weisbach, Germany |
Prediction | Preußen Münster |
Head-to-Head
Date | Home | Score | Away |
---|---|---|---|
30 Mar 2025 | Preußen Münster | 1 - 1 | Eintracht Braunschweig |
27 Oct 2024 | Eintracht Braunschweig | 1 - 1 | Preußen Münster |
11 Jul 2023 | Preussen Munster | 3 - 1 | Eintracht Braunschweig |
20 Jun 2020 | Eintracht Braunschweig | 1 - 0 | Preussen Munster |
12 Nov 2019 | Preussen Munster | 1 - 1 | Eintracht Braunschweig |
28 Apr 2019 | Eintracht Braunschweig | 3 - 3 | Preussen Munster |
27 Nov 2018 | Preussen Munster | 3 - 0 | Eintracht Braunschweig |
Statistics
Type | Preußen Münster | Eintracht Braunschweig |
---|---|---|
Shots on Goal | 2 | 2 |
Shots off Goal | 7 | 3 |
Total Shots | 14 | 9 |
Blocked Shots | 5 | 4 |
Shots insidebox | 12 | 6 |
Shots outsidebox | 2 | 3 |
Fouls | 16 | 14 |
Corner Kicks | 4 | 3 |
Offsides | N/A | N/A |
Ball Possession | 55% | 45% |
Yellow Cards | 4 | 2 |
Red Cards | N/A | N/A |
Goalkeeper Saves | 1 | 1 |
Total passes | 373 | 299 |
Passes accurate | 305 | 226 |
Passes % | 82% | 76% |
expected_goals | N/A | N/A |
goals_prevented | N/A | N/A |
Lineups
Preußen Münster
Player | Position |
---|---|
Johannes Schenk | G |
Dominik Schad | D |
Simon Scherder | D |
Niko Koulis | D |
Mikkel Kirkeskov | D |
Luca Bazzoli | M |
Jorrit Hendrix | M |
Florian Pick | M |
Joshua Mees | M |
Marc Lorenz | M |
Hólmbert Aron Friðjónsson | F |
Eintracht Braunschweig
Player | Position |
---|---|
Ron-Thorben Hoffmann | G |
Marvin Rittmüller | D |
Paul Jaeckel | D |
Jannis Nikolaou | D |
Fabio Di Michele Sanchez | D |
Johan Arath Gomez | M |
Sven Köhler | M |
Lino Tempelmann | M |
Max Marie | M |
Sebastian Polter | F |
Richmond Tachie | F |
Events
Time | Type | Player | Team |
---|---|---|---|
1' | Goal | Richmond Tachie | Eintracht Braunschweig |
4' | Goal | Marc Lorenz | Preußen Münster |
8' | Card | Marvin Rittmüller | Eintracht Braunschweig |
38' | Card | Jorrit Hendrix | Preußen Münster |
44' | Card | Jannis Nikolaou | Eintracht Braunschweig |
52' | Card | Hólmbert Aron Friðjónsson | Preußen Münster |
60' | subst | Hólmbert Aron Friðjónsson | Preußen Münster |
60' | subst | Joshua Mees | Preußen Münster |
63' | subst | Richmond Tachie | Eintracht Braunschweig |
64' | subst | Marvin Rittmüller | Eintracht Braunschweig |
65' | Card | Luca Bazzoli | Preußen Münster |
74' | subst | Jorrit Hendrix | Preußen Münster |
74' | subst | Florian Pick | Preußen Münster |
74' | subst | Max Marie | Eintracht Braunschweig |
84' | Card | Malik Batmaz | Preußen Münster |
89' | subst | Johan Arath Gomez | Eintracht Braunschweig |
Last 10 Matches
Preußen Münster
Date | Home | Score | Away |
---|---|---|---|
30 Mar 2025 | Preußen Münster | 1 - 1 | Eintracht Braunschweig |
20 Mar 2025 | VfL Bochum | 4 - 2 | Preußen Münster |
15 Mar 2025 | SV Elversberg | 0 - 1 | Preußen Münster |
09 Mar 2025 | Preußen Münster | 0 - 1 | 1. FC Nürnberg |
01 Mar 2025 | FC Schalke 04 | 1 - 0 | Preußen Münster |
22 Feb 2025 | Preußen Münster | 2 - 0 | SSV Jahn Regensburg |
15 Feb 2025 | SC Paderborn 07 | 2 - 0 | Preußen Münster |
08 Feb 2025 | Preußen Münster | 1 - 2 | Hamburger SV |
02 Feb 2025 | 1. FC Kaiserslautern | 2 - 1 | Preußen Münster |
26 Jan 2025 | Hannover 96 | 2 - 2 | Preußen Münster |
Eintracht Braunschweig
Date | Home | Score | Away |
---|---|---|---|
30 Mar 2025 | Preußen Münster | 1 - 1 | Eintracht Braunschweig |
20 Mar 2025 | Holstein Kiel | 2 - 2 | Eintracht Braunschweig |
16 Mar 2025 | Eintracht Braunschweig | 1 - 5 | Hertha BSC |
09 Mar 2025 | Hannover 96 | 1 - 1 | Eintracht Braunschweig |
01 Mar 2025 | Eintracht Braunschweig | 1 - 1 | SSV Ulm 1846 |
23 Feb 2025 | SpVgg Greuther Fürth | 3 - 0 | Eintracht Braunschweig |
15 Feb 2025 | Eintracht Braunschweig | 1 - 0 | SV Darmstadt 98 |
09 Feb 2025 | Karlsruher SC | 0 - 2 | Eintracht Braunschweig |
01 Feb 2025 | Eintracht Braunschweig | 1 - 2 | 1.FC Köln |
25 Jan 2025 | 1. FC Magdeburg | 1 - 1 | Eintracht Braunschweig |