Polideportivo Almería vs Atlético Porcuna


Tercera División RFEF - Group 9 - Season 2024, Group 9 - 28
Preview Pertandingan: Polideportivo Almería vs Atlético Porcuna di Tercera División RFEF - Group 9
Pertandingan seru akan tersaji di Tercera División RFEF - Group 9 musim 2024 pada 30 March 2025 pukul 17:15 Asia/Jakarta. Polideportivo Almería akan menjamu Atlético Porcuna di Ciudad Deportiva Los Ángeles, Almería dalam laga yang diharapkan penuh dengan aksi menarik.
Kedua tim akan bertarung di putaran Group 9 - 28, dengan Polideportivo Almería berusaha memanfaatkan keuntungan bermain di kandang. Sementara itu, Atlético Porcuna akan berupaya mencuri poin di laga tandang ini.
Berdasarkan prediksi, tidak ada prediksi lebih diunggulkan untuk memenangkan pertandingan ini. Namun, sepak bola selalu penuh kejutan, dan kedua tim memiliki peluang untuk menunjukkan performa terbaik mereka.
Jangan lewatkan pertandingan ini untuk melihat bagaimana strategi kedua tim akan berjalan di lapangan. Saksikan langsung dan dukung tim favorit Anda!
Match Details
Date & Time | 30 March 2025, 17:15 (Asia/Jakarta) |
League | Tercera División RFEF - Group 9 |
Venue | Ciudad Deportiva Los Ángeles, Almería |
Referee | Manuel Vázquez |
Head-to-Head
Date | Home | Score | Away |
---|---|---|---|
30 Mar 2025 | Polideportivo Almería | 1 - 2 | Atlético Porcuna |
17 Nov 2024 | Atlético Porcuna | 5 - 1 | Polideportivo Almería |
24 Jan 2021 | Polideportivo Almería | 3 - 1 | Atlético Porcuna |
08 Dec 2020 | Atlético Porcuna | 1 - 2 | Polideportivo Almería |
17 Feb 2020 | Polideportivo Almería | 3 - 0 | Atlético Porcuna |
29 Sep 2019 | Atlético Porcuna | 1 - 2 | Polideportivo Almería |
Standings
Rank | Team | Points |
---|---|---|
1 | Málaga II | 67 |
2 | Real Jaén | 64 |
3 | Torre del Mar | 50 |
4 | Huétor Tájar | 47 |
5 | Motril | 46 |
6 | Mijas Las Lagunas | 44 |
7 | Huétor Vega | 44 |
8 | Torreperogil | 42 |
9 | Mancha Real | 40 |
10 | Ciudad de Torredonjimeno | 36 |
11 | Martos | 35 |
12 | El Palo | 34 |
13 | Marbelli | 33 |
14 | Atlético Porcuna | 30 |
15 | Arenas Armilla | 30 |
16 | El Ejido | 26 |
17 | Polideportivo Almería | 19 |
18 | Malaga City | 14 |
Last 10 Matches
Polideportivo Almería
Date | Home | Score | Away |
---|---|---|---|
30 Mar 2025 | Polideportivo Almería | 1 - 2 | Atlético Porcuna |
23 Mar 2025 | Motril | 4 - 0 | Polideportivo Almería |
16 Mar 2025 | Polideportivo Almería | 1 - 1 | Torre del Mar |
10 Mar 2025 | El Ejido | 5 - 1 | Polideportivo Almería |
28 Feb 2025 | Polideportivo Almería | 1 - 2 | Huétor Vega |
23 Feb 2025 | Arenas Armilla | 0 - 1 | Polideportivo Almería |
16 Feb 2025 | Polideportivo Almería | 1 - 2 | Martos |
09 Feb 2025 | Polideportivo Almería | 0 - 1 | Real Jaén |
02 Feb 2025 | Mancha Real | 1 - 0 | Polideportivo Almería |
26 Jan 2025 | Polideportivo Almería | 0 - 2 | Mijas Las Lagunas |
Atlético Porcuna
Date | Home | Score | Away |
---|---|---|---|
30 Mar 2025 | Polideportivo Almería | 1 - 2 | Atlético Porcuna |
23 Mar 2025 | Atlético Porcuna | 0 - 1 | Real Jaén |
15 Mar 2025 | Mancha Real | 1 - 0 | Atlético Porcuna |
09 Mar 2025 | Atlético Porcuna | 1 - 2 | Mijas Las Lagunas |
03 Mar 2025 | Málaga II | 6 - 0 | Atlético Porcuna |
23 Feb 2025 | Atlético Porcuna | 2 - 3 | Torreperogil |
17 Feb 2025 | Malaga City | 0 - 1 | Atlético Porcuna |
09 Feb 2025 | Atlético Porcuna | 1 - 1 | Marbelli |
02 Feb 2025 | El Palo | 2 - 2 | Atlético Porcuna |
26 Jan 2025 | Atlético Porcuna | 3 - 2 | Huétor Tájar |