Parceiro Nagano vs Kagoshima United


J3 League - Season 2025, Regular Season - 8
Preview Pertandingan: Parceiro Nagano vs Kagoshima United di J3 League
Pertandingan seru akan tersaji di J3 League musim 2025 pada 06 April 2025 pukul 11:00 Asia/Jakarta. Parceiro Nagano akan menjamu Kagoshima United di Minami Nagano Sports Park Stadium, Nagano dalam laga yang diharapkan penuh dengan aksi menarik.
Kedua tim akan bertarung di putaran Regular Season - 8, dengan Parceiro Nagano berusaha memanfaatkan keuntungan bermain di kandang. Sementara itu, Kagoshima United akan berupaya mencuri poin di laga tandang ini.
Berdasarkan prediksi, Kagoshima United lebih diunggulkan untuk memenangkan pertandingan ini. Namun, sepak bola selalu penuh kejutan, dan kedua tim memiliki peluang untuk menunjukkan performa terbaik mereka.
Jangan lewatkan pertandingan ini untuk melihat bagaimana strategi kedua tim akan berjalan di lapangan. Saksikan langsung dan dukung tim favorit Anda!
Match Details
Date & Time | 06 April 2025, 11:00 (Asia/Jakarta) |
League | J3 League |
Venue | Minami Nagano Sports Park Stadium, Nagano |
Prediction | Kagoshima United |
Head-to-Head
Date | Home | Score | Away |
---|---|---|---|
13 Aug 2023 | Kagoshima United | 1 - 2 | Parceiro Nagano |
18 Jun 2023 | Parceiro Nagano | 1 - 2 | Kagoshima United |
01 Oct 2022 | Kagoshima United | 4 - 1 | Parceiro Nagano |
29 Apr 2022 | Parceiro Nagano | 2 - 1 | Kagoshima United |
28 Nov 2021 | Kagoshima United | 0 - 2 | Parceiro Nagano |
30 May 2021 | Parceiro Nagano | 1 - 2 | Kagoshima United |
27 Sep 2020 | Kagoshima United | 0 - 3 | Parceiro Nagano |
09 Aug 2020 | Parceiro Nagano | 0 - 1 | Kagoshima United |
07 Oct 2018 | Parceiro Nagano | 1 - 1 | Kagoshima United |
03 May 2018 | Kagoshima United | 2 - 2 | Parceiro Nagano |
Standings
Rank | Team | Points |
---|---|---|
1 | Osaka | 16 |
2 | Tochigi City | 14 |
3 | Kagoshima United | 12 |
4 | Kitakyushu | 12 |
5 | Nara Club | 12 |
6 | Tegevajaro Miyazaki | 11 |
7 | Kanazawa | 10 |
8 | Fukushima United | 10 |
9 | Kamatamare Sanuki | 9 |
10 | Parceiro Nagano | 9 |
11 | Vanraure Hachinohe | 8 |
12 | Tochigi SC | 8 |
13 | Sagamihara | 8 |
14 | Thespakusatsu Gunma | 7 |
15 | Matsumoto Yamaga | 6 |
16 | Azul Claro Numazu | 6 |
17 | Kochi United | 6 |
18 | FC Ryukyu | 5 |
19 | FC Gifu | 5 |
20 | Gainare Tottori | 5 |
Last 10 Matches
Parceiro Nagano
Date | Home | Score | Away |
---|---|---|---|
30 Mar 2025 | Kanazawa | 3 - 1 | Parceiro Nagano |
23 Mar 2025 | Parceiro Nagano | 2 - 0 | Fukushima United |
20 Mar 2025 | Parceiro Nagano | 0 - 0 | Tokyo Verdy |
08 Mar 2025 | Parceiro Nagano | 1 - 2 | Tochigi City |
01 Mar 2025 | Parceiro Nagano | 3 - 2 | Thespakusatsu Gunma |
22 Feb 2025 | Kitakyushu | 2 - 0 | Parceiro Nagano |
16 Feb 2025 | Tegevajaro Miyazaki | 0 - 1 | Parceiro Nagano |
24 Nov 2024 | Parceiro Nagano | 0 - 2 | Kamatamare Sanuki |
16 Nov 2024 | Kitakyushu | 1 - 1 | Parceiro Nagano |
09 Nov 2024 | Parceiro Nagano | 0 - 1 | Vanraure Hachinohe |
Kagoshima United
Date | Home | Score | Away |
---|---|---|---|
30 Mar 2025 | Tegevajaro Miyazaki | 1 - 1 | Kagoshima United |
26 Mar 2025 | Kagoshima United | 0 - 2 | Montedio Yamagata |
23 Mar 2025 | Kagoshima United | 1 - 0 | Kitakyushu |
15 Mar 2025 | Kochi United | 2 - 2 | Kagoshima United |
08 Mar 2025 | Kagoshima United | 5 - 2 | Thespakusatsu Gunma |
01 Mar 2025 | Sagamihara | 0 - 2 | Kagoshima United |
23 Feb 2025 | Kagoshima United | 1 - 2 | Kanazawa |
16 Feb 2025 | Kagoshima United | 1 - 1 | Kamatamare Sanuki |
22 Jan 2025 | Jubilo Iwata | 1 - 0 | Kagoshima United |
10 Nov 2024 | Kagoshima United | 0 - 0 | Fagiano Okayama |