Panathinaikos vs AEK Athens FC


Super League 1 - Season 2024, Championship Round - 2
Preview Pertandingan: Panathinaikos vs AEK Athens FC di Super League 1
Pertandingan seru akan tersaji di Super League 1 musim 2024 pada 07 April 2025 pukul 01:30 WIB. Panathinaikos akan menjamu AEK Athens FC di Olympiako Stadio Spyros Louis, Athens dalam laga yang diharapkan penuh dengan aksi menarik.
Kedua tim akan bertarung di putaran Championship Round - 2, dengan Panathinaikos berusaha memanfaatkan keuntungan bermain di kandang. Sementara itu, AEK Athens FC akan berupaya mencuri poin di laga tandang ini.
Berdasarkan prediksi, AEK Athens FC lebih diunggulkan untuk memenangkan pertandingan ini. Namun, sepak bola selalu penuh kejutan, dan kedua tim memiliki peluang untuk menunjukkan performa terbaik mereka.
Jangan lewatkan pertandingan ini untuk melihat bagaimana strategi kedua tim akan berjalan di lapangan. Saksikan langsung dan dukung tim favorit Anda!
Rangkuman Pertandingan: Panathinaikos vs AEK Athens FC
Pertandingan sengit antara Panathinaikos dan AEK Athens FC di Super League 1 telah usai dengan skor akhir 3 - 1. Berlangsung di Olympiako Stadio Spyros Louis, Athens, laga ini menyajikan sejumlah momen penting yang patut disimak.
Gol pada Menit 17 – N. Maksimović berhasil mencetak gol untuk Panathinaikos! Skor menjadi 1-0. Gol ini mengubah dinamika pertandingan dan menambah semangat bagi Panathinaikos untuk terus menekan.
Kartu Kuning pada Menit 21 – Frantzdy Pierrot dari AEK Athens FC mendapatkan kartu kuning setelah melakukan pelanggaran. Wasit tampak tegas dalam menegakkan aturan.
Gol pada Menit 47 – H. Moukoudi berhasil mencetak gol untuk AEK Athens FC! Skor menjadi 1-1. Gol ini mengubah dinamika pertandingan dan menambah semangat bagi AEK Athens FC untuk terus menekan.
Babak Kedua Dimulai – Kedua tim kembali beraksi untuk melanjutkan pertarungan di babak kedua.
Kartu Kuning pada Menit 78 – Mijat Gaćinović dari AEK Athens FC mendapatkan kartu kuning setelah melakukan pelanggaran. Wasit tampak tegas dalam menegakkan aturan.
Gol pada Menit 80 – F. Đuričić berhasil mencetak gol untuk Panathinaikos! Skor menjadi 2-1. Gol ini mengubah dinamika pertandingan dan menambah semangat bagi Panathinaikos untuk terus menekan.
Gol pada Menit 88 – A. Jeremejeff berhasil mencetak gol untuk Panathinaikos! Skor menjadi 3-1. Gol ini mengubah dinamika pertandingan dan menambah semangat bagi Panathinaikos untuk terus menekan.
Kartu Kuning pada Menit 90 – Filip Mladenović dari Panathinaikos mendapatkan kartu kuning setelah melakukan pelanggaran. Wasit tampak tegas dalam menegakkan aturan.
Hasil Akhir – Panathinaikos berhasil meraih kemenangan dengan skor 3 - 1. Performa gemilang mereka patut mendapat apresiasi dalam pertandingan ini.
Match Details
Status | Full Time |
Score | 3-1 |
Date & Time | 07 April 2025, 01:30 (Asia/Jakarta) |
League | Super League 1 |
Venue | Olympiako Stadio Spyros Louis, Athens |
Referee | D. Sylwestrzak |
Prediction | AEK Athens FC |
Head-to-Head
Date | Home | Score | Away |
---|---|---|---|
07 Apr 2025 | Panathinaikos | 3 - 1 | AEK Athens FC |
20 Jan 2025 | Panathinaikos | 1 - 0 | AEK Athens FC |
30 Sep 2024 | AEK Athens FC | 2 - 0 | Panathinaikos |
25 Apr 2024 | AEK Athens FC | 3 - 0 | Panathinaikos |
04 Apr 2024 | Panathinaikos | 2 - 1 | AEK Athens FC |
15 Jan 2024 | AEK Athens FC | 2 - 2 | Panathinaikos |
26 Sep 2023 | Panathinaikos | 1 - 2 | AEK Athens FC |
01 May 2023 | Panathinaikos | 0 - 0 | AEK Athens FC |
20 Mar 2023 | AEK Athens FC | 0 - 0 | Panathinaikos |
09 Jan 2023 | AEK Athens FC | 1 - 0 | Panathinaikos |
Statistics
Type | Panathinaikos | AEK Athens FC |
---|---|---|
Shots on Goal | 5 | 5 |
Shots off Goal | 3 | 10 |
Total Shots | 9 | 22 |
Blocked Shots | 1 | 7 |
Shots insidebox | 9 | 17 |
Shots outsidebox | 0 | 5 |
Fouls | 15 | 16 |
Corner Kicks | 2 | 14 |
Offsides | 2 | 4 |
Ball Possession | 36% | 64% |
Yellow Cards | 1 | 2 |
Red Cards | N/A | N/A |
Goalkeeper Saves | 4 | 2 |
Total passes | 225 | 377 |
Passes accurate | 136 | 283 |
Passes % | 60% | 75% |
expected_goals | N/A | N/A |
goals_prevented | N/A | N/A |
Standings
Rank | Team | Points |
---|---|---|
1 | Olympiakos Piraeus | 66 |
2 | Panathinaikos | 56 |
3 | AEK Athens FC | 53 |
4 | PAOK | 52 |
Lineups
Panathinaikos
Player | Position |
---|---|
B. Drągowski | G |
G. Vagiannidis | D |
T. Jedvaj | D |
S. Ingason | D |
F. Mladenović | D |
A. Ounahi | M |
M. Siopis | M |
N. Maksimović | M |
Tetê | F |
K. Świderski | F |
F. Pellistri | F |
AEK Athens FC
Player | Position |
---|---|
A. Brignoli | G |
L. Rota | D |
D. Vida | D |
H. Moukoudi | D |
M. Gaćinović | D |
P. Mantalos | M |
J. Jønsson | M |
É. Lamela | M |
O. Pineda | M |
A. Koïta | M |
F. Pierrot | F |
Events
Time | Type | Player | Team |
---|---|---|---|
17' | Goal | N. Maksimović | Panathinaikos |
21' | Card | Frantzdy Pierrot | AEK Athens FC |
47' | Goal | H. Moukoudi | AEK Athens FC |
59' | subst | J. Jønsson | AEK Athens FC |
60' | subst | A. Koïta | AEK Athens FC |
65' | subst | A. Ounahi | Panathinaikos |
66' | subst | Tetê | Panathinaikos |
73' | subst | F. Pierrot | AEK Athens FC |
74' | subst | K. Świderski | Panathinaikos |
78' | Card | Mijat Gaćinović | AEK Athens FC |
80' | Goal | F. Đuričić | Panathinaikos |
81' | subst | É. Lamela | AEK Athens FC |
81' | subst | L. Rota | AEK Athens FC |
88' | Goal | A. Jeremejeff | Panathinaikos |
90' | subst | F. Pellistri | Panathinaikos |
90' | subst | M. Siopis | Panathinaikos |
90' | Card | Filip Mladenović | Panathinaikos |
Last 10 Matches
Panathinaikos
Date | Home | Score | Away |
---|---|---|---|
07 Apr 2025 | Panathinaikos | 3 - 1 | AEK Athens FC |
31 Mar 2025 | Olympiakos Piraeus | 4 - 2 | Panathinaikos |
14 Mar 2025 | Fiorentina | 3 - 1 | Panathinaikos |
10 Mar 2025 | Atromitos | 1 - 1 | Panathinaikos |
07 Mar 2025 | Panathinaikos | 3 - 2 | Fiorentina |
02 Mar 2025 | Panathinaikos | 2 - 0 | Panetolikos |
23 Feb 2025 | Lamia | 3 - 1 | Panathinaikos |
21 Feb 2025 | Panathinaikos | 2 - 0 | Vikingur Reykjavik |
16 Feb 2025 | Panathinaikos | 2 - 1 | Volos NFC |
14 Feb 2025 | Vikingur Reykjavik | 2 - 1 | Panathinaikos |
AEK Athens FC
Date | Home | Score | Away |
---|---|---|---|
07 Apr 2025 | Panathinaikos | 3 - 1 | AEK Athens FC |
03 Apr 2025 | AEK Athens FC | 2 - 0 | Olympiakos Piraeus |
30 Mar 2025 | AEK Athens FC | 2 - 3 | PAOK |
10 Mar 2025 | Aris Thessalonikis | 0 - 0 | AEK Athens FC |
03 Mar 2025 | AEK Athens FC | 0 - 1 | Olympiakos Piraeus |
27 Feb 2025 | Olympiakos Piraeus | 6 - 0 | AEK Athens FC |
24 Feb 2025 | Asteras Tripolis | 0 - 3 | AEK Athens FC |
16 Feb 2025 | AEK Athens FC | 2 - 1 | Atromitos |
10 Feb 2025 | AEK Athens FC | 5 - 0 | Panserraikos |
03 Feb 2025 | PAOK | 1 - 2 | AEK Athens FC |