Nong Bua Pitchaya vs Sukhothai FC


Thai League 1 - Season 2024, Regular Season - 27
Preview Pertandingan: Nong Bua Pitchaya vs Sukhothai FC di Thai League 1
Pertandingan seru akan tersaji di Thai League 1 musim 2024 pada 29 March 2025 pukul 19:00 Asia/Jakarta. Nong Bua Pitchaya akan menjamu Sukhothai FC di Pitchaya Stadium, Nong Bua Lam Phu dalam laga yang diharapkan penuh dengan aksi menarik.
Kedua tim akan bertarung di putaran Regular Season - 27, dengan Nong Bua Pitchaya berusaha memanfaatkan keuntungan bermain di kandang. Sementara itu, Sukhothai FC akan berupaya mencuri poin di laga tandang ini.
Berdasarkan prediksi, Sukhothai FC lebih diunggulkan untuk memenangkan pertandingan ini. Namun, sepak bola selalu penuh kejutan, dan kedua tim memiliki peluang untuk menunjukkan performa terbaik mereka.
Jangan lewatkan pertandingan ini untuk melihat bagaimana strategi kedua tim akan berjalan di lapangan. Saksikan langsung dan dukung tim favorit Anda!
Match Details
Date & Time | 29 March 2025, 19:00 (Asia/Jakarta) |
League | Thai League 1 |
Venue | Pitchaya Stadium, Nong Bua Lam Phu |
Referee | P. Issising |
Prediction | Sukhothai FC |
Head-to-Head
Date | Home | Score | Away |
---|---|---|---|
29 Mar 2025 | Nong Bua Pitchaya | 1 - 1 | Sukhothai FC |
08 Nov 2024 | Sukhothai FC | 5 - 2 | Nong Bua Pitchaya |
29 Apr 2023 | Nong Bua Pitchaya | 1 - 1 | Sukhothai FC |
19 Nov 2022 | Sukhothai FC | 0 - 0 | Nong Bua Pitchaya |
Statistics
Type | Nong Bua Pitchaya | Sukhothai FC |
---|---|---|
Shots on Goal | 2 | 6 |
Shots off Goal | 3 | 1 |
Total Shots | 10 | 7 |
Blocked Shots | 5 | 0 |
Shots insidebox | 7 | 3 |
Shots outsidebox | 3 | 4 |
Fouls | 14 | 17 |
Corner Kicks | 5 | 6 |
Offsides | 2 | 2 |
Ball Possession | 56% | 44% |
Yellow Cards | 0 | 3 |
Red Cards | 0 | 1 |
Goalkeeper Saves | 5 | 1 |
Total passes | 321 | 281 |
Passes accurate | 251 | 211 |
Passes % | 78% | 75% |
expected_goals | N/A | N/A |
goals_prevented | N/A | N/A |
Standings
Rank | Team | Points |
---|---|---|
1 | Buriram United | 64 |
2 | Bangkok United | 57 |
3 | Bangkok Glass | 46 |
4 | Ratchaburi | 43 |
5 | Port FC | 40 |
6 | Muangthong United | 38 |
7 | Prachuap | 37 |
8 | Lamphun Warrior | 35 |
9 | Uthai Thani | 34 |
10 | Sukhothai FC | 34 |
11 | Chiangrai United | 32 |
12 | Nakhon Ratchasima FC | 31 |
13 | Nong Bua Pitchaya | 27 |
14 | Rayong FC | 26 |
15 | Nakhon Pathom | 21 |
16 | Khon Kaen United | 12 |
Lineups
Nong Bua Pitchaya
Player | Position |
---|---|
K. Jamsuwan | G |
A. Jujeen | D |
W. Marom | D |
Jorge Fellipe | D |
T. Palachom | D |
N. Lukthong | M |
Judivan | M |
S. Posri | M |
T. Phochai | F |
M. Haber | F |
W. Srivichai | F |
Sukhothai FC
Player | Position |
---|---|
K. Saensuk | G |
S. Logarwit | D |
Cláudio | D |
S. Kanlayanabandit | D |
P. Phatthaphon | D |
L. Thaemrat | M |
T. Muaddarak | M |
A. Denman | M |
R. Arunyapairot | M |
S. Chatthong | M |
H. Matsui | F |
Events
Time | Type | Player | Team |
---|---|---|---|
45' | Var | Marcus Haber | Nong Bua Pitchaya |
46' | subst | S. Posri | Nong Bua Pitchaya |
46' | subst | H. Matsui | Sukhothai FC |
46' | subst | T. Phochai | Nong Bua Pitchaya |
46' | subst | N. Lukthong | Nong Bua Pitchaya |
54' | Var | Sarawut Kanlayanabandit | Sukhothai FC |
55' | Card | Sarawut Kanlayanabandit | Sukhothai FC |
57' | subst | L. Thaemrat | Sukhothai FC |
57' | subst | R. Arunyapairot | Sukhothai FC |
64' | Var | Marcus Haber | Nong Bua Pitchaya |
67' | subst | A. Jujeen | Nong Bua Pitchaya |
69' | subst | A. Denman | Sukhothai FC |
79' | Card | Thitiwat Phranmaen | Sukhothai FC |
84' | subst | W. Srivichai | Nong Bua Pitchaya |
84' | Goal | J. Baggio | Sukhothai FC |
90' | Card | Kittipun Saensuk | Sukhothai FC |
90' | Card | John Baggio | Sukhothai FC |
90' | subst | P. Phatthaphon | Sukhothai FC |
90' | Goal | Jorge Fellipe 1 | Nong Bua Pitchaya |
Last 10 Matches
Nong Bua Pitchaya
Date | Home | Score | Away |
---|---|---|---|
29 Mar 2025 | Nong Bua Pitchaya | 1 - 1 | Sukhothai FC |
15 Mar 2025 | Khon Kaen United | 0 - 1 | Nong Bua Pitchaya |
09 Mar 2025 | Ratchaburi | 4 - 0 | Nong Bua Pitchaya |
01 Mar 2025 | Nong Bua Pitchaya | 1 - 1 | Rayong FC |
26 Feb 2025 | Nong Bua Pitchaya | 0 - 0 | Nakhon Pathom |
23 Feb 2025 | Bangkok United | 1 - 0 | Nong Bua Pitchaya |
15 Feb 2025 | Nong Bua Pitchaya | 1 - 1 | Nakhon Ratchasima FC |
10 Feb 2025 | Uthai Thani | 3 - 0 | Nong Bua Pitchaya |
01 Feb 2025 | Nong Bua Pitchaya | 1 - 1 | Bangkok Glass |
29 Jan 2025 | Bangkok United | 3 - 0 | Nong Bua Pitchaya |
Sukhothai FC
Date | Home | Score | Away |
---|---|---|---|
29 Mar 2025 | Nong Bua Pitchaya | 1 - 1 | Sukhothai FC |
15 Mar 2025 | Sukhothai FC | 2 - 1 | Ratchaburi |
08 Mar 2025 | Rayong FC | 2 - 1 | Sukhothai FC |
02 Mar 2025 | Sukhothai FC | 1 - 3 | Bangkok United |
21 Feb 2025 | Nakhon Ratchasima FC | 2 - 2 | Sukhothai FC |
15 Feb 2025 | Sukhothai FC | 0 - 0 | Nakhon Pathom |
09 Feb 2025 | Lamphun Warrior | 1 - 0 | Sukhothai FC |
02 Feb 2025 | Sukhothai FC | 1 - 3 | Muangthong United |
29 Jan 2025 | Sukhothai FC | 4 - 0 | Muang Loei United |
26 Jan 2025 | Uthai Thani | 3 - 0 | Sukhothai FC |