Nashville SC vs FC Cincinnati


Major League Soccer - Season 2025, Regular Season - 9
Preview Pertandingan: Nashville SC vs FC Cincinnati di Major League Soccer
Pertandingan seru akan tersaji di Major League Soccer musim 2025 pada 31 March 2025 pukul 06:30 Asia/Jakarta. Nashville SC akan menjamu FC Cincinnati di GEODIS Park, Nashville, Tennessee dalam laga yang diharapkan penuh dengan aksi menarik.
Kedua tim akan bertarung di putaran Regular Season - 9, dengan Nashville SC berusaha memanfaatkan keuntungan bermain di kandang. Sementara itu, FC Cincinnati akan berupaya mencuri poin di laga tandang ini.
Berdasarkan prediksi, Nashville SC lebih diunggulkan untuk memenangkan pertandingan ini. Namun, sepak bola selalu penuh kejutan, dan kedua tim memiliki peluang untuk menunjukkan performa terbaik mereka.
Jangan lewatkan pertandingan ini untuk melihat bagaimana strategi kedua tim akan berjalan di lapangan. Saksikan langsung dan dukung tim favorit Anda!
Match Details
Date & Time | 31 March 2025, 06:30 (Asia/Jakarta) |
League | Major League Soccer |
Venue | GEODIS Park, Nashville, Tennessee |
Referee | D. Fischer |
Prediction | Nashville SC |
Head-to-Head
Date | Home | Score | Away |
---|---|---|---|
31 Mar 2025 | Nashville SC | 1 - 2 | FC Cincinnati |
22 Sep 2024 | Nashville SC | 2 - 2 | FC Cincinnati |
30 May 2024 | FC Cincinnati | 0 - 2 | Nashville SC |
05 Aug 2023 | FC Cincinnati | 1 - 1 | Nashville SC |
16 Jul 2023 | FC Cincinnati | 3 - 1 | Nashville SC |
26 Mar 2023 | Nashville SC | 0 - 1 | FC Cincinnati |
17 Feb 2023 | Nashville SC | 6 - 3 | FC Cincinnati |
24 Jul 2022 | FC Cincinnati | 1 - 1 | Nashville SC |
28 Oct 2021 | FC Cincinnati | 3 - 6 | Nashville SC |
25 Jul 2021 | Nashville SC | 3 - 0 | FC Cincinnati |
Statistics
Type | Nashville SC | FC Cincinnati |
---|---|---|
Shots on Goal | 7 | 6 |
Shots off Goal | 2 | 3 |
Total Shots | 14 | 17 |
Blocked Shots | 5 | 8 |
Shots insidebox | 9 | 11 |
Shots outsidebox | 5 | 6 |
Fouls | 16 | 8 |
Corner Kicks | 4 | 5 |
Offsides | 0 | 2 |
Ball Possession | 46% | 54% |
Yellow Cards | 1 | 0 |
Red Cards | N/A | N/A |
Goalkeeper Saves | 4 | 6 |
Total passes | 435 | 509 |
Passes accurate | 359 | 443 |
Passes % | 83% | 87% |
expected_goals | 0.58 | 0.43 |
goals_prevented | 0 | 0 |
Lineups
Nashville SC
Player | Position |
---|---|
J. Willis | G |
J. Bauer | D |
W. Zimmerman | D |
J. Maher | D |
D. Lovitz | D |
A. Qasem | M |
P. Yazbek | M |
E. Tagseth | M |
A. Muyl | M |
H. Mukhtar | F |
S. Surridge | F |
FC Cincinnati
Player | Position |
---|---|
R. Celentano | G |
N. Hagglund | D |
M. Robinson | D |
G. Flores | D |
D. Yedlin | M |
P. Bucha | M |
O. Nwobodo | M |
L. Engel | M |
Evander | F |
L. Orellano | F |
Sergio Santos | F |
Events
Time | Type | Player | Team |
---|---|---|---|
39' | Goal | J. Bauer | Nashville SC |
43' | Goal | Evander | FC Cincinnati |
46' | subst | N. Hagglund | FC Cincinnati |
49' | Goal | H. Mukhtar | Nashville SC |
59' | subst | O. Nwobodo | FC Cincinnati |
67' | subst | A. Muyl | Nashville SC |
67' | subst | J. Bauer | Nashville SC |
70' | subst | Sergio Santos | FC Cincinnati |
79' | subst | D. Yedlin | FC Cincinnati |
80' | subst | M. Robinson | FC Cincinnati |
81' | subst | A. Qasem | Nashville SC |
81' | subst | P. Yazbek | Nashville SC |
90' | Card | E. Tagseth | Nashville SC |
90' | subst | D. Lovitz | Nashville SC |
90' | Goal | K. Denkey | FC Cincinnati |
Last 10 Matches
Nashville SC
Date | Home | Score | Away |
---|---|---|---|
31 Mar 2025 | Nashville SC | 1 - 2 | FC Cincinnati |
23 Mar 2025 | Nashville SC | 3 - 0 | CF Montreal |
17 Mar 2025 | Philadelphia Union | 1 - 3 | Nashville SC |
09 Mar 2025 | Nashville SC | 2 - 0 | Portland Timbers |
02 Mar 2025 | New York Red Bulls | 2 - 0 | Nashville SC |
23 Feb 2025 | Nashville SC | 0 - 0 | New England Revolution |
16 Feb 2025 | Austin | 2 - 1 | Nashville SC |
12 Feb 2025 | Nashville SC | 4 - 1 | DC United |
09 Feb 2025 | Nashville SC | 0 - 0 | Columbus Crew |
02 Feb 2025 | Nashville SC | 3 - 0 | Lexington |
FC Cincinnati
Date | Home | Score | Away |
---|---|---|---|
31 Mar 2025 | Nashville SC | 1 - 2 | FC Cincinnati |
23 Mar 2025 | FC Cincinnati | 2 - 2 | Atlanta United FC |
16 Mar 2025 | Charlotte | 2 - 0 | FC Cincinnati |
12 Mar 2025 | Tigres UANL | 3 - 1 | FC Cincinnati |
09 Mar 2025 | FC Cincinnati | 2 - 0 | Toronto FC |
05 Mar 2025 | FC Cincinnati | 1 - 1 | Tigres UANL |
02 Mar 2025 | Philadelphia Union | 4 - 1 | FC Cincinnati |
27 Feb 2025 | FC Cincinnati | 1 - 1 | CD Motagua |
23 Feb 2025 | FC Cincinnati | 1 - 0 | New York Red Bulls |
20 Feb 2025 | CD Motagua | 1 - 4 | FC Cincinnati |