NAC Breda vs Groningen


Eredivisie - Season 2024, Regular Season - 27
Preview Pertandingan: NAC Breda vs Groningen di Eredivisie
Pertandingan seru akan tersaji di Eredivisie musim 2024 pada 29 March 2025 pukul 22:30 Asia/Jakarta. NAC Breda akan menjamu Groningen di Rat Verlegh Stadion, Breda dalam laga yang diharapkan penuh dengan aksi menarik.
Kedua tim akan bertarung di putaran Regular Season - 27, dengan NAC Breda berusaha memanfaatkan keuntungan bermain di kandang. Sementara itu, Groningen akan berupaya mencuri poin di laga tandang ini.
Berdasarkan prediksi, Groningen lebih diunggulkan untuk memenangkan pertandingan ini. Namun, sepak bola selalu penuh kejutan, dan kedua tim memiliki peluang untuk menunjukkan performa terbaik mereka.
Jangan lewatkan pertandingan ini untuk melihat bagaimana strategi kedua tim akan berjalan di lapangan. Saksikan langsung dan dukung tim favorit Anda!
Match Details
Date & Time | 29 March 2025, 22:30 (Asia/Jakarta) |
League | Eredivisie |
Venue | Rat Verlegh Stadion, Breda |
Referee | Alex Bos, Netherlands |
Prediction | Groningen |
Head-to-Head
Date | Home | Score | Away |
---|---|---|---|
29 Mar 2025 | NAC Breda | 1 - 1 | Groningen |
10 Aug 2024 | Groningen | 4 - 1 | NAC Breda |
07 Apr 2024 | Groningen | 1 - 1 | NAC Breda |
07 Oct 2023 | NAC Breda | 3 - 2 | Groningen |
24 Feb 2019 | NAC Breda | 0 - 0 | Groningen |
02 Dec 2018 | Groningen | 5 - 2 | NAC Breda |
24 Feb 2018 | Groningen | 1 - 1 | NAC Breda |
17 Sep 2017 | NAC Breda | 2 - 1 | Groningen |
17 May 2015 | NAC Breda | 4 - 5 | Groningen |
02 Nov 2014 | Groningen | 1 - 0 | NAC Breda |
Statistics
Type | NAC Breda | Groningen |
---|---|---|
Shots on Goal | 3 | 2 |
Shots off Goal | 5 | 1 |
Total Shots | 13 | 6 |
Blocked Shots | 5 | 3 |
Shots insidebox | 10 | 4 |
Shots outsidebox | 3 | 2 |
Fouls | 13 | 14 |
Corner Kicks | 3 | 2 |
Offsides | 1 | 1 |
Ball Possession | 54% | 46% |
Yellow Cards | 3 | 4 |
Red Cards | 0 | 1 |
Goalkeeper Saves | 1 | 2 |
Total passes | 438 | 371 |
Passes accurate | 344 | 290 |
Passes % | 79% | 78% |
expected_goals | 1.74 | 1.26 |
goals_prevented | 0 | 0 |
Standings
Rank | Team | Points |
---|---|---|
1 | Ajax | 67 |
2 | PSV Eindhoven | 58 |
3 | Utrecht | 52 |
4 | Feyenoord | 50 |
5 | Twente | 46 |
6 | AZ Alkmaar | 45 |
7 | GO Ahead Eagles | 44 |
8 | Groningen | 32 |
9 | Fortuna Sittard | 32 |
10 | Heracles | 31 |
11 | Heerenveen | 31 |
12 | NEC Nijmegen | 30 |
13 | NAC Breda | 30 |
14 | PEC Zwolle | 29 |
15 | Sparta Rotterdam | 28 |
16 | Willem II | 24 |
17 | Almere City FC | 18 |
18 | Waalwijk | 17 |
Lineups
NAC Breda
Player | Position |
---|---|
D. Bielica | G |
C. Valerius | D |
E. Mahmutović | D |
J. Van den Bergh | D |
B. Kemper | D |
M. Balard | M |
C. Leemans | M |
B. Lucassen | M |
L. Sauer | M |
K. Sowah | M |
S. van Hooijdonk | F |
Groningen
Player | Position |
---|---|
E. Vaessen | G |
M. Rente | D |
H. Ekdal | D |
T. Blokzijl | D |
W. Prins | D |
S. Resink | M |
T. de Jonge | M |
M. Seuntjens | M |
L. Valente | M |
D. Kwakman | M |
T. van Bergen | F |
Events
Time | Type | Player | Team |
---|---|---|---|
45' | Card | Boyd Lucassen | NAC Breda |
46' | subst | B. Lucassen | NAC Breda |
54' | Goal | M. Seuntjens | Groningen |
64' | subst | C. Valerius | NAC Breda |
64' | subst | S. van Hooijdonk | NAC Breda |
67' | subst | M. Seuntjens | Groningen |
71' | subst | E. Mahmutović | NAC Breda |
73' | Card | Tika de Jonge | Groningen |
81' | subst | D. Kwakman | Groningen |
82' | Card | Tika de Jonge | Groningen |
82' | Card | Tika de Jonge | Groningen |
84' | subst | M. Balard | NAC Breda |
89' | subst | L. Valente | Groningen |
90' | Goal | C. Leemans | NAC Breda |
90' | Card | Boy Kemper | NAC Breda |
90' | subst | T. van Bergen | Groningen |
90' | Card | Romano Postema | Groningen |
90' | Card | Brynjólfur Darri Willumsson | Groningen |
90' | Var | Elías Már Ómarsson | NAC Breda |
90' | Card | Kamal Sowah | NAC Breda |
Last 10 Matches
NAC Breda
Date | Home | Score | Away |
---|---|---|---|
29 Mar 2025 | NAC Breda | 1 - 1 | Groningen |
20 Mar 2025 | Club Brugge KV | 2 - 1 | NAC Breda |
15 Mar 2025 | Almere City FC | 1 - 1 | NAC Breda |
08 Mar 2025 | NAC Breda | 1 - 1 | Sparta Rotterdam |
01 Mar 2025 | Utrecht | 1 - 0 | NAC Breda |
16 Feb 2025 | NAC Breda | 0 - 0 | Feyenoord |
09 Feb 2025 | Waalwijk | 5 - 0 | NAC Breda |
01 Feb 2025 | NAC Breda | 1 - 1 | Heracles |
26 Jan 2025 | PSV Eindhoven | 3 - 2 | NAC Breda |
19 Jan 2025 | NAC Breda | 2 - 1 | Twente |
Groningen
Date | Home | Score | Away |
---|---|---|---|
29 Mar 2025 | NAC Breda | 1 - 1 | Groningen |
20 Mar 2025 | FC Schalke 04 | 1 - 0 | Groningen |
16 Mar 2025 | Groningen | 1 - 0 | Fortuna Sittard |
02 Mar 2025 | Groningen | 1 - 1 | Twente |
16 Feb 2025 | Willem II | 1 - 3 | Groningen |
09 Feb 2025 | Groningen | 2 - 1 | NEC Nijmegen |
02 Feb 2025 | Sparta Rotterdam | 1 - 0 | Groningen |
29 Jan 2025 | Heracles | 1 - 1 | Groningen |
26 Jan 2025 | Groningen | 1 - 0 | Heerenveen |
19 Jan 2025 | GO Ahead Eagles | 2 - 1 | Groningen |