Minnesota United FC vs Real Salt Lake


Major League Soccer - Season 2025, Regular Season - 9
Preview Pertandingan: Minnesota United FC vs Real Salt Lake di Major League Soccer
Pertandingan seru akan tersaji di Major League Soccer musim 2025 pada 31 March 2025 pukul 06:30 Asia/Jakarta. Minnesota United FC akan menjamu Real Salt Lake di Allianz Field, Saint Paul, Minnesota dalam laga yang diharapkan penuh dengan aksi menarik.
Kedua tim akan bertarung di putaran Regular Season - 9, dengan Minnesota United FC berusaha memanfaatkan keuntungan bermain di kandang. Sementara itu, Real Salt Lake akan berupaya mencuri poin di laga tandang ini.
Berdasarkan prediksi, Minnesota United FC lebih diunggulkan untuk memenangkan pertandingan ini. Namun, sepak bola selalu penuh kejutan, dan kedua tim memiliki peluang untuk menunjukkan performa terbaik mereka.
Jangan lewatkan pertandingan ini untuk melihat bagaimana strategi kedua tim akan berjalan di lapangan. Saksikan langsung dan dukung tim favorit Anda!
Match Details
Date & Time | 31 March 2025, 06:30 (Asia/Jakarta) |
League | Major League Soccer |
Venue | Allianz Field, Saint Paul, Minnesota |
Referee | V. Rivas |
Prediction | Minnesota United FC |
Head-to-Head
Date | Home | Score | Away |
---|---|---|---|
31 Mar 2025 | Minnesota United FC | 2 - 0 | Real Salt Lake |
29 Jan 2025 | Real Salt Lake | 1 - 1 | Minnesota United FC |
09 Nov 2024 | Real Salt Lake | 0 - 0 | Minnesota United FC |
03 Nov 2024 | Minnesota United FC | 1 - 1 | Real Salt Lake |
30 Oct 2024 | Real Salt Lake | 0 - 0 | Minnesota United FC |
03 Oct 2024 | Real Salt Lake | 0 - 0 | Minnesota United FC |
07 Apr 2024 | Minnesota United FC | 1 - 1 | Real Salt Lake |
25 Jun 2023 | Real Salt Lake | 2 - 2 | Minnesota United FC |
28 May 2023 | Minnesota United FC | 1 - 1 | Real Salt Lake |
01 Sep 2022 | Real Salt Lake | 3 - 0 | Minnesota United FC |
Statistics
Type | Minnesota United FC | Real Salt Lake |
---|---|---|
Shots on Goal | 7 | 4 |
Shots off Goal | 4 | 6 |
Total Shots | 14 | 15 |
Blocked Shots | 3 | 5 |
Shots insidebox | 11 | 7 |
Shots outsidebox | 3 | 8 |
Fouls | 16 | 8 |
Corner Kicks | 5 | 2 |
Offsides | 1 | 4 |
Ball Possession | 35% | 65% |
Yellow Cards | 2 | 2 |
Red Cards | N/A | N/A |
Goalkeeper Saves | 5 | 5 |
Total passes | 302 | 567 |
Passes accurate | 209 | 478 |
Passes % | 69% | 84% |
expected_goals | 1.66 | 0.10 |
goals_prevented | 0 | 0 |
Lineups
Minnesota United FC
Player | Position |
---|---|
D. St. Clair | G |
B. Hlongwane | D |
J. Díaz | D |
M. Duggan | D |
N. Romero | D |
J. Rosales | D |
R. Lod | M |
W. Trapp | M |
J. Pereyra | M |
K. Yeboah | F |
T. Oluwaseyi | F |
Real Salt Lake
Player | Position |
---|---|
Rafael Cabral | G |
P. Quinton | D |
J. Glad | D |
B. Vera | D |
S. Junqua | D |
E. Eneli | M |
B. Ojeda | M |
D. Marczuk | M |
D. Luna | M |
Diogo Gonçalves | M |
F. Ajago | F |
Events
Time | Type | Player | Team |
---|---|---|---|
30' | Goal | T. Oluwaseyi | Minnesota United FC |
32' | Card | J. Pereyra | Minnesota United FC |
46' | subst | D. Marczuk | Real Salt Lake |
46' | subst | P. Quinton | Real Salt Lake |
46' | subst | F. Ajago | Real Salt Lake |
46' | subst | Diogo Gonçalves | Real Salt Lake |
55' | Goal | T. Oluwaseyi | Minnesota United FC |
65' | subst | J. Pereyra | Minnesota United FC |
71' | subst | J. Rosales | Minnesota United FC |
73' | subst | B. Ojeda | Real Salt Lake |
80' | Card | D. St.Clair | Minnesota United FC |
82' | Card | L. Brook | Real Salt Lake |
85' | subst | O. Géne | Minnesota United FC |
90' | Card | P. Ruiz | Real Salt Lake |