La Unión Atlético vs Estepona


Segunda División RFEF - Group 4 - Season 2024, Group 4 - 29
Preview Pertandingan: La Unión Atlético vs Estepona di Segunda División RFEF - Group 4
Pertandingan seru akan tersaji di Segunda División RFEF - Group 4 musim 2024 pada 30 March 2025 pukul 16:30 Asia/Jakarta. La Unión Atlético akan menjamu Estepona di Estadio Municipal, La Unión dalam laga yang diharapkan penuh dengan aksi menarik.
Kedua tim akan bertarung di putaran Group 4 - 29, dengan La Unión Atlético berusaha memanfaatkan keuntungan bermain di kandang. Sementara itu, Estepona akan berupaya mencuri poin di laga tandang ini.
Berdasarkan prediksi, La Unión Atlético lebih diunggulkan untuk memenangkan pertandingan ini. Namun, sepak bola selalu penuh kejutan, dan kedua tim memiliki peluang untuk menunjukkan performa terbaik mereka.
Jangan lewatkan pertandingan ini untuk melihat bagaimana strategi kedua tim akan berjalan di lapangan. Saksikan langsung dan dukung tim favorit Anda!
Match Details
Date & Time | 30 March 2025, 16:30 (Asia/Jakarta) |
League | Segunda División RFEF - Group 4 |
Venue | Estadio Municipal, La Unión |
Referee | Juan Lidón |
Prediction | La Unión Atlético |
Head-to-Head
Date | Home | Score | Away |
---|---|---|---|
30 Mar 2025 | La Unión Atlético | 1 - 1 | Estepona |
17 Nov 2024 | Estepona | 0 - 1 | La Unión Atlético |
28 Apr 2024 | Estepona | 0 - 1 | La Unión Atlético |
16 Dec 2023 | La Unión Atlético | 0 - 1 | Estepona |
Standings
Rank | Team | Points |
---|---|---|
1 | Juventud Torremolinos | 59 |
2 | La Unión Atlético | 58 |
3 | Ucam Murcia | 49 |
4 | Almería II | 47 |
5 | Antoniano | 46 |
6 | Estepona | 45 |
7 | Xerez | 45 |
8 | Águilas | 44 |
9 | Orihuela | 42 |
10 | Linares Deportivo | 40 |
11 | Xerez Deportivo | 36 |
12 | Deportiva Minera | 36 |
13 | San Fernando CD | 33 |
14 | Linense | 30 |
15 | Cádiz II | 29 |
16 | Villanovense | 25 |
17 | Granada II | 23 |
18 | Don Benito | 21 |
Lineups
La Unión Atlético
Player | Position |
---|---|
José Salcedo | N/A |
Diego Ruiz | N/A |
Víctor Mena | N/A |
Antón Quindimil | N/A |
Álvaro Espínola | N/A |
Adrián Salguero | N/A |
Álvaro Comenge | N/A |
Javi Grillo | N/A |
Francis Ferrón | N/A |
Jaime Santos | N/A |
Karim El Kounni | N/A |
Estepona
Player | Position |
---|---|
Alfonso Liceras | N/A |
José Caro | N/A |
Titi Fernández | N/A |
Diego Mirapeix | N/A |
Jorge García | N/A |
Marchena | N/A |
Orobiogoikoetxea | N/A |
Juanan Aguilera | N/A |
Eric Gómez | N/A |
Mati Castillo | N/A |
J. Dago | N/A |
Events
Time | Type | Player | Team |
---|---|---|---|
10' | Goal | Francis Ferrón | La Unión Atlético |
56' | subst | Adrián Salguero | La Unión Atlético |
64' | subst | Álvaro Comenge | La Unión Atlético |
65' | subst | Marchena | Estepona |
68' | Goal | J. Dago | Estepona |
77' | subst | Orobiogoikoetxea | Estepona |
79' | Card | N/A | Estepona |
82' | subst | Diego Ruiz | La Unión Atlético |
82' | subst | Mati Castillo | Estepona |
82' | subst | J. Dago | Estepona |
Last 10 Matches
La Unión Atlético
Date | Home | Score | Away |
---|---|---|---|
30 Mar 2025 | La Unión Atlético | 1 - 1 | Estepona |
23 Mar 2025 | Ucam Murcia | 0 - 1 | La Unión Atlético |
16 Mar 2025 | La Unión Atlético | 2 - 1 | Xerez Deportivo |
09 Mar 2025 | Don Benito | 0 - 1 | La Unión Atlético |
02 Mar 2025 | La Unión Atlético | 2 - 0 | Deportiva Minera |
23 Feb 2025 | San Fernando CD | 0 - 0 | La Unión Atlético |
16 Feb 2025 | La Unión Atlético | 1 - 0 | Almería II |
09 Feb 2025 | Antoniano | 1 - 4 | La Unión Atlético |
02 Feb 2025 | Xerez | 0 - 1 | La Unión Atlético |
26 Jan 2025 | La Unión Atlético | 1 - 0 | Granada II |
Estepona
Date | Home | Score | Away |
---|---|---|---|
30 Mar 2025 | La Unión Atlético | 1 - 1 | Estepona |
23 Mar 2025 | Estepona | 1 - 0 | Granada II |
16 Mar 2025 | Linares Deportivo | 1 - 2 | Estepona |
09 Mar 2025 | Estepona | 1 - 0 | Villanovense |
02 Mar 2025 | Linense | 1 - 1 | Estepona |
23 Feb 2025 | Estepona | 3 - 1 | Águilas |
16 Feb 2025 | Orihuela | 0 - 0 | Estepona |
09 Feb 2025 | Estepona | 5 - 1 | Cádiz II |
02 Feb 2025 | Juventud Torremolinos | 1 - 0 | Estepona |
26 Jan 2025 | Estepona | 1 - 1 | Xerez |