Katsina United vs Abia Warriors


NPFL - Season 2025, Regular Season - 34
Preview Pertandingan: Katsina United vs Abia Warriors di NPFL
Pertandingan seru akan tersaji di NPFL musim 2025 pada 20 April 2025 pukul 22:00 WIB. Katsina United akan menjamu Abia Warriors di Muhammadu Dikko Stadium, Katsina dalam laga yang diharapkan penuh dengan aksi menarik.
Kedua tim akan bertarung di putaran Regular Season - 34, dengan Katsina United berusaha memanfaatkan keuntungan bermain di kandang. Sementara itu, Abia Warriors akan berupaya mencuri poin di laga tandang ini.
Berdasarkan prediksi, Abia Warriors lebih diunggulkan untuk memenangkan pertandingan ini. Namun, sepak bola selalu penuh kejutan, dan kedua tim memiliki peluang untuk menunjukkan performa terbaik mereka.
Jangan lewatkan pertandingan ini untuk melihat bagaimana strategi kedua tim akan berjalan di lapangan. Saksikan langsung dan dukung tim favorit Anda!
Match Details
Status | Not Started |
Score | - |
Date & Time | 20 April 2025, 22:00 (Asia/Jakarta) |
League | NPFL |
Venue | Muhammadu Dikko Stadium, Katsina |
Prediction | Abia Warriors |
Head-to-Head
Date | Home | Score | Away |
---|---|---|---|
27 Nov 2024 | Abia Warriors | 2 - 0 | Katsina United |
24 Mar 2024 | Katsina United | 2 - 1 | Abia Warriors |
05 Nov 2023 | Abia Warriors | 2 - 1 | Katsina United |
27 Apr 2022 | Katsina United | 2 - 1 | Abia Warriors |
19 Mar 2022 | Abia Warriors | 2 - 2 | Katsina United |
01 Aug 2021 | Katsina United | 1 - 0 | Abia Warriors |
21 Mar 2021 | Abia Warriors | 3 - 1 | Katsina United |
23 Feb 2020 | Katsina United | 1 - 0 | Abia Warriors |
03 Nov 2019 | Abia Warriors | 2 - 0 | Katsina United |
23 Sep 2018 | Katsina United | 0 - 0 | Abia Warriors |
Standings
Rank | Team | Points |
---|---|---|
1 | Remo Stars | 62 |
2 | Rivers United | 55 |
3 | Abia Warriors | 53 |
4 | Ikorodu City | 52 |
5 | Bendel Insurance | 49 |
6 | Shooting Stars | 48 |
7 | Kano Pillars | 47 |
8 | Enugu Rangers | 46 |
9 | Enyimba | 46 |
10 | Bayelsa United | 45 |
11 | Kwara United | 43 |
12 | Niger Tornadoes | 43 |
13 | Plateau United | 42 |
14 | Nasarawa United | 42 |
15 | El Kanemi Warriors | 42 |
16 | Heartland | 41 |
17 | Katsina United | 41 |
18 | Akwa United | 38 |
19 | Sunshine Stars | 38 |
20 | Lobi Stars | 25 |
Last 10 Matches
Katsina United
Date | Home | Score | Away |
---|---|---|---|
06 Apr 2025 | Katsina United | 1 - 1 | Bayelsa United |
23 Mar 2025 | Katsina United | 3 - 0 | El Kanemi Warriors |
14 Mar 2025 | Niger Tornadoes | 1 - 0 | Katsina United |
07 Mar 2025 | Katsina United | 1 - 0 | Shooting Stars |
03 Mar 2025 | Akwa United | 1 - 0 | Katsina United |
28 Feb 2025 | Rivers United | 1 - 0 | Katsina United |
20 Feb 2025 | Katsina United | 2 - 1 | Enyimba |
15 Feb 2025 | Lobi Stars | 1 - 1 | Katsina United |
07 Feb 2025 | Katsina United | 1 - 0 | Heartland |
03 Feb 2025 | Bendel Insurance | 1 - 0 | Katsina United |
Abia Warriors
Date | Home | Score | Away |
---|---|---|---|
06 Apr 2025 | Enyimba | 2 - 1 | Abia Warriors |
26 Mar 2025 | Abia Warriors | 2 - 0 | Lobi Stars |
23 Mar 2025 | Heartland | 0 - 1 | Abia Warriors |
16 Mar 2025 | Abia Warriors | 1 - 0 | Bendel Insurance |
09 Mar 2025 | Plateau United | 1 - 0 | Abia Warriors |
02 Mar 2025 | Abia Warriors | 1 - 1 | Nasarawa United |
26 Feb 2025 | Kwara United | 0 - 0 | Abia Warriors |
19 Feb 2025 | Abia Warriors | 1 - 0 | Enugu Rangers |
15 Feb 2025 | Kano Pillars | 1 - 0 | Abia Warriors |
09 Feb 2025 | Abia Warriors | 3 - 0 | Sunshine Stars |