Hibernian vs Dundee


Premiership - Season 2024, 1st Phase - 33
Preview Pertandingan: Hibernian vs Dundee di Premiership
Pertandingan seru akan tersaji di Premiership musim 2024 pada 13 April 2025 pukul 20:30 Asia/Jakarta. Hibernian akan menjamu Dundee di Easter Road Stadium, Edinburgh dalam laga yang diharapkan penuh dengan aksi menarik.
Kedua tim akan bertarung di putaran 1st Phase - 33, dengan Hibernian berusaha memanfaatkan keuntungan bermain di kandang. Sementara itu, Dundee akan berupaya mencuri poin di laga tandang ini.
Berdasarkan prediksi, Hibernian lebih diunggulkan untuk memenangkan pertandingan ini. Namun, sepak bola selalu penuh kejutan, dan kedua tim memiliki peluang untuk menunjukkan performa terbaik mereka.
Jangan lewatkan pertandingan ini untuk melihat bagaimana strategi kedua tim akan berjalan di lapangan. Saksikan langsung dan dukung tim favorit Anda!
Match Details
Date & Time | 13 April 2025, 20:30 (Asia/Jakarta) |
League | Premiership |
Venue | Easter Road Stadium, Edinburgh |
Prediction | Hibernian |
Head-to-Head
Date | Home | Score | Away |
---|---|---|---|
24 Nov 2024 | Dundee | 4 - 1 | Hibernian |
24 Aug 2024 | Hibernian | 2 - 2 | Dundee |
24 Feb 2024 | Hibernian | 2 - 1 | Dundee |
25 Nov 2023 | Dundee | 1 - 2 | Hibernian |
30 Sep 2023 | Hibernian | 0 - 0 | Dundee |
11 May 2022 | Dundee | 3 - 1 | Hibernian |
03 Mar 2022 | Dundee | 0 - 0 | Hibernian |
15 Dec 2021 | Hibernian | 1 - 0 | Dundee |
22 Aug 2021 | Dundee | 2 - 2 | Hibernian |
28 Nov 2020 | Hibernian | 1 - 0 | Dundee |
Standings
Rank | Team | Points |
---|---|---|
1 | Celtic | 78 |
2 | Rangers | 65 |
3 | Hibernian | 47 |
4 | Aberdeen | 46 |
5 | Dundee Utd | 44 |
6 | Heart Of Midlothian | 39 |
7 | ST Mirren | 38 |
8 | Motherwell | 38 |
9 | Ross County | 35 |
10 | Kilmarnock | 32 |
11 | Dundee | 31 |
12 | ST Johnstone | 26 |
Last 10 Matches
Hibernian
Date | Home | Score | Away |
---|---|---|---|
29 Mar 2025 | Hibernian | 3 - 0 | ST Johnstone |
15 Mar 2025 | Kilmarnock | 1 - 1 | Hibernian |
09 Mar 2025 | Celtic | 2 - 0 | Hibernian |
02 Mar 2025 | Hibernian | 2 - 1 | Heart Of Midlothian |
27 Feb 2025 | Dundee Utd | 1 - 3 | Hibernian |
22 Feb 2025 | Hibernian | 2 - 1 | Celtic |
16 Feb 2025 | ST Mirren | 0 - 0 | Hibernian |
08 Feb 2025 | Ayr Utd | 0 - 1 | Hibernian |
01 Feb 2025 | Hibernian | 2 - 0 | Aberdeen |
25 Jan 2025 | Ross County | 1 - 1 | Hibernian |
Dundee
Date | Home | Score | Away |
---|---|---|---|
30 Mar 2025 | Dundee | 3 - 4 | Rangers |
16 Mar 2025 | Dundee Utd | 2 - 4 | Dundee |
08 Mar 2025 | Heart Of Midlothian | 3 - 1 | Dundee |
01 Mar 2025 | Dundee | 1 - 1 | ST Johnstone |
27 Feb 2025 | Motherwell | 2 - 1 | Dundee |
22 Feb 2025 | Ross County | 3 - 1 | Dundee |
15 Feb 2025 | Dundee | 1 - 2 | Aberdeen |
08 Feb 2025 | Dundee | 4 - 0 | Airdrie United |
06 Feb 2025 | Celtic | 6 - 0 | Dundee |
01 Feb 2025 | Dundee | 0 - 6 | Heart Of Midlothian |