Hearts U21 vs Gretna 2008

Match Finished
Hearts U21
4 - 1
Gretna 2008
Last Updated: 18:25:09

Football League - Lowland League - Season 2024, Lowland League - 31

Preview Pertandingan: Hearts U21 vs Gretna 2008 di Football League - Lowland League

Pertandingan seru akan tersaji di Football League - Lowland League musim 2024 pada 29 March 2025 pukul 02:45 Asia/Jakarta. Hearts U21 akan menjamu Gretna 2008 di The Vanloq Community Stadium, Edinburgh dalam laga yang diharapkan penuh dengan aksi menarik.

Kedua tim akan bertarung di putaran Lowland League - 31, dengan Hearts U21 berusaha memanfaatkan keuntungan bermain di kandang. Sementara itu, Gretna 2008 akan berupaya mencuri poin di laga tandang ini.

Berdasarkan prediksi, Gretna 2008 lebih diunggulkan untuk memenangkan pertandingan ini. Namun, sepak bola selalu penuh kejutan, dan kedua tim memiliki peluang untuk menunjukkan performa terbaik mereka.

Jangan lewatkan pertandingan ini untuk melihat bagaimana strategi kedua tim akan berjalan di lapangan. Saksikan langsung dan dukung tim favorit Anda!

Match Details

Date & Time 29 March 2025, 02:45 (Asia/Jakarta)
League Football League - Lowland League
Venue The Vanloq Community Stadium, Edinburgh
Prediction Gretna 2008

Head-to-Head

Date Home Score Away
29 Mar 2025 Hearts U21 4 - 1 Gretna 2008
22 Aug 2024 Gretna 2008 6 - 1 Hearts U21
23 Mar 2024 Gretna 2008 0 - 3 Hearts U21
22 Jul 2023 Hearts U21 7 - 0 Gretna 2008
04 Feb 2023 Gretna 2008 0 - 2 Hearts U21
12 Nov 2022 Hearts U21 2 - 1 Gretna 2008

Last 10 Matches

Hearts U21

Date Home Score Away
29 Mar 2025 Hearts U21 4 - 1 Gretna 2008
15 Mar 2025 Tranent Juniors 4 - 2 Hearts U21
12 Mar 2025 BSC Glasgow 1 - 1 Hearts U21
08 Mar 2025 Hearts U21 0 - 1 Caledonian Braves
05 Mar 2025 Hearts U21 2 - 3 East Kilbride
01 Mar 2025 Hearts U21 0 - 4 Gala Fairydean Rovers
22 Feb 2025 East Stirlingshire 1 - 2 Hearts U21
15 Feb 2025 Hearts U21 3 - 1 Stirling University
08 Feb 2025 Bo'ness United 4 - 3 Hearts U21
01 Feb 2025 Hearts U21 0 - 2 Civil Service Strollers

Gretna 2008

Date Home Score Away
29 Mar 2025 Hearts U21 4 - 1 Gretna 2008
15 Mar 2025 Linlithgow Rose 0 - 0 Gretna 2008
08 Mar 2025 Tranent Juniors 3 - 1 Gretna 2008
01 Mar 2025 Gretna 2008 3 - 3 Stirling University
22 Feb 2025 Cowdenbeath 2 - 1 Gretna 2008
15 Feb 2025 Broxburn Athletic 1 - 6 Gretna 2008
08 Feb 2025 Berwick Rangers 2 - 2 Gretna 2008
25 Jan 2025 Gretna 2008 0 - 1 Bo'ness United
04 Jan 2025 BSC Glasgow 0 - 1 Gretna 2008
28 Dec 2024 Gretna 2008 1 - 1 BSC Glasgow
News Thumbnail