Gainare Tottori vs Kagoshima United


J3 League - Season 2025, Regular Season - 10
Preview Pertandingan: Gainare Tottori vs Kagoshima United di J3 League
Pertandingan seru akan tersaji di J3 League musim 2025 pada 20 April 2025 pukul 12:00 Asia/Jakarta. Gainare Tottori akan menjamu Kagoshima United di Mikuni World Stadium, Kitakyushu dalam laga yang diharapkan penuh dengan aksi menarik.
Kedua tim akan bertarung di putaran Regular Season - 10, dengan Gainare Tottori berusaha memanfaatkan keuntungan bermain di kandang. Sementara itu, Kagoshima United akan berupaya mencuri poin di laga tandang ini.
Berdasarkan prediksi, Gainare Tottori lebih diunggulkan untuk memenangkan pertandingan ini. Namun, sepak bola selalu penuh kejutan, dan kedua tim memiliki peluang untuk menunjukkan performa terbaik mereka.
Jangan lewatkan pertandingan ini untuk melihat bagaimana strategi kedua tim akan berjalan di lapangan. Saksikan langsung dan dukung tim favorit Anda!
Match Details
Date & Time | 20 April 2025, 12:00 (Asia/Jakarta) |
League | J3 League |
Venue | Mikuni World Stadium, Kitakyushu |
Prediction | Gainare Tottori |
Head-to-Head
Date | Home | Score | Away |
---|---|---|---|
02 Dec 2023 | Gainare Tottori | 1 - 1 | Kagoshima United |
24 Jun 2023 | Kagoshima United | 0 - 1 | Gainare Tottori |
24 Sep 2022 | Gainare Tottori | 6 - 0 | Kagoshima United |
16 Apr 2022 | Kagoshima United | 1 - 0 | Gainare Tottori |
18 Sep 2021 | Gainare Tottori | 0 - 2 | Kagoshima United |
14 Mar 2021 | Kagoshima United | 2 - 3 | Gainare Tottori |
07 Oct 2020 | Gainare Tottori | 1 - 3 | Kagoshima United |
15 Jul 2020 | Kagoshima United | 1 - 2 | Gainare Tottori |
14 Oct 2018 | Gainare Tottori | 5 - 1 | Kagoshima United |
11 Mar 2018 | Kagoshima United | 0 - 2 | Gainare Tottori |
Standings
Rank | Team | Points |
---|---|---|
1 | Osaka | 16 |
2 | Tochigi City | 14 |
3 | Kagoshima United | 12 |
4 | Kitakyushu | 12 |
5 | Nara Club | 12 |
6 | Tegevajaro Miyazaki | 11 |
7 | Kanazawa | 10 |
8 | Fukushima United | 10 |
9 | Kamatamare Sanuki | 9 |
10 | Parceiro Nagano | 9 |
11 | Vanraure Hachinohe | 8 |
12 | Tochigi SC | 8 |
13 | Sagamihara | 8 |
14 | Thespakusatsu Gunma | 7 |
15 | Matsumoto Yamaga | 6 |
16 | Azul Claro Numazu | 6 |
17 | Kochi United | 6 |
18 | FC Ryukyu | 5 |
19 | FC Gifu | 5 |
20 | Gainare Tottori | 5 |
Last 10 Matches
Gainare Tottori
Date | Home | Score | Away |
---|---|---|---|
30 Mar 2025 | Fukushima United | 3 - 0 | Gainare Tottori |
23 Mar 2025 | Gainare Tottori | 3 - 0 | FC Gifu |
20 Mar 2025 | Gainare Tottori | 0 - 2 | Kyoto Sanga |
16 Mar 2025 | Thespakusatsu Gunma | 2 - 0 | Gainare Tottori |
08 Mar 2025 | Osaka | 1 - 0 | Gainare Tottori |
02 Mar 2025 | Gainare Tottori | 1 - 1 | Vanraure Hachinohe |
23 Feb 2025 | Kochi United | 0 - 0 | Gainare Tottori |
16 Feb 2025 | Azul Claro Numazu | 3 - 0 | Gainare Tottori |
22 Jan 2025 | Renofa Yamaguchi | 2 - 3 | Gainare Tottori |
24 Nov 2024 | Sagamihara | 1 - 0 | Gainare Tottori |
Kagoshima United
Date | Home | Score | Away |
---|---|---|---|
30 Mar 2025 | Tegevajaro Miyazaki | 1 - 1 | Kagoshima United |
26 Mar 2025 | Kagoshima United | 0 - 2 | Montedio Yamagata |
23 Mar 2025 | Kagoshima United | 1 - 0 | Kitakyushu |
15 Mar 2025 | Kochi United | 2 - 2 | Kagoshima United |
08 Mar 2025 | Kagoshima United | 5 - 2 | Thespakusatsu Gunma |
01 Mar 2025 | Sagamihara | 0 - 2 | Kagoshima United |
23 Feb 2025 | Kagoshima United | 1 - 2 | Kanazawa |
16 Feb 2025 | Kagoshima United | 1 - 1 | Kamatamare Sanuki |
22 Jan 2025 | Jubilo Iwata | 1 - 0 | Kagoshima United |
10 Nov 2024 | Kagoshima United | 0 - 0 | Fagiano Okayama |