FC Gifu vs Tochigi SC


J3 League - Season 2025, Regular Season - 9
Preview Pertandingan: FC Gifu vs Tochigi SC di J3 League
Pertandingan seru akan tersaji di J3 League musim 2025 pada 13 April 2025 pukul 12:00 Asia/Jakarta. FC Gifu akan menjamu Tochigi SC di Nagaragawa Stadium, Gifu dalam laga yang diharapkan penuh dengan aksi menarik.
Kedua tim akan bertarung di putaran Regular Season - 9, dengan FC Gifu berusaha memanfaatkan keuntungan bermain di kandang. Sementara itu, Tochigi SC akan berupaya mencuri poin di laga tandang ini.
Berdasarkan prediksi, FC Gifu lebih diunggulkan untuk memenangkan pertandingan ini. Namun, sepak bola selalu penuh kejutan, dan kedua tim memiliki peluang untuk menunjukkan performa terbaik mereka.
Jangan lewatkan pertandingan ini untuk melihat bagaimana strategi kedua tim akan berjalan di lapangan. Saksikan langsung dan dukung tim favorit Anda!
Match Details
Date & Time | 13 April 2025, 12:00 (Asia/Jakarta) |
League | J3 League |
Venue | Nagaragawa Stadium, Gifu |
Prediction | FC Gifu |
Head-to-Head
Date | Home | Score | Away |
---|---|---|---|
07 Sep 2019 | FC Gifu | 0 - 0 | Tochigi SC |
28 Apr 2019 | Tochigi SC | 1 - 1 | FC Gifu |
04 Aug 2018 | Tochigi SC | 4 - 1 | FC Gifu |
21 Mar 2018 | FC Gifu | 1 - 1 | Tochigi SC |
23 Aug 2015 | Tochigi SC | 0 - 1 | FC Gifu |
19 Apr 2015 | FC Gifu | 0 - 1 | Tochigi SC |
09 Nov 2014 | Tochigi SC | 3 - 0 | FC Gifu |
20 Apr 2014 | FC Gifu | 1 - 3 | Tochigi SC |
27 Oct 2013 | FC Gifu | 0 - 1 | Tochigi SC |
21 Apr 2013 | Tochigi SC | 2 - 0 | FC Gifu |
Standings
Rank | Team | Points |
---|---|---|
1 | Osaka | 16 |
2 | Tochigi City | 14 |
3 | Kagoshima United | 12 |
4 | Kitakyushu | 12 |
5 | Nara Club | 12 |
6 | Tegevajaro Miyazaki | 11 |
7 | Kanazawa | 10 |
8 | Fukushima United | 10 |
9 | Kamatamare Sanuki | 9 |
10 | Parceiro Nagano | 9 |
11 | Vanraure Hachinohe | 8 |
12 | Tochigi SC | 8 |
13 | Sagamihara | 8 |
14 | Thespakusatsu Gunma | 7 |
15 | Matsumoto Yamaga | 6 |
16 | Azul Claro Numazu | 6 |
17 | Kochi United | 6 |
18 | FC Ryukyu | 5 |
19 | FC Gifu | 5 |
20 | Gainare Tottori | 5 |
Last 10 Matches
FC Gifu
Date | Home | Score | Away |
---|---|---|---|
29 Mar 2025 | FC Gifu | 1 - 1 | Matsumoto Yamaga |
23 Mar 2025 | Gainare Tottori | 3 - 0 | FC Gifu |
20 Mar 2025 | FC Gifu | 0 - 2 | Yokohama FC |
16 Mar 2025 | FC Gifu | 1 - 2 | Kanazawa |
08 Mar 2025 | Fukushima United | 4 - 3 | FC Gifu |
01 Mar 2025 | FC Gifu | 2 - 1 | Kitakyushu |
23 Feb 2025 | FC Gifu | 0 - 1 | Vanraure Hachinohe |
16 Feb 2025 | Osaka | 1 - 1 | FC Gifu |
24 Nov 2024 | FC Ryukyu | 0 - 2 | FC Gifu |
16 Nov 2024 | FC Gifu | 2 - 2 | Omiya Ardija |
Tochigi SC
Date | Home | Score | Away |
---|---|---|---|
30 Mar 2025 | Tochigi SC | 1 - 1 | Tochigi City |
26 Mar 2025 | Tochigi SC | 0 - 0 | Vegalta Sendai |
23 Mar 2025 | FC Ryukyu | 2 - 1 | Tochigi SC |
16 Mar 2025 | Tochigi SC | 1 - 0 | Osaka |
09 Mar 2025 | Azul Claro Numazu | 0 - 0 | Tochigi SC |
02 Mar 2025 | Tochigi SC | 1 - 2 | Tegevajaro Miyazaki |
22 Feb 2025 | Sagamihara | 1 - 0 | Tochigi SC |
16 Feb 2025 | Tochigi SC | 1 - 0 | Kochi United |
22 Jan 2025 | Sagan Tosu | 1 - 1 | Tochigi SC |
18 Jan 2025 | Consadole Sapporo | 1 - 1 | Tochigi SC |