Eintracht Frankfurt vs VfB Stuttgart


Bundesliga - Season 2024, Regular Season - 27
Preview Pertandingan: Eintracht Frankfurt vs VfB Stuttgart di Bundesliga
Pertandingan seru akan tersaji di Bundesliga musim 2024 pada 30 March 2025 pukul 00:30 Asia/Jakarta. Eintracht Frankfurt akan menjamu VfB Stuttgart di Deutsche Bank Park, Frankfurt am Main dalam laga yang diharapkan penuh dengan aksi menarik.
Kedua tim akan bertarung di putaran Regular Season - 27, dengan Eintracht Frankfurt berusaha memanfaatkan keuntungan bermain di kandang. Sementara itu, VfB Stuttgart akan berupaya mencuri poin di laga tandang ini.
Berdasarkan prediksi, Eintracht Frankfurt lebih diunggulkan untuk memenangkan pertandingan ini. Namun, sepak bola selalu penuh kejutan, dan kedua tim memiliki peluang untuk menunjukkan performa terbaik mereka.
Jangan lewatkan pertandingan ini untuk melihat bagaimana strategi kedua tim akan berjalan di lapangan. Saksikan langsung dan dukung tim favorit Anda!
Match Details
Date & Time | 30 March 2025, 00:30 (Asia/Jakarta) |
League | Bundesliga |
Venue | Deutsche Bank Park, Frankfurt am Main |
Referee | Deniz Aytekin, Germany |
Prediction | Eintracht Frankfurt |
Head-to-Head
Date | Home | Score | Away |
---|---|---|---|
30 Mar 2025 | Eintracht Frankfurt | 1 - 0 | VfB Stuttgart |
10 Nov 2024 | VfB Stuttgart | 2 - 3 | Eintracht Frankfurt |
13 Apr 2024 | VfB Stuttgart | 3 - 0 | Eintracht Frankfurt |
26 Nov 2023 | Eintracht Frankfurt | 1 - 2 | VfB Stuttgart |
04 May 2023 | VfB Stuttgart | 2 - 3 | Eintracht Frankfurt |
11 Mar 2023 | Eintracht Frankfurt | 1 - 1 | VfB Stuttgart |
17 Sep 2022 | VfB Stuttgart | 1 - 3 | Eintracht Frankfurt |
05 Feb 2022 | VfB Stuttgart | 2 - 3 | Eintracht Frankfurt |
12 Sep 2021 | Eintracht Frankfurt | 1 - 1 | VfB Stuttgart |
06 Mar 2021 | Eintracht Frankfurt | 1 - 1 | VfB Stuttgart |
Statistics
Type | Eintracht Frankfurt | VfB Stuttgart |
---|---|---|
Shots on Goal | 6 | 2 |
Shots off Goal | 7 | 4 |
Total Shots | 19 | 8 |
Blocked Shots | 6 | 2 |
Shots insidebox | 15 | 6 |
Shots outsidebox | 4 | 2 |
Fouls | 9 | 6 |
Corner Kicks | 6 | 10 |
Offsides | 1 | 3 |
Ball Possession | 46% | 54% |
Yellow Cards | 1 | 3 |
Red Cards | 0 | 1 |
Goalkeeper Saves | 2 | 5 |
Total passes | 383 | 429 |
Passes accurate | 297 | 352 |
Passes % | 78% | 82% |
expected_goals | 3.84 | 1.11 |
goals_prevented | 0 | 0 |
Lineups
Eintracht Frankfurt
Player | Position |
---|---|
Kauã Santos | G |
R. Kristensen | D |
R. Koch | D |
A. Theate | D |
N. Brown | D |
H. Larsson | M |
Tuta | M |
A. Knauff | M |
M. Götze | M |
J. Bahoya | M |
H. Ekitiké | F |
VfB Stuttgart
Player | Position |
---|---|
A. Nübel | G |
F. Jeltsch | D |
A. Al Dakhil | D |
J. Chabot | D |
M. Mittelstädt | D |
A. Karazor | M |
A. Stiller | M |
J. Leweling | M |
E. Millot | M |
C. Führich | M |
E. Demirović | F |
Events
Time | Type | Player | Team |
---|---|---|---|
19' | Card | Tuta | Eintracht Frankfurt |
25' | subst | A. Knauff | Eintracht Frankfurt |
34' | Card | Enzo Millot | VfB Stuttgart |
49' | Card | Maximilian Mittelstädt | VfB Stuttgart |
57' | Card | Ameen Al-Dakhil | VfB Stuttgart |
61' | subst | C. Führich | VfB Stuttgart |
62' | subst | E. Millot | VfB Stuttgart |
70' | Goal | M. Götze | Eintracht Frankfurt |
77' | subst | M. Mittelstädt | VfB Stuttgart |
78' | subst | J. Leweling | VfB Stuttgart |
78' | subst | E. Demirović | VfB Stuttgart |
81' | subst | H. Larsson | Eintracht Frankfurt |
81' | subst | Tuta | Eintracht Frankfurt |
87' | subst | J. Bahoya | Eintracht Frankfurt |
87' | subst | A. Theate | Eintracht Frankfurt |
90' | Card | Angelo Stiller | VfB Stuttgart |