Eintracht Braunschweig vs SC Paderborn 07


2. Bundesliga - Season 2024, Regular Season - 28
Preview Pertandingan: Eintracht Braunschweig vs SC Paderborn 07 di 2. Bundesliga
Pertandingan seru akan tersaji di 2. Bundesliga musim 2024 pada 04 April 2025 pukul 23:30 Asia/Jakarta. Eintracht Braunschweig akan menjamu SC Paderborn 07 di Eintracht-Stadion, Braunschweig dalam laga yang diharapkan penuh dengan aksi menarik.
Kedua tim akan bertarung di putaran Regular Season - 28, dengan Eintracht Braunschweig berusaha memanfaatkan keuntungan bermain di kandang. Sementara itu, SC Paderborn 07 akan berupaya mencuri poin di laga tandang ini.
Berdasarkan prediksi, SC Paderborn 07 lebih diunggulkan untuk memenangkan pertandingan ini. Namun, sepak bola selalu penuh kejutan, dan kedua tim memiliki peluang untuk menunjukkan performa terbaik mereka.
Jangan lewatkan pertandingan ini untuk melihat bagaimana strategi kedua tim akan berjalan di lapangan. Saksikan langsung dan dukung tim favorit Anda!
Match Details
Date & Time | 04 April 2025, 23:30 (Asia/Jakarta) |
League | 2. Bundesliga |
Venue | Eintracht-Stadion, Braunschweig |
Prediction | SC Paderborn 07 |
Head-to-Head
Date | Home | Score | Away |
---|---|---|---|
03 Nov 2024 | SC Paderborn 07 | 0 - 0 | Eintracht Braunschweig |
16 Mar 2024 | SC Paderborn 07 | 1 - 2 | Eintracht Braunschweig |
08 Oct 2023 | Eintracht Braunschweig | 1 - 3 | SC Paderborn 07 |
28 Apr 2023 | SC Paderborn 07 | 5 - 1 | Eintracht Braunschweig |
22 Oct 2022 | Eintracht Braunschweig | 0 - 0 | SC Paderborn 07 |
14 Jul 2021 | SC Paderborn 07 | 2 - 1 | Eintracht Braunschweig |
16 Apr 2021 | Eintracht Braunschweig | 0 - 0 | SC Paderborn 07 |
17 Dec 2020 | SC Paderborn 07 | 2 - 2 | Eintracht Braunschweig |
01 Apr 2016 | Eintracht Braunschweig | 2 - 1 | SC Paderborn 07 |
16 Oct 2015 | SC Paderborn 07 | 2 - 0 | Eintracht Braunschweig |
Last 10 Matches
Eintracht Braunschweig
Date | Home | Score | Away |
---|---|---|---|
30 Mar 2025 | Preußen Münster | 1 - 1 | Eintracht Braunschweig |
20 Mar 2025 | Holstein Kiel | 2 - 2 | Eintracht Braunschweig |
16 Mar 2025 | Eintracht Braunschweig | 1 - 5 | Hertha BSC |
09 Mar 2025 | Hannover 96 | 1 - 1 | Eintracht Braunschweig |
01 Mar 2025 | Eintracht Braunschweig | 1 - 1 | SSV Ulm 1846 |
23 Feb 2025 | SpVgg Greuther Fürth | 3 - 0 | Eintracht Braunschweig |
15 Feb 2025 | Eintracht Braunschweig | 1 - 0 | SV Darmstadt 98 |
09 Feb 2025 | Karlsruher SC | 0 - 2 | Eintracht Braunschweig |
01 Feb 2025 | Eintracht Braunschweig | 1 - 2 | 1.FC Köln |
25 Jan 2025 | 1. FC Magdeburg | 1 - 1 | Eintracht Braunschweig |
SC Paderborn 07
Date | Home | Score | Away |
---|---|---|---|
29 Mar 2025 | SC Paderborn 07 | 1 - 2 | 1.FC Köln |
20 Mar 2025 | Hannover 96 | 0 - 1 | SC Paderborn 07 |
15 Mar 2025 | SC Paderborn 07 | 5 - 3 | 1. FC Kaiserslautern |
09 Mar 2025 | SSV Jahn Regensburg | 0 - 0 | SC Paderborn 07 |
02 Mar 2025 | SC Paderborn 07 | 2 - 0 | Hamburger SV |
23 Feb 2025 | Hannover 96 | 1 - 1 | SC Paderborn 07 |
15 Feb 2025 | SC Paderborn 07 | 2 - 0 | Preußen Münster |
08 Feb 2025 | SSV Ulm 1846 | 0 - 2 | SC Paderborn 07 |
02 Feb 2025 | SC Paderborn 07 | 1 - 2 | SpVgg Greuther Fürth |
26 Jan 2025 | SV Darmstadt 98 | 0 - 1 | SC Paderborn 07 |