Bucaramanga vs Atletico Nacional


Primera A - Season 2025, Apertura - 11
Preview Pertandingan: Bucaramanga vs Atletico Nacional di Primera A
Pertandingan seru akan tersaji di Primera A musim 2025 pada 29 March 2025 pukul 07:30 Asia/Jakarta. Bucaramanga akan menjamu Atletico Nacional di Estadio Américo Montanini, Bucaramanga dalam laga yang diharapkan penuh dengan aksi menarik.
Kedua tim akan bertarung di putaran Apertura - 11, dengan Bucaramanga berusaha memanfaatkan keuntungan bermain di kandang. Sementara itu, Atletico Nacional akan berupaya mencuri poin di laga tandang ini.
Berdasarkan prediksi, Atletico Nacional lebih diunggulkan untuk memenangkan pertandingan ini. Namun, sepak bola selalu penuh kejutan, dan kedua tim memiliki peluang untuk menunjukkan performa terbaik mereka.
Jangan lewatkan pertandingan ini untuk melihat bagaimana strategi kedua tim akan berjalan di lapangan. Saksikan langsung dan dukung tim favorit Anda!
Match Details
Date & Time | 29 March 2025, 07:30 (Asia/Jakarta) |
League | Primera A |
Venue | Estadio Américo Montanini, Bucaramanga |
Referee | L. Matorel |
Prediction | Atletico Nacional |
Head-to-Head
Date | Home | Score | Away |
---|---|---|---|
29 Mar 2025 | Bucaramanga | 2 - 0 | Atletico Nacional |
07 Feb 2025 | Bucaramanga | 0 - 0 | Atletico Nacional |
30 Jan 2025 | Atletico Nacional | 1 - 1 | Bucaramanga |
24 Sep 2024 | Bucaramanga | 1 - 0 | Atletico Nacional |
11 Mar 2024 | Atletico Nacional | 0 - 0 | Bucaramanga |
14 Aug 2023 | Atletico Nacional | 2 - 1 | Bucaramanga |
20 Feb 2023 | Bucaramanga | 1 - 1 | Atletico Nacional |
28 Aug 2022 | Atletico Nacional | 3 - 2 | Bucaramanga |
09 Jun 2022 | Bucaramanga | 0 - 1 | Atletico Nacional |
05 Jun 2022 | Atletico Nacional | 4 - 1 | Bucaramanga |
Statistics
Type | Bucaramanga | Atletico Nacional |
---|---|---|
Shots on Goal | 3 | 4 |
Shots off Goal | 2 | 7 |
Total Shots | 9 | 12 |
Blocked Shots | 4 | 1 |
Shots insidebox | 7 | 5 |
Shots outsidebox | 2 | 7 |
Fouls | 17 | 15 |
Corner Kicks | 5 | 3 |
Offsides | 3 | 2 |
Ball Possession | 49% | 51% |
Yellow Cards | 3 | 4 |
Red Cards | 0 | 1 |
Goalkeeper Saves | 3 | 1 |
Total passes | 324 | 336 |
Passes accurate | 247 | 275 |
Passes % | 76% | 82% |
expected_goals | N/A | N/A |
goals_prevented | N/A | N/A |
Lineups
Bucaramanga
Player | Position |
---|---|
A. Quintana | G |
A. Gutiérrez | D |
C. Henao | D |
C. Romaña | D |
F. Hinestroza | D |
F. Castro | M |
L. Flores | M |
K. Londoño | M |
S. Cárdenas | M |
F. Castañeda | M |
L. Pons | F |
Atletico Nacional
Player | Position |
---|---|
D. Ospina | G |
C. Uribe | D |
J. Castro | D |
J. Aguirre | D |
A. Salazar | D |
K. Toscano | M |
J. Zapata | M |
M. Hinestroza | M |
A. Sarmiento | M |
K. Parra | M |
K. Viveros | F |
Events
Time | Type | Player | Team |
---|---|---|---|
12' | Card | F. Hinestroza | Bucaramanga |
18' | Card | L. Pons | Bucaramanga |
26' | Card | J. F. Aguirre Tabares | Atletico Nacional |
35' | Card | C. Henao | Bucaramanga |
40' | Goal | L. Pons | Bucaramanga |
44' | Card | J. Castro | Atletico Nacional |
45' | Card | J. Zapata | Atletico Nacional |
46' | subst | L. Flores | Bucaramanga |
46' | subst | J. Aguirre | Atletico Nacional |
46' | subst | M. Hinestroza | Atletico Nacional |
46' | subst | A. Sarmiento | Atletico Nacional |
58' | subst | K. Parra | Atletico Nacional |
62' | subst | S. Cárdenas | Bucaramanga |
72' | subst | L. Pons | Bucaramanga |
73' | subst | K. Toscano | Atletico Nacional |
81' | subst | K. Londoño | Bucaramanga |
81' | subst | F. Castañeda | Bucaramanga |
87' | Goal | J. Vásquez | Bucaramanga |
90' | Card | J. Zapata | Atletico Nacional |
90' | Card | J. Zapata | Atletico Nacional |
Last 10 Matches
Bucaramanga
Date | Home | Score | Away |
---|---|---|---|
29 Mar 2025 | Bucaramanga | 2 - 0 | Atletico Nacional |
24 Mar 2025 | Alianza Petrolera | 1 - 2 | Bucaramanga |
20 Mar 2025 | Santa Fe | 1 - 1 | Bucaramanga |
15 Mar 2025 | Bucaramanga | 0 - 1 | Deportivo Pereira |
08 Mar 2025 | Rionegro Aguilas | 0 - 1 | Bucaramanga |
02 Mar 2025 | Bucaramanga | 1 - 1 | Junior |
19 Feb 2025 | Bucaramanga | 0 - 0 | Alianza Petrolera |
15 Feb 2025 | Deportivo Cali | 0 - 0 | Bucaramanga |
10 Feb 2025 | Once Caldas | 2 - 1 | Bucaramanga |
07 Feb 2025 | Bucaramanga | 0 - 0 | Atletico Nacional |
Atletico Nacional
Date | Home | Score | Away |
---|---|---|---|
29 Mar 2025 | Bucaramanga | 2 - 0 | Atletico Nacional |
23 Mar 2025 | Atletico Nacional | 1 - 1 | Independiente Medellin |
20 Mar 2025 | Atletico Nacional | 4 - 3 | Deportes Tolima |
16 Mar 2025 | Envigado | 0 - 0 | Atletico Nacional |
10 Mar 2025 | Atletico Nacional | 1 - 0 | America de Cali |
05 Mar 2025 | Fortaleza FC | 1 - 5 | Atletico Nacional |
24 Feb 2025 | Alianza Petrolera | 3 - 2 | Atletico Nacional |
13 Feb 2025 | Santa Fe | 2 - 2 | Atletico Nacional |
10 Feb 2025 | Atletico Nacional | 3 - 0 | Deportivo Pereira |
07 Feb 2025 | Bucaramanga | 0 - 0 | Atletico Nacional |