Beijing Guoan vs Chengdu Better City


Super League - Season 2025, Regular Season - 3
Preview Pertandingan: Beijing Guoan vs Chengdu Better City di Super League
Pertandingan seru akan tersaji di Super League musim 2025 pada 29 March 2025 pukul 18:35 Asia/Jakarta. Beijing Guoan akan menjamu Chengdu Better City di Workers' Stadium, Beijing dalam laga yang diharapkan penuh dengan aksi menarik.
Kedua tim akan bertarung di putaran Regular Season - 3, dengan Beijing Guoan berusaha memanfaatkan keuntungan bermain di kandang. Sementara itu, Chengdu Better City akan berupaya mencuri poin di laga tandang ini.
Berdasarkan prediksi, Beijing Guoan lebih diunggulkan untuk memenangkan pertandingan ini. Namun, sepak bola selalu penuh kejutan, dan kedua tim memiliki peluang untuk menunjukkan performa terbaik mereka.
Jangan lewatkan pertandingan ini untuk melihat bagaimana strategi kedua tim akan berjalan di lapangan. Saksikan langsung dan dukung tim favorit Anda!
Match Details
Date & Time | 29 March 2025, 18:35 (Asia/Jakarta) |
League | Super League |
Venue | Workers' Stadium, Beijing |
Referee | Ning Ma, China |
Prediction | Beijing Guoan |
Head-to-Head
Date | Home | Score | Away |
---|---|---|---|
29 Mar 2025 | Beijing Guoan | 1 - 1 | Chengdu Better City |
14 Sep 2024 | Chengdu Better City | 2 - 2 | Beijing Guoan |
05 May 2024 | Beijing Guoan | 2 - 1 | Chengdu Better City |
29 Oct 2023 | Beijing Guoan | 2 - 3 | Chengdu Better City |
03 Jul 2023 | Chengdu Better City | 0 - 1 | Beijing Guoan |
30 Jun 2022 | Beijing Guoan | 0 - 0 | Chengdu Better City |
08 Jun 2022 | Chengdu Better City | 2 - 3 | Beijing Guoan |
28 Nov 2020 | Beijing Guoan | 1 - 0 | Chengdu Better City |
Statistics
Type | Beijing Guoan | Chengdu Better City |
---|---|---|
Shots on Goal | 2 | 10 |
Shots off Goal | 3 | 5 |
Total Shots | 7 | 17 |
Blocked Shots | 2 | 2 |
Shots insidebox | 4 | 10 |
Shots outsidebox | 3 | 7 |
Fouls | 13 | 17 |
Corner Kicks | 3 | 7 |
Offsides | 1 | 1 |
Ball Possession | 50% | 50% |
Yellow Cards | 2 | 3 |
Red Cards | 1 | 0 |
Goalkeeper Saves | 9 | 1 |
Total passes | 447 | 438 |
Passes accurate | 359 | 350 |
Passes % | 80% | 80% |
expected_goals | 1.49 | 2.11 |
goals_prevented | N/A | N/A |
Lineups
Beijing Guoan
Player | Position |
---|---|
Han Jiaqi | G |
U. Spajić | D |
M. Ngadeu | D |
Wu Shaocong | D |
Li Lei | D |
Sai Erjini'ao | M |
Dawhan | M |
Guga | M |
Fang Hao | F |
Fábio Abreu | F |
Yang Liyu | F |
Chengdu Better City
Player | Position |
---|---|
Liu Dianzuo | G |
T. Letschert | D |
Yuan Mincheng | D |
Li Yang | D |
Hu Hetao | M |
Yan Dinghao | M |
Yang Mingyang | M |
Y. Gurfinkel | M |
Rômulo | F |
De Erjiaduo | F |
Felipe | F |
Events
Time | Type | Player | Team |
---|---|---|---|
5' | Card | Uroš Spajić | Beijing Guoan |
12' | Card | Mincheng Yuan | Chengdu Better City |
17' | Var | Liyu Yang | Beijing Guoan |
17' | Card | Pedro Delgado | Chengdu Better City |
18' | Goal | Fábio Abreu | Beijing Guoan |
20' | Card | Ming Yang Yang | Chengdu Better City |
63' | subst | Yang Liyu | Beijing Guoan |
63' | subst | Li Lei | Beijing Guoan |
67' | Var | Michael Ngadeu | Beijing Guoan |
67' | Card | Michael Ngadeu | Beijing Guoan |
70' | subst | Sai Erjiniao | Beijing Guoan |
76' | subst | Hu Hetao | Chengdu Better City |
76' | subst | De Erjiaduo | Chengdu Better City |
78' | Goal | Felipe | Chengdu Better City |
84' | Card | Yuning Zhang | Beijing Guoan |
85' | subst | Fang Hao | Beijing Guoan |
86' | subst | Yang Mingyang | Chengdu Better City |
Last 10 Matches
Beijing Guoan
Date | Home | Score | Away |
---|---|---|---|
29 Mar 2025 | Beijing Guoan | 1 - 1 | Chengdu Better City |
01 Mar 2025 | Shanghai Shenhua | 2 - 2 | Beijing Guoan |
22 Feb 2025 | Yunnan Yukun | 0 - 2 | Beijing Guoan |
02 Nov 2024 | Beijing Guoan | 1 - 1 | Henan Jianye |
27 Oct 2024 | Nantong Zhiyun | 1 - 3 | Beijing Guoan |
19 Oct 2024 | Beijing Guoan | 6 - 0 | Qingdao Jonoon |
28 Sep 2024 | Beijing Guoan | 8 - 1 | Changchun Yatai |
20 Sep 2024 | Meizhou Kejia | 1 - 3 | Beijing Guoan |
14 Sep 2024 | Chengdu Better City | 2 - 2 | Beijing Guoan |
22 Aug 2024 | Shanghai Shenhua | 2 - 1 | Beijing Guoan |
Chengdu Better City
Date | Home | Score | Away |
---|---|---|---|
29 Mar 2025 | Beijing Guoan | 1 - 1 | Chengdu Better City |
02 Mar 2025 | Chengdu Better City | 1 - 2 | Tianjin Teda |
22 Feb 2025 | Chengdu Better City | 1 - 0 | Wuhan Three Towns |
29 Jan 2025 | Akron | 1 - 3 | Chengdu Better City |
25 Jan 2025 | FC Krasnodar | 1 - 1 | Chengdu Better City |
02 Nov 2024 | Chengdu Better City | 1 - 2 | Shanghai Shenhua |
27 Oct 2024 | Qingdao Youth Island | 1 - 1 | Chengdu Better City |
18 Oct 2024 | Chengdu Better City | 3 - 1 | SHANGHAI SIPG |
29 Sep 2024 | Chengdu Better City | 2 - 0 | Meizhou Kejia |
24 Sep 2024 | Shandong Luneng | 1 - 0 | Chengdu Better City |