Be1 NFA vs Jonava


1 Lyga - Season 2025, Regular Season - 3
Preview Pertandingan: Be1 NFA vs Jonava di 1 Lyga
Pertandingan seru akan tersaji di 1 Lyga musim 2025 pada 28 March 2025 pukul 23:00 Asia/Jakarta. Be1 NFA akan menjamu Jonava di Jonavos dirbtinės dangos stadionas, Jonava dalam laga yang diharapkan penuh dengan aksi menarik.
Kedua tim akan bertarung di putaran Regular Season - 3, dengan Be1 NFA berusaha memanfaatkan keuntungan bermain di kandang. Sementara itu, Jonava akan berupaya mencuri poin di laga tandang ini.
Berdasarkan prediksi, Be1 NFA lebih diunggulkan untuk memenangkan pertandingan ini. Namun, sepak bola selalu penuh kejutan, dan kedua tim memiliki peluang untuk menunjukkan performa terbaik mereka.
Jangan lewatkan pertandingan ini untuk melihat bagaimana strategi kedua tim akan berjalan di lapangan. Saksikan langsung dan dukung tim favorit Anda!
Match Details
Date & Time | 28 March 2025, 23:00 (Asia/Jakarta) |
League | 1 Lyga |
Venue | Jonavos dirbtinės dangos stadionas, Jonava |
Prediction | Be1 NFA |
Head-to-Head
Date | Home | Score | Away |
---|---|---|---|
28 Mar 2025 | Be1 NFA | 0 - 0 | Jonava |
27 Oct 2023 | Be1 NFA | 4 - 1 | Jonava |
09 Jun 2023 | Jonava | 1 - 5 | Be1 NFA |
Standings
Rank | Team | Points |
---|---|---|
1 | Neptūną Klaipėda | 9 |
2 | TransINVEST Vilnius | 9 |
3 | BFA | 9 |
4 | Tauras | 7 |
5 | FA Šiauliai II | 4 |
6 | Atmosfera | 4 |
7 | Babrungas | 4 |
8 | Nevėžis | 4 |
9 | Kauno Žalgiris II | 3 |
10 | Panevėžys II | 3 |
11 | Žalgiris II | 2 |
12 | Be1 NFA | 2 |
13 | Hegelmann II | 2 |
14 | Jonava | 1 |
15 | Ekranas | 0 |
16 | Minija | 0 |
Events
Time | Type | Player | Team |
---|---|---|---|
41' | subst | A. Kabosius | Jonava |
57' | Card | N. Benevicius | Jonava |
61' | Card | J. Ziedelis | Be1 NFA |
67' | subst | R. Beniusis | Jonava |
74' | Card | I. Virbalas | Be1 NFA |
75' | subst | T. Gudaitis | Be1 NFA |
81' | Card | A. Rocys | Jonava |
83' | Card | A. Dubickas | Jonava |
88' | subst | E. Trumpa | Be1 NFA |
89' | Card | A. Kabosius | Jonava |
Last 10 Matches
Be1 NFA
Date | Home | Score | Away |
---|---|---|---|
28 Mar 2025 | Be1 NFA | 0 - 0 | Jonava |
15 Mar 2025 | TransINVEST Vilnius | 4 - 0 | Be1 NFA |
08 Mar 2025 | Be1 NFA | 1 - 1 | Žalgiris II |
22 Feb 2025 | Kauno Žalgiris | 2 - 1 | Be1 NFA |
16 Feb 2025 | Be1 NFA | 0 - 1 | Tauras |
23 Nov 2024 | Suduva Marijampole | 1 - 0 | Be1 NFA |
17 Nov 2024 | Be1 NFA | 2 - 1 | Suduva Marijampole |
08 Nov 2024 | Be1 NFA | 1 - 0 | FK Trakai |
02 Nov 2024 | Tauras | 0 - 1 | Be1 NFA |
30 Oct 2024 | Babrungas | 0 - 0 | Be1 NFA |
Jonava
Date | Home | Score | Away |
---|---|---|---|
28 Mar 2025 | Be1 NFA | 0 - 0 | Jonava |
15 Mar 2025 | Jonava | 0 - 1 | BFA |
08 Mar 2025 | TransINVEST Vilnius | 1 - 0 | Jonava |
22 May 2024 | Jonava | 0 - 2 | Atmosfera |
04 May 2024 | Sendvaris | 1 - 5 | Jonava |
21 Apr 2024 | Kazlų Rūda Kaunas | 1 - 4 | Jonava |
08 Nov 2023 | Jonava | 2 - 5 | Neptūną Klaipėda |
04 Nov 2023 | Jonava | 0 - 0 | Nevėžis |
31 Oct 2023 | Jonava | 0 - 4 | Žalgiris II |
27 Oct 2023 | Be1 NFA | 4 - 1 | Jonava |