Bakaridjan vs Djoliba


Première Division - Season 2024, Regular Season - 16
Preview Pertandingan: Bakaridjan vs Djoliba di Première Division
Pertandingan seru akan tersaji di Première Division musim 2024 pada 28 March 2025 pukul 00:00 Asia/Jakarta. Bakaridjan akan menjamu Djoliba di Stade Mamadou Konaté, Bamako dalam laga yang diharapkan penuh dengan aksi menarik.
Kedua tim akan bertarung di putaran Regular Season - 16, dengan Bakaridjan berusaha memanfaatkan keuntungan bermain di kandang. Sementara itu, Djoliba akan berupaya mencuri poin di laga tandang ini.
Berdasarkan prediksi, Djoliba lebih diunggulkan untuk memenangkan pertandingan ini. Namun, sepak bola selalu penuh kejutan, dan kedua tim memiliki peluang untuk menunjukkan performa terbaik mereka.
Jangan lewatkan pertandingan ini untuk melihat bagaimana strategi kedua tim akan berjalan di lapangan. Saksikan langsung dan dukung tim favorit Anda!
Match Details
Date & Time | 28 March 2025, 00:00 (Asia/Jakarta) |
League | Première Division |
Venue | Stade Mamadou Konaté, Bamako |
Prediction | Djoliba |
Head-to-Head
Date | Home | Score | Away |
---|---|---|---|
28 Mar 2025 | Bakaridjan | 0 - 0 | Djoliba |
05 Feb 2025 | Djoliba | 0 - 0 | Bakaridjan |
05 May 2024 | Bakaridjan | 1 - 2 | Djoliba |
22 Dec 2023 | Djoliba | 0 - 1 | Bakaridjan |
13 Jun 2023 | Bakaridjan | 1 - 0 | Djoliba |
26 Dec 2022 | Djoliba | 2 - 0 | Bakaridjan |
02 Apr 2022 | Djoliba | 1 - 0 | Bakaridjan |
13 Nov 2021 | Bakaridjan | 1 - 2 | Djoliba |
02 Jun 2021 | Djoliba | 1 - 0 | Bakaridjan |
26 Mar 2021 | Bakaridjan | 0 - 1 | Djoliba |
Standings
Rank | Team | Points |
---|---|---|
1 | Djoliba | 35 |
2 | Stade Malien Bamako | 34 |
3 | USFAS Bamako | 28 |
4 | US Bougouba | 25 |
5 | Afrique Football Élite | 24 |
6 | Onze Créateurs | 24 |
7 | Réal Bamako | 23 |
8 | Bougouni | 21 |
9 | Bakaridjan | 18 |
10 | Binga | 16 |
11 | Diarra | 15 |
12 | Police | 14 |
13 | ASKO | 10 |
14 | Étoiles Mandé | 9 |
Last 10 Matches
Bakaridjan
Date | Home | Score | Away |
---|---|---|---|
28 Mar 2025 | Bakaridjan | 0 - 0 | Djoliba |
18 Mar 2025 | Bakaridjan | 0 - 1 | Bougouni |
08 Mar 2025 | Diarra | 0 - 1 | Bakaridjan |
19 Feb 2025 | US Bougouba | 3 - 1 | Bakaridjan |
09 Feb 2025 | Bakaridjan | 0 - 2 | Onze Créateurs |
05 Feb 2025 | Djoliba | 0 - 0 | Bakaridjan |
03 Feb 2025 | Stade Malien Bamako | 1 - 1 | Bakaridjan |
25 Jan 2025 | Bakaridjan | 0 - 2 | USFAS Bamako |
23 Jan 2025 | Étoiles Mandé | 0 - 2 | Bakaridjan |
17 Jan 2025 | Bakaridjan | 0 - 2 | Afrique Football Élite |
Djoliba
Date | Home | Score | Away |
---|---|---|---|
28 Mar 2025 | Bakaridjan | 0 - 0 | Djoliba |
17 Mar 2025 | Djoliba | 2 - 0 | Étoiles Mandé |
09 Mar 2025 | Bougouni | 1 - 0 | Djoliba |
05 Mar 2025 | Onze Créateurs | 0 - 4 | Djoliba |
25 Feb 2025 | Djoliba | 1 - 0 | ASKO |
19 Feb 2025 | Djoliba | 1 - 1 | Afrique Football Élite |
16 Feb 2025 | Stade Malien Bamako | 0 - 1 | Djoliba |
13 Feb 2025 | Djoliba | 0 - 0 | Binga |
09 Feb 2025 | Diarra | 0 - 1 | Djoliba |
05 Feb 2025 | Djoliba | 0 - 0 | Bakaridjan |