Atlanta United FC vs New York City FC


Major League Soccer - Season 2025, Regular Season - 9
Preview Pertandingan: Atlanta United FC vs New York City FC di Major League Soccer
Pertandingan seru akan tersaji di Major League Soccer musim 2025 pada 30 March 2025 pukul 05:30 Asia/Jakarta. Atlanta United FC akan menjamu New York City FC di Mercedes-Benz Stadium, Atlanta, Georgia dalam laga yang diharapkan penuh dengan aksi menarik.
Kedua tim akan bertarung di putaran Regular Season - 9, dengan Atlanta United FC berusaha memanfaatkan keuntungan bermain di kandang. Sementara itu, New York City FC akan berupaya mencuri poin di laga tandang ini.
Berdasarkan prediksi, New York City FC lebih diunggulkan untuk memenangkan pertandingan ini. Namun, sepak bola selalu penuh kejutan, dan kedua tim memiliki peluang untuk menunjukkan performa terbaik mereka.
Jangan lewatkan pertandingan ini untuk melihat bagaimana strategi kedua tim akan berjalan di lapangan. Saksikan langsung dan dukung tim favorit Anda!
Match Details
Date & Time | 30 March 2025, 05:30 (Asia/Jakarta) |
League | Major League Soccer |
Venue | Mercedes-Benz Stadium, Atlanta, Georgia |
Referee | Filip Dujic, USA |
Prediction | New York City FC |
Head-to-Head
Date | Home | Score | Away |
---|---|---|---|
30 Mar 2025 | Atlanta United FC | 4 - 3 | New York City FC |
18 Jul 2024 | Atlanta United FC | 2 - 2 | New York City FC |
07 Apr 2024 | New York City FC | 1 - 1 | Atlanta United FC |
22 Jun 2023 | Atlanta United FC | 2 - 2 | New York City FC |
09 Apr 2023 | New York City FC | 1 - 1 | Atlanta United FC |
10 Oct 2022 | Atlanta United FC | 1 - 2 | New York City FC |
04 Jul 2022 | New York City FC | 2 - 2 | Atlanta United FC |
22 Nov 2021 | New York City FC | 2 - 0 | Atlanta United FC |
21 Oct 2021 | Atlanta United FC | 1 - 1 | New York City FC |
24 Jun 2021 | New York City FC | 1 - 0 | Atlanta United FC |
Statistics
Type | Atlanta United FC | New York City FC |
---|---|---|
Shots on Goal | 6 | 7 |
Shots off Goal | 6 | 2 |
Total Shots | 14 | 9 |
Blocked Shots | 2 | 0 |
Shots insidebox | 8 | 5 |
Shots outsidebox | 6 | 4 |
Fouls | 12 | 16 |
Corner Kicks | 7 | 1 |
Offsides | 2 | 1 |
Ball Possession | 45% | 55% |
Yellow Cards | 1 | 0 |
Red Cards | N/A | N/A |
Goalkeeper Saves | 4 | 4 |
Total passes | 419 | 530 |
Passes accurate | 356 | 446 |
Passes % | 85% | 84% |
expected_goals | 1.71 | 1.99 |
goals_prevented | -1 | -1 |
Lineups
Atlanta United FC
Player | Position |
---|---|
B. Guzan | G |
B. Lennon | D |
S. Gregersen | D |
D. Williams | D |
D. Chong-Qui | D |
B. Slisz | M |
M. Klich | M |
M. Almirón | M |
A. Miranchuk | M |
S. Lobjanidze | M |
E. Latte Lath | F |
New York City FC
Player | Position |
---|---|
M. Freese | G |
M. Ilenič | D |
Thiago Martins | D |
J. Haak | D |
K. O'Toole | D |
K. Parks | M |
J. Shore | M |
M. Moralez | M |
J. Fernández | F |
A. Martínez | F |
H. Wolf | F |
Events
Time | Type | Player | Team |
---|---|---|---|
15' | Goal | H. Wolf | New York City FC |
42' | Goal | A. Miranchuk | Atlanta United FC |
46' | subst | B. Slisz | Atlanta United FC |
48' | Goal | A. Martínez | New York City FC |
51' | Goal | H. Wolf | New York City FC |
57' | subst | M. Klich | Atlanta United FC |
58' | subst | D. Chong-Qui | Atlanta United FC |
62' | Goal | K. Parks | Atlanta United FC |
75' | Goal | M. Almirón | Atlanta United FC |
76' | subst | S. Gregersen | Atlanta United FC |
80' | subst | J. Fernández | New York City FC |
84' | subst | K. Parks | New York City FC |
84' | Goal | E. Latte Lath | Atlanta United FC |
90' | Card | Brad Guzan | Atlanta United FC |
90' | subst | M. Almirón | Atlanta United FC |
90' | subst | J. Shore | New York City FC |