AS Cotonou vs JAK


Championnat National - Season 2024, Group B - 23
Preview Pertandingan: AS Cotonou vs JAK di Championnat National
Pertandingan seru akan tersaji di Championnat National musim 2024 pada 26 March 2025 pukul 22:00 Asia/Jakarta. AS Cotonou akan menjamu JAK di Stade René Pleven d'Akpakpa, Cotonou dalam laga yang diharapkan penuh dengan aksi menarik.
Kedua tim akan bertarung di putaran Group B - 23, dengan AS Cotonou berusaha memanfaatkan keuntungan bermain di kandang. Sementara itu, JAK akan berupaya mencuri poin di laga tandang ini.
Berdasarkan prediksi, AS Cotonou lebih diunggulkan untuk memenangkan pertandingan ini. Namun, sepak bola selalu penuh kejutan, dan kedua tim memiliki peluang untuk menunjukkan performa terbaik mereka.
Jangan lewatkan pertandingan ini untuk melihat bagaimana strategi kedua tim akan berjalan di lapangan. Saksikan langsung dan dukung tim favorit Anda!
Match Details
Date & Time | 26 March 2025, 22:00 (Asia/Jakarta) |
League | Championnat National |
Venue | Stade René Pleven d'Akpakpa, Cotonou |
Prediction | AS Cotonou |
Head-to-Head
Date | Home | Score | Away |
---|---|---|---|
26 Mar 2025 | AS Cotonou | 2 - 0 | JAK |
02 Nov 2024 | JAK | 1 - 0 | AS Cotonou |
24 Jun 2023 | AS Cotonou | 0 - 1 | JAK |
25 Feb 2023 | JAK | 0 - 0 | AS Cotonou |
Standings
Rank | Team | Points |
---|---|---|
1 | Dadjè | 47 |
2 | Damissa | 43 |
3 | Cavaliers | 43 |
4 | Dynamo Abomey | 40 |
5 | Hodio | 40 |
6 | Panthères | 37 |
7 | Espoir Savalou | 36 |
8 | Loto Popo | 32 |
9 | Bani Gansè | 32 |
10 | Buffles | 29 |
11 | Tukunnin | 28 |
12 | BOA | 28 |
13 | Béké Bembèrèkè | 27 |
14 | Abeilles | 24 |
15 | Tonnerre | 20 |
16 | Dynamique Djougou | 17 |
17 | Réal Sport | 15 |
18 | Dynamo Unacob | 15 |
Last 10 Matches
AS Cotonou
Date | Home | Score | Away |
---|---|---|---|
26 Mar 2025 | AS Cotonou | 2 - 0 | JAK |
15 Mar 2025 | USSK | 2 - 2 | AS Cotonou |
08 Mar 2025 | AS Cotonou | 0 - 0 | UPI-ONM |
01 Mar 2025 | Police | 0 - 1 | AS Cotonou |
22 Feb 2025 | AS Cotonou | 1 - 0 | Avrankou Omnisport |
15 Feb 2025 | Sitatunga | 0 - 0 | AS Cotonou |
18 Jan 2025 | JSO | 3 - 2 | AS Cotonou |
11 Jan 2025 | AS Cotonou | 2 - 4 | Ayema |
04 Jan 2025 | AS Cotonou | 0 - 0 | Etoile Filante |
28 Dec 2024 | JSP | 0 - 0 | AS Cotonou |
JAK
Date | Home | Score | Away |
---|---|---|---|
26 Mar 2025 | AS Cotonou | 2 - 0 | JAK |
16 Mar 2025 | JAK | 1 - 2 | Etoile Filante |
08 Mar 2025 | JSO | 0 - 0 | JAK |
01 Mar 2025 | JAK | 1 - 0 | JSP |
23 Feb 2025 | Requins | 2 - 2 | JAK |
16 Feb 2025 | JAK | 1 - 2 | Coton Sport Ouidah |
19 Jan 2025 | JAK | 0 - 1 | ASPAC |
12 Jan 2025 | ASVO | 2 - 1 | JAK |
05 Jan 2025 | JAK | 1 - 1 | Adjidja |
29 Dec 2024 | Kraké | 1 - 0 | JAK |