Arminia Bielefeld vs SV Wehen


3. Liga - Season 2024, Regular Season - 32
Preview Pertandingan: Arminia Bielefeld vs SV Wehen di 3. Liga
Pertandingan seru akan tersaji di 3. Liga musim 2024 pada 09 April 2025 pukul 00:00 Asia/Jakarta. Arminia Bielefeld akan menjamu SV Wehen di SchücoArena, Bielefeld dalam laga yang diharapkan penuh dengan aksi menarik.
Kedua tim akan bertarung di putaran Regular Season - 32, dengan Arminia Bielefeld berusaha memanfaatkan keuntungan bermain di kandang. Sementara itu, SV Wehen akan berupaya mencuri poin di laga tandang ini.
Berdasarkan prediksi, Arminia Bielefeld lebih diunggulkan untuk memenangkan pertandingan ini. Namun, sepak bola selalu penuh kejutan, dan kedua tim memiliki peluang untuk menunjukkan performa terbaik mereka.
Jangan lewatkan pertandingan ini untuk melihat bagaimana strategi kedua tim akan berjalan di lapangan. Saksikan langsung dan dukung tim favorit Anda!
Match Details
Date & Time | 09 April 2025, 00:00 (Asia/Jakarta) |
League | 3. Liga |
Venue | SchücoArena, Bielefeld |
Prediction | Arminia Bielefeld |
Head-to-Head
Date | Home | Score | Away |
---|---|---|---|
03 Nov 2024 | SV Wehen | 0 - 0 | Arminia Bielefeld |
07 Jun 2023 | Arminia Bielefeld | 1 - 2 | SV Wehen |
03 Jun 2023 | SV Wehen | 4 - 0 | Arminia Bielefeld |
01 Mar 2020 | Arminia Bielefeld | 1 - 0 | SV Wehen |
21 Sep 2019 | SV Wehen | 2 - 5 | Arminia Bielefeld |
09 May 2015 | SV Wehen | 1 - 1 | Arminia Bielefeld |
08 Nov 2014 | Arminia Bielefeld | 1 - 1 | SV Wehen |
13 Apr 2013 | Arminia Bielefeld | 3 - 1 | SV Wehen |
20 Oct 2012 | SV Wehen | 0 - 1 | Arminia Bielefeld |
22 Feb 2012 | SV Wehen | 0 - 0 | Arminia Bielefeld |
Last 10 Matches
Arminia Bielefeld
Date | Home | Score | Away |
---|---|---|---|
29 Mar 2025 | Arminia Bielefeld | 2 - 2 | Hannover 96 II |
15 Mar 2025 | VfL Osnabrück | 0 - 1 | Arminia Bielefeld |
12 Mar 2025 | Arminia Bielefeld | 3 - 1 | FC Saarbrücken |
08 Mar 2025 | Verl | 2 - 1 | Arminia Bielefeld |
03 Mar 2025 | Arminia Bielefeld | 4 - 1 | Stuttgart II |
26 Feb 2025 | Arminia Bielefeld | 2 - 1 | Werder Bremen |
22 Feb 2025 | TSV 1860 München | 0 - 3 | Arminia Bielefeld |
15 Feb 2025 | Arminia Bielefeld | 2 - 1 | Erzgebirge Aue |
08 Feb 2025 | SV Sandhausen | 1 - 0 | Arminia Bielefeld |
02 Feb 2025 | Arminia Bielefeld | 1 - 2 | Rot-Weiß Essen |
SV Wehen
Date | Home | Score | Away |
---|---|---|---|
30 Mar 2025 | Dynamo Dresden | 2 - 0 | SV Wehen |
15 Mar 2025 | Hannover 96 II | 3 - 2 | SV Wehen |
13 Mar 2025 | SV Wehen | 0 - 0 | TSV 1860 München |
08 Mar 2025 | VfL Osnabrück | 0 - 1 | SV Wehen |
01 Mar 2025 | SV Wehen | 0 - 2 | Erzgebirge Aue |
24 Feb 2025 | SV Sandhausen | 0 - 1 | SV Wehen |
15 Feb 2025 | SV Wehen | 1 - 3 | Rot-Weiß Essen |
08 Feb 2025 | Energie Cottbus | 2 - 1 | SV Wehen |
01 Feb 2025 | SV Wehen | 2 - 0 | Stuttgart II |
25 Jan 2025 | Hansa Rostock | 1 - 4 | SV Wehen |