Antalyaspor vs Alanyaspor


Süper Lig - Season 2024, Regular Season - 29
Preview Pertandingan: Antalyaspor vs Alanyaspor di Süper Lig
Pertandingan seru akan tersaji di Süper Lig musim 2024 pada 28 March 2025 pukul 20:00 Asia/Jakarta. Antalyaspor akan menjamu Alanyaspor di Corendon Airlines Park, Antalya dalam laga yang diharapkan penuh dengan aksi menarik.
Kedua tim akan bertarung di putaran Regular Season - 29, dengan Antalyaspor berusaha memanfaatkan keuntungan bermain di kandang. Sementara itu, Alanyaspor akan berupaya mencuri poin di laga tandang ini.
Berdasarkan prediksi, Antalyaspor lebih diunggulkan untuk memenangkan pertandingan ini. Namun, sepak bola selalu penuh kejutan, dan kedua tim memiliki peluang untuk menunjukkan performa terbaik mereka.
Jangan lewatkan pertandingan ini untuk melihat bagaimana strategi kedua tim akan berjalan di lapangan. Saksikan langsung dan dukung tim favorit Anda!
Match Details
Date & Time | 28 March 2025, 20:00 (Asia/Jakarta) |
League | Süper Lig |
Venue | Corendon Airlines Park, Antalya |
Referee | Burak Pakkan, Türkiye |
Prediction | Antalyaspor |
Head-to-Head
Date | Home | Score | Away |
---|---|---|---|
28 Mar 2025 | Antalyaspor | 2 - 1 | Alanyaspor |
27 Oct 2024 | Alanyaspor | 1 - 2 | Antalyaspor |
25 May 2024 | Alanyaspor | 1 - 1 | Antalyaspor |
06 Jan 2024 | Antalyaspor | 0 - 0 | Alanyaspor |
20 Jul 2023 | Antalyaspor | 2 - 0 | Alanyaspor |
15 Apr 2023 | Antalyaspor | 3 - 1 | Alanyaspor |
15 Oct 2022 | Alanyaspor | 3 - 2 | Antalyaspor |
16 Apr 2022 | Alanyaspor | 1 - 3 | Antalyaspor |
27 Nov 2021 | Antalyaspor | 3 - 0 | Alanyaspor |
18 Mar 2021 | Antalyaspor | 2 - 0 | Alanyaspor |
Statistics
Type | Antalyaspor | Alanyaspor |
---|---|---|
Shots on Goal | 4 | 1 |
Shots off Goal | 4 | 3 |
Total Shots | 11 | 4 |
Blocked Shots | 3 | 0 |
Shots insidebox | 9 | 3 |
Shots outsidebox | 2 | 1 |
Fouls | 16 | 15 |
Corner Kicks | 4 | 3 |
Offsides | 0 | 6 |
Ball Possession | 55% | 45% |
Yellow Cards | 3 | 2 |
Red Cards | N/A | N/A |
Goalkeeper Saves | 0 | 2 |
Total passes | 487 | 391 |
Passes accurate | 428 | 339 |
Passes % | 88% | 87% |
expected_goals | 1.32 | 0.21 |
goals_prevented | 0 | 0 |
Standings
Rank | Team | Points |
---|---|---|
1 | Galatasaray | 71 |
2 | Fenerbahce | 65 |
3 | Samsunspor | 51 |
4 | Besiktas | 47 |
5 | Eyüpspor | 44 |
6 | Goztepe | 38 |
7 | Gazişehir Gaziantep | 38 |
8 | Kasimpasa | 38 |
9 | Trabzonspor | 36 |
10 | Istanbul Basaksehir | 36 |
11 | Antalyaspor | 36 |
12 | Konyaspor | 34 |
13 | Rizespor | 33 |
14 | Alanyaspor | 31 |
15 | Sivasspor | 30 |
16 | BB Bodrumspor | 30 |
17 | Kayserispor | 30 |
18 | Hatayspor | 19 |
19 | Adana Demirspor | N/A |
Lineups
Antalyaspor
Player | Position |
---|---|
K. Pirić | G |
B. Balcı | D |
V. Sarı | D |
A. Gërxhaliu | D |
G. Vural | D |
J. Kałuziński | M |
S. van de Streek | M |
S. Dikmen | M |
R. Safouri | M |
B. Samudio | M |
S. Larsson | F |
Alanyaspor
Player | Position |
---|---|
E. Taşkıran | G |
E. Keskin | D |
F. Aksoy | D |
Nuno Lima | D |
F. Aliti | D |
Y. Özdemir | D |
T. Vilhena | M |
Richard | M |
G. Makouta | M |
E. Karaca | M |
S. Córdova | F |
Events
Time | Type | Player | Team |
---|---|---|---|
22' | Goal | S. Córdova | Alanyaspor |
42' | Card | Yusuf Özdemir | Alanyaspor |
43' | Goal | B. Samudio | Antalyaspor |
45' | Card | Efecan Karaca | Alanyaspor |
46' | subst | E. Karaca | Alanyaspor |
75' | subst | B. Balcı | Antalyaspor |
75' | subst | R. Safouri | Antalyaspor |
79' | subst | S. Córdova | Alanyaspor |
79' | subst | F. Aliti | Alanyaspor |
81' | Goal | A. Gaich | Antalyaspor |
85' | subst | B. Samudio | Antalyaspor |
85' | subst | G. Vural | Antalyaspor |
86' | Card | Moussa Djenepo | Antalyaspor |
87' | subst | Richard | Alanyaspor |
89' | Card | Adolfo Gaich | Antalyaspor |
90' | subst | S. Larsson | Antalyaspor |
90' | Card | Abdurrahim Dursun | Antalyaspor |
Last 10 Matches
Antalyaspor
Date | Home | Score | Away |
---|---|---|---|
28 Mar 2025 | Antalyaspor | 2 - 1 | Alanyaspor |
15 Mar 2025 | Galatasaray | 4 - 0 | Antalyaspor |
08 Mar 2025 | Antalyaspor | 2 - 1 | Rizespor |
03 Mar 2025 | Fenerbahce | 3 - 0 | Antalyaspor |
25 Feb 2025 | Antalyaspor | 1 - 2 | Besiktas |
22 Feb 2025 | Antalyaspor | 2 - 1 | Kasimpasa |
15 Feb 2025 | Adana Demirspor | 1 - 1 | Antalyaspor |
09 Feb 2025 | Antalyaspor | 0 - 0 | Istanbul Basaksehir |
05 Feb 2025 | BB Bodrumspor | 3 - 1 | Antalyaspor |
01 Feb 2025 | Hatayspor | 2 - 3 | Antalyaspor |
Alanyaspor
Date | Home | Score | Away |
---|---|---|---|
28 Mar 2025 | Antalyaspor | 2 - 1 | Alanyaspor |
15 Mar 2025 | Kasimpasa | 2 - 1 | Alanyaspor |
10 Mar 2025 | Alanyaspor | 1 - 2 | Galatasaray |
02 Mar 2025 | Rizespor | 3 - 1 | Alanyaspor |
27 Feb 2025 | Ankaragucu | 1 - 1 | Alanyaspor |
23 Feb 2025 | Alanyaspor | 3 - 2 | Adana Demirspor |
16 Feb 2025 | Hatayspor | 1 - 0 | Alanyaspor |
09 Feb 2025 | Alanyaspor | 0 - 2 | Fenerbahce |
06 Feb 2025 | Alanyaspor | 4 - 1 | Fatih Karagümrük |
02 Feb 2025 | Goztepe | 0 - 1 | Alanyaspor |