ノバルTVニュース チャンピオンシップスケジュール – カーディフシティは、12年2024月02.45日、21WIB、カーディフシティスタジアムでイングランドチャンピオンシップの試合でプレストン・ノースエンドと対戦します。カーディフ・シティが17位、プレストン・ノースエンドがXNUMX位という順位表のミドルゾーンに位置することを考えると、この試合は両チームにとって非常に重要だ。
両チームはここ数試合で一貫性のないパフォーマンスを経験しており、カーディフは最近5試合中2勝しかしていないのに対し、プレストンは最近5試合で1勝しか記録していない。この試合に臨むカーディフ・シティはホームという要素を利用して降格圏から抜け出す重要な勝利を収めようとする一方、プレストン・ノースエンドはいくつかの悪い結果から立ち直ろうとするだろう。
以前の調子を振り返ると、カーディフ・シティは17失点を喫したものの、18試合で合計28ゴールを記録し、得点という点ではより良い成績を残している。一方、プレストン・ノースエンドは18試合で19得点を記録したが、28失点も喫した。この試合予測では、カーディフ シティが勝つオッズが 2.35 (43%) で高く、プレストン ノース エンドがオッズ 32 で 3.10% であることを示しています。
統計によると、カーディフはホームで失点しにくい傾向があり、この統計を踏まえると、この試合ではより多くのゴールを決めるチャンスがある。この試合を見たいファンは、信頼できるサッカー ストリーミング プラットフォームでライブ放送スケジュールを見つけることができます。
以下は木曜日(20/12)に行われる第12週EFLチャンピオンシップマッチのスケジュールとスコア予想です。今夜の試合をすべて視聴するには、ストリーミング リンクをお見逃しなく。
カーディフ シティ vs プレストン ノース エンド
情報 | Detail |
---|---|
競技 + キックオフ | チャンピオンシップ、12 年 2024 月 02 日、45:XNUMX WIB |
ロカシ | カーディフ・シティ・スタジアム、カーディフ、ウェールズ |
ワーシト | ジェームズ・リントン |
順位順位 | カーディフ・シティ: 21位、17ポイント プレストン・ノースエンド: 17位、19ポイント |
最後のパフォーマンス | カーディフ シティ: (3M、2D、0K) プレストン ノースエンド: (3M、1D、1K) |
ラインナップ予想 | カーディフ・シティ:フィリップス – マッカーシー、オダウダ、ン、ネルソン – ラルズ、ソーヤーズ、ウィリアムズ – ハリス、ロビンソン、コラジ – ハリス プレストン・ノース・エンド: アイヴァーセン – ストーリー、リンジー、ヒューズ、カニンガム – ホワイトマン、ジョンソン – グリーンウッド、ブラウン、ポッツ – キャノン、パロット |
キープレーヤー | カーディフシティ:カラム・ロビンソン。プレストン・ノースエンド:サム・グリーンウッド |
スコア予測 | カーディフ・シティ 1 – 1 プレストン・ノース・エンド |
ストリーミングリンク | カーディフ シティ vs プレストン ノース エンド |
ハル・シティ vs ワトフォード
Detail | 情報 |
---|---|
競技とキックオフ | チャンピオンシップ、12 年 2024 月 02 日、45:XNUMX WIB |
ロカシ | MKM スタジアム、ハル、イングランド |
ワーシト | リー・ドーティ |
順位順位 | ハル・シティ:24位、15ポイント。ワトフォード:7位、勝ち点30 |
最後のパフォーマンス | ハルシティ:(3M、2D、0K);ワトフォード: (2M、1D、2K) |
ラインナップ予想 | ハルシティ:イングラム。コイル、ジョーンズ、マクローリン、エルダー。ロングマン、セリ、スレーター。トゥファン、ウィンクス、フィゲロア。 ワトフォード:バックマン。 Ngakia、Cathcart、Porteous、Hoedt;ロウザ、クレバリー、チョードリー。サール、バヨ、ヤセル・アスプリラ。 |
キープレーヤー | ハル・シティ:ライアン・ロングマン。ワトフォード: イムラン・ロウザ |
スコア予測 | ハル・シティ 1-2 ワトフォード |
ストリーミングリンク | ハル・シティ vs ワトフォード |
ミルウォール vs シェフィールド・ユナイテッド
Detail | 情報 |
---|---|
競技 + キックオフ | チャンピオンシップ、12 年 2024 月 02 日、45:XNUMX WIB |
ロカシ | ザ・デン、ロンドン、イギリス |
ワーシト | マット・ドノヒュー |
順位順位 | ミルウォール: 11位、25得点シェフィールド・ユナイテッド: 2位、39得点 |
最後のパフォーマンス | ミルウォール (3M, 2D, 0K)シェフィールド・ユナイテッド (3M, 2D, 0K) |
ラインナップ予想 | ミルウォール: ビャコウスキー;マクナマラ、クーパー、ハッチンソン、マッカート。レナード、サヴィル、ミッチェル。フレミング、ブラッドショー、カバナー シェフィールド・ユナイテッド: フォデリンガム;バルドック、イーガン、ロビンソン、スティーブンス。バージ、ノーウッド、マカティー。ンディアイ、シャープ、ブリュースター |
キープレーヤー | ミルウォール:ライアン・レナード。シェフィールド・ユナイテッド: タイリース・キャンベル |
スコア予測 | 1-1 |
ストリーミングリンク | ミルウォール vs シェフィールド・ユナイテッド |
クイーンズ・パーク・レンジャーズ vs オックスフォード・ユナイテッド
Detail | 情報 |
---|---|
競争 | チャンピオンシップ |
キックオフ | 12 年 2024 月 02 日、45:XNUMX WIB |
ロカシ | ロフタス ロード スタジアム、ロンドン、イングランド |
ワーシト | アダム・ヘルツェグ |
順位順位 | QPR: #20、18ポイント |
オックスフォード・ユナイテッド:19位、18得点 | |
最後のパフォーマンス | QPR: (3M、2D、0K) |
オックスフォード・ユナイテッド: (3M、2D、0K) | |
ラインナップ予想 | QPR: ディエン、ダン、カカイ、アームフィールド |
オックスフォード・ユナイテッド: グッドラム、マーフィー、テイラー、テイラー | |
キープレーヤー | QPR: ジミー・ダン |
オックスフォード・ユナイテッド: タイラー・グッドラム | |
スコア予測 | QPR 2-1 オックスフォード・ユナイテッド |
ストリーミングリンク | クイーンズ・パーク・レンジャーズ vs オックスフォード・ユナイテッド |
ウェスト・ブロムウィッチ・アルビオン vs コヴェントリー・シティ
Kategori | Detail |
---|---|
競技とキックオフ | チャンピオンシップ、12 年 2024 月 03 日、00:XNUMX WIB |
ロカシ | ザ・ホーソンズ、ウェスト・ブロムウィッチ、イングランド |
ワーシト | ジョン・バスビー |
順位順位 | WBA: 8位、29ポイント。コベントリー・シティ: 14位、21ポイント |
最後のパフォーマンス | WBA:(3M、2D、0K);コベントリー市: (1M、3D、1K) |
ラインナップ予想 | WBA: パーマー、オシェア、アジャイ、ファーロング、キプレ、リバモア、モワット、ウォレス、ディアンガナ、フィリップス、スウィフト コベントリー・シティ: ムーア、ダボ、ハイアム、マクファジーン、ゴッデン、アレン、ハマー、ビッドウェル、エクルズ、ヨキッチ、タバレス、ウォーカー |
キープレーヤー | WBA:ジョン・スウィフト、グレイディ・ディアンガナ。コベントリー・シティ: ヴィクトル・ギョケレス、ベン・シーフ |
スコア予測 | WBA 2-1 コベントリー・シティ |
ストリーミングリンク | ウェスト・ブロムウィッチ・アルビオン vs コヴェントリー・シティ |
今夜の EFL チャンピオンシップでは、多くのトップチームが重要なポイントを争うエキサイティングな試合を観戦をお楽しみください。